業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 105.8 |
2 | 明治ホールディングス | 98.3 |
3 | カゴメ | 96.2 |
4 | 日清食品ホールディングス | 95.5 |
5 | 日清製粉グループ本社 | 95.2 |
6 | カルビー | 94.7 |
7 | キッコーマン | 93.3 |
8 | Mizkan Holdings | 92.2 |
9 | キユーピー | 91.7 |
10 | 江崎グリコ | 90.5 |
11 | 味の素 | 90.3 |
12 | 伊藤園 | 89.0 |
13 | 森永乳業 | 87.2 |
14 | マルハニチロ | 86.8 |
15 | ハウス食品グループ本社 | 86.3 |
16 | キリン | 84.3 |
17 | ヤクルト本社 | 84.2 |
18 | サッポロビール | 81.8 |
19 | 日本ハム | 81.5 |
20 | ニチレイ | 79.7 |
21 | アサヒビール | 79.5 |
22 | 日本コカ・コーラ | 79.4 |
23 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 78.5 |
24 | アサヒ飲料 | 77.8 |
25 | 東洋水産 | 77.5 |
26 | ニッスイ(日本水産) | 75.8 |
27 | 雪印メグミルク | 75.2 |
28 | ダイドードリンコ | 73.0 |
29 | 日本製粉 | 72.2 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 57.3 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 100.0 |
2 | 資生堂 | 97.2 |
3 | 花王 | 96.3 |
4 | ユニ・チャーム | 87.3 |
5 | DNP(大日本印刷) | 87.2 |
6 | 三井化学 | 86.2 |
7 | 凸版印刷 | 84.7 |
8 | 第一三共 | 83.7 |
9 | ライオン | 83.0 |
10 | 旭化成 | 81.7 |
11 | 武田薬品工業 | 80.7 |
12 | 三菱ケミカルホールディングス | 79.7 |
13 | 日東電工 | 79.0 |
14 | 日立化成 | 78.5 |
15 | 積水化学工業 | 77.7 |
16 | 住友化学 | 77.2 |
17 | 塩野義製薬 | 76.0 |
18 | 東レ | 75.5 |
19 | 帝人 | 74.5 |
20 | エーザイ | 73.8 |
21 | 田辺三菱製薬 | 73.3 |
22 | アステラス製薬 | 72.5 |
23 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 70.8 |
24 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 69.5 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノン | 91.0 |
2 | エプソン(セイコーエプソン) | 90.8 |
3 | 京セラ | 90.2 |
4 | オリンパス | 86.3 |
5 | 三菱電機 | 84.8 |
6 | パナソニック | 82.3 |
7 | ソニー | 82.2 |
8 | セイコーホールディングス | 82.0 |
9 | ダイキン工業 | 81.8 |
10 | 日立製作所 | 81.2 |
11 | TDK | 81.0 |
12 | シチズン時計 | 80.8 |
13 | カシオ計算機 | 80.7 |
14 | 日立ハイテクノロジーズ | 79.8 |
15 | ニコン | 77.8 |
16 | 村田製作所 | 77.5 |
17 | 島津製作所 | 76.3 |
18 | NEC(日本電気) | 76.0 |
19 | テルモ | 75.5 |
20 | リコー | 73.2 |
21 | ブラザー工業 | 71.3 |
22 | 富士通 | 71.0 |
23 | 富士ゼロックス | 68.6 |
24 | シャープ | 68.5 |
25 | 日本電産 | 67.7 |
26 | 東京エレクトロン | 66.2 |
27 | シスメックス | 65.5 |
28 | アルプスアルパイン | 64.2 |
29 | コニカミノルタ | 63.0 |
30 | JVCケンウッド | 62.2 |
31 | オムロン | 60.7 |
32 | ファナック | 58.5 |
33 | 富士電機 | 58.0 |
34 | 東芝 | 57.7 |
35 | 横河電機 | 53.8 |
36 | ルネサス エレクトロニクス | 49.8 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 91.2 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 83.3 |
3 | ダイハツ工業 | 80.8 |
4 | スズキ | 75.7 |
5 | デンソー | 75.3 |
6 | 川崎重工業 | 74.3 |
7 | コマツ(小松製作所) | 73.0 |
7 | クボタ | 73.0 |
9 | IHI | 71.8 |
10 | 三菱重工業 | 70.8 |
11 | SUBARU | 70.5 |
12 | 日立建機 | 67.0 |
13 | 日野自動車 | 66.3 |
14 | 日産自動車 | 65.3 |
15 | シマノ | 64.5 |
16 | マツダ | 64.2 |
17 | いすゞ自動車 | 63.3 |
18 | 三菱自動車工業 | 41.0 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 住友林業 | 83.3 |
2 | 鹿島建設 | 80.7 |
3 | 大林組 | 78.7 |
4 | JFEホールディングス | 76.5 |
5 | 日立金属 | 76.3 |
6 | 日本製鉄 | 76.2 |
7 | 住友電気工業 | 76.0 |
8 | 三菱マテリアル | 75.0 |
9 | 清水建設 | 74.2 |
10 | 積水ハウス | 72.7 |
10 | 住友不動産 | 72.7 |
12 | 三菱地所 | 71.0 |
13 | 大和ハウス工業 | 70.2 |
14 | 三井不動産 | 69.2 |
15 | 大成建設 | 68.5 |
16 | 竹中工務店 | 67.6 |
17 | 野村不動産ホールディングス | 67.0 |
18 | 神戸製鋼所 | 63.3 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 103.2 |
2 | ブリヂストン | 96.5 |
3 | LIXILグループ | 94.0 |
4 | 日本板硝子 | 89.0 |
5 | 日本ガイシ | 87.5 |
6 | 三協立山 | 82.3 |
7 | AGC | 81.3 |
8 | TOYO TIRE | 81.0 |
9 | セントラル硝子 | 79.8 |
10 | 日本電気硝子 | 78.3 |
11 | サンゴバン | 72.2 |
12 | コーニングジャパン | 63.2 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 100.8 |
2 | コクヨ | 90.2 |
3 | ピジョン | 89.8 |
4 | タカラトミー | 88.5 |
5 | バンダイナムコホールディングス | 86.0 |
6 | 任天堂 | 84.5 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 78.5 |
2 | コスモエネルギーホールディングス | 76.5 |
3 | 大阪ガス | 71.3 |
3 | 出光興産(出光昭和シェル) | 71.3 |
5 | J-POWER(電源開発) | 71.0 |
6 | JXTGホールディングス | 68.8 |
7 | 九州電力 | 67.8 |
8 | 中国電力 | 61.7 |
9 | 中部電力 | 60.0 |
10 | 東京電力ホールディングス | 56.5 |
11 | 東北電力 | 56.0 |
12 | 関西電力 | 36.3 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 101.3 |
2 | JAL(日本航空) | 93.3 |
3 | ヤマトホールディングス | 81.8 |
4 | 小田急電鉄 | 77.8 |
5 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 75.0 |
6 | 日本通運 | 74.2 |
7 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 72.8 |
8 | JR東海(東海旅客鉄道) | 71.3 |
9 | 西武ホールディングス | 70.7 |
10 | 日本郵船 | 67.7 |
11 | 商船三井 | 67.0 |
12 | 東武鉄道 | 66.0 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 80.3 |
2 | 日本マイクロソフト | 70.8 |
3 | ヤフー | 70.7 |
4 | コナミホールディングス | 70.3 |
5 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 68.0 |
6 | 野村総合研究所 | 66.0 |
7 | NTTデータ | 65.5 |
8 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 64.0 |
9 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 59.7 |
10 | 日本ユニシス | 57.8 |
11 | 大塚商会 | 57.0 |
12 | NTTドコモ | 56.5 |
13 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 55.7 |
14 | NTTコミュニケーションズ | 55.0 |
15 | KDDI | 54.8 |
16 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 53.8 |
17 | SCSK | 52.5 |
18 | LINE | 51.5 |
19 | 日本オラクル | 51.3 |
20 | NTT東日本(東日本電信電話) | 50.8 |
22 | ビッグローブ | 49.6 |
23 | NTT西日本(西日本電信電話) | 48.2 |
23 | ニフティ | 48.2 |
24 | ソフトバンク | 47.2 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ベネッセホールディングス | 55.5 |
2 | セコム | 53.0 |
3 | 日本郵政 | 51.7 |
4 | 楽天 | 51.2 |
5 | ALSOK(綜合警備保障) | 48.2 |
6 | ニチイ学館 | 47.3 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三菱商事 | 85.0 |
1 | 三井物産 | 85.0 |
3 | ゼンショーホールディングス | 82.8 |
3 | 伊藤忠商事 | 82.8 |
5 | 住友商事 | 82.3 |
6 | イオン | 82.2 |
7 | すかいらーくホールディングス | 81.0 |
8 | セブン&アイ・ホールディングス | 80.2 |
9 | ファミリーマート | 78.7 |
10 | 良品計画 | 78.2 |
11 | モスフードサービス | 77.5 |
12 | ローソン | 76.0 |
12 | 日本マクドナルドホールディングス | 76.0 |
14 | 吉野家ホールディングス | 74.7 |
15 | 丸紅 | 71.8 |
16 | 双日 | 68.2 |
17 | サイゼリヤ | 67.3 |
18 | 三越伊勢丹ホールディングス | 62.7 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 83.3 |
2 | 日本生命 | 74.7 |
3 | 第一生命 | 72.7 |
4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 71.5 |
5 | 野村ホールディングス | 70.3 |
6 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 70.2 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 70.0 |
8 | みずほフィナンシャルグループ | 67.5 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 67.3 |
10 | SOMPOホールディングス | 65.7 |
10 | 住友生命 | 65.7 |
12 | 明治安田生命 | 64.7 |
13 | アフラック生命 | 63.7 |
14 | 大和証券グループ本社 | 62.2 |
15 | オリックス | 62.0 |
16 | りそなホールディングス | 59.3 |
17 | メットライフ生命 | 56.7 |
18 | ゆうちょ銀行 | 55.5 |
19 | T&Dホールディングス | 52.2 |
20 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 50.0 |
21 | SMBCコンシューマーファイナンス | 49.5 |
22 | 新生銀行 | 48.8 |
23 | アコム | 42.8 |
24 | かんぽ生命 | 38.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。