コンテンツ名一覧
No. | コンテンツ名 |
---|---|
1 | 会社案内 |
2 | ニュースリリース |
3 | 技術・品質・安全 |
4 | CSR・環境 |
5 | IR情報 |
6 | 理念・ビジョン |
会社案内
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | ヤマハ | その他製品 | 117 |
2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 113 |
3 | サントリー | 食品・水産 | 112 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 112 |
5 | 花王 | 化学・繊維 | 107 |
6 | カゴメ | 食品・水産 | 104 |
7 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 103 |
7 | 京セラ | 電機・精密 | 103 |
7 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 103 |
10 | 資生堂 | 化学・繊維 | 102 |
ニュースリリース
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 103 |
1 | ヤマハ | その他製品 | 103 |
3 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 97 |
4 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 95 |
4 | カゴメ | 食品・水産 | 95 |
6 | 第一三共 | 化学・繊維 | 94 |
6 | 花王 | 化学・繊維 | 94 |
8 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 93 |
9 | 資生堂 | 化学・繊維 | 92 |
9 | キヤノン | 電機・精密 | 92 |
技術・品質・安全
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 103 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 101 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 97 |
4 | 花王 | 化学・繊維 | 96 |
5 | キヤノン | 電機・精密 | 93 |
5 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 93 |
5 | ヤマハ | その他製品 | 93 |
5 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 93 |
9 | アサヒビール | 食品・水産 | 92 |
9 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 92 |
CSR・環境
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | ヤマハ | その他製品 | 122 |
2 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 121 |
2 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 121 |
4 | 伊藤園 | 食品・水産 | 117 |
4 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 117 |
6 | タカラトミー | その他製品 | 111 |
7 | サントリー | 食品・水産 | 109 |
7 | コクヨ | その他製品 | 109 |
9 | カルビー | 食品・水産 | 107 |
10 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 106 |
10 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 106 |
10 | ANAホールディングス | 運輸 | 106 |
IR情報
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 112 |
2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 110 |
3 | ヤマハ | その他製品 | 109 |
4 | タカラトミー | その他製品 | 108 |
5 | カルビー | 食品・水産 | 107 |
5 | コクヨ | その他製品 | 107 |
5 | 任天堂 | その他製品 | 107 |
5 | ピジョン | その他製品 | 107 |
9 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 105 |
10 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 103 |
10 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103 |
10 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 103 |
10 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 103 |
理念・ビジョン
順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 117 |
2 | ヤマハ | その他製品 | 116 |
3 | コクヨ | その他製品 | 115 |
4 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 114 |
5 | 伊藤園 | 食品・水産 | 112 |
5 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 112 |
7 | タカラトミー | その他製品 | 110 |
8 | カルビー | 食品・水産 | 107 |
8 | ピジョン | その他製品 | 107 |
10 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 103 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。