順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 111.8 |
2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 107.3 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 103.7 |
4 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 103.3 |
5 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 102.7 |
6 | キリン | 食品・水産 | 101.5 |
7 | アサヒビール | 食品・水産 | 101.3 |
8 | カルビー | 食品・水産 | 99.3 |
9 | サッポロビール | 食品・水産 | 98.5 |
10 | ヤマハ | その他製品 | 98.2 |
11 | カゴメ | 食品・水産 | 97.3 |
12 | 花王 | 化学・繊維 | 96.7 |
13 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 96.3 |
14 | キユーピー | 食品・水産 | 96.0 |
14 | ANAホールディングス | 運輸 | 96.0 |
16 | ライオン | 化学・繊維 | 95.3 |
17 | キヤノン | 電機・精密 | 93.8 |
18 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 93.3 |
19 | 味の素 | 食品・水産 | 93.0 |
20 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 92.5 |
21 | コクヨ | その他製品 | 92.2 |
22 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 91.8 |
23 | キッコーマン | 食品・水産 | 91.5 |
24 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 91.3 |
25 | 伊藤園 | 食品・水産 | 91.0 |
26 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 90.5 |
27 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 90.3 |
28 | タカラトミー | その他製品 | 90.0 |
29 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 89.7 |
30 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 89.5 |
31 | 村田製作所 | 電機・精密 | 88.8 |
32 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 88.7 |
33 | 第一三共 | 化学・繊維 | 88.5 |
34 | 日本ハム | 食品・水産 | 88.3 |
34 | 京セラ | 電機・精密 | 88.3 |
36 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 88.2 |
37 | TDK | 電機・精密 | 88.0 |
37 | ピジョン | その他製品 | 88.0 |
39 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 86.8 |
40 | パナソニック | 電機・精密 | 86.7 |
40 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 86.7 |
42 | 森永乳業 | 食品・水産 | 85.8 |
42 | 東レ | 化学・繊維 | 85.8 |
44 | クラレ | 化学・繊維 | 85.7 |
44 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 85.7 |
46 | 東洋水産 | 食品・水産 | 85.3 |
46 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 85.3 |
46 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 85.3 |
49 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 85.0 |
49 | 旭化成 | 化学・繊維 | 85.0 |
51 | 日立製作所 | 電機・精密 | 84.7 |
52 | シチズン時計 | 電機・精密 | 84.5 |
52 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 84.5 |
54 | エーザイ | 化学・繊維 | 84.2 |
55 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 84.0 |
56 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 83.7 |
57 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 83.5 |
58 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 83.4 |
59 | ニチレイ | 食品・水産 | 83.3 |
59 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 83.3 |
61 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 83.2 |
61 | 帝人 | 化学・繊維 | 83.2 |
63 | 三井化学 | 化学・繊維 | 82.7 |
64 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 82.3 |
64 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 82.3 |
66 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 81.8 |
67 | ニコン | 電機・精密 | 81.7 |
67 | モスフードサービス | 商業 | 81.7 |
69 | JAL(日本航空) | 運輸 | 81.5 |
70 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 81.2 |
71 | 島津製作所 | 電機・精密 | 81.0 |
71 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 81.0 |
73 | 日本製粉 | 食品・水産 | 80.8 |
74 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 80.7 |
75 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 79.7 |
75 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 79.7 |
75 | 日立ハイテクノロジーズ | 電機・精密 | 79.7 |
78 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 79.5 |
79 | 三菱電機 | 電機・精密 | 79.3 |
80 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 79.0 |
81 | ソニー | 電機・精密 | 78.8 |
82 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 78.7 |
82 | 小田急電鉄 | 運輸 | 78.7 |
84 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 78.5 |
84 | マルハニチロ | 食品・水産 | 78.5 |
84 | オリンパス | 電機・精密 | 78.5 |
84 | ローソン | 商業 | 78.5 |
88 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 78.2 |
89 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 78.0 |
90 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 77.8 |
91 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 77.6 |
92 | 日東電工 | 化学・繊維 | 77.3 |
92 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 77.3 |
92 | イオン | 商業 | 77.3 |
95 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 77.2 |
96 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 77.0 |
96 | IHI | 機械・輸送用機器 | 77.0 |
98 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 76.8 |
98 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 76.8 |
98 | 任天堂 | その他製品 | 76.8 |
101 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 76.7 |
102 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 76.6 |
103 | 住友化学 | 化学・繊維 | 76.2 |
104 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.2 |
105 | 西武ホールディングス | 運輸 | 74.8 |
106 | 日立化成 | 化学・繊維 | 74.5 |
106 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 74.5 |
108 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 74.3 |
109 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 74.2 |
110 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 74.0 |
111 | オムロン | 電機・精密 | 73.5 |
111 | 住友商事 | 商業 | 73.5 |
113 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 73.3 |
114 | アルプス電気 | 電機・精密 | 73.0 |
115 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.5 |
115 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.5 |
117 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.3 |
118 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 商業 | 72.2 |
118 | 日本生命 | 金融・保険 | 72.2 |
120 | 東武鉄道 | 運輸 | 72.0 |
121 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 71.8 |
122 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 71.5 |
123 | 富士通 | 電機・精密 | 71.3 |
123 | リコー | 電機・精密 | 71.3 |
123 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 71.3 |
123 | 第一生命 | 金融・保険 | 71.3 |
127 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 71.2 |
128 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 71.0 |
129 | 日本電産 | 電機・精密 | 70.8 |
129 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 70.8 |
129 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 70.8 |
132 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 70.7 |
133 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 70.2 |
134 | 三井物産 | 商業 | 70.0 |
135 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.8 |
136 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 69.7 |
136 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 69.7 |
138 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 69.2 |
139 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 69.0 |
140 | ヤフー | 情報・通信 | 68.8 |
140 | オリエンタルランド | サービス | 68.8 |
140 | 伊藤忠商事 | 商業 | 68.8 |
143 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.7 |
144 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.5 |
144 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 68.5 |
144 | 三菱商事 | 商業 | 68.5 |
147 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.0 |
147 | すかいらーく | 商業 | 68.0 |
147 | 住友生命 | 金融・保険 | 68.0 |
150 | 良品計画 | 商業 | 67.8 |
151 | テルモ | 電機・精密 | 67.5 |
151 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.5 |
151 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 67.5 |
154 | 東燃ゼネラルグループ | 電気・ガス・石油製品 | 67.3 |
155 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.0 |
156 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 66.7 |
156 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 66.7 |
158 | 日本郵船 | 運輸 | 66.5 |
159 | 日本郵政 | サービス | 66.2 |
160 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 65.7 |
161 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 65.5 |
162 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 65.2 |
163 | 日本通運 | 運輸 | 65.0 |
164 | JXホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 64.8 |
164 | 丸紅 | 商業 | 64.8 |
164 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 64.8 |
164 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 64.8 |
168 | リクルートホールディングス | サービス | 64.5 |
169 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 64.2 |
170 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 情報・通信 | 64.0 |
170 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 64.0 |
172 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.7 |
173 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 63.6 |
174 | サイゼリヤ | 商業 | 63.3 |
175 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 62.7 |
175 | 楽天 | サービス | 62.7 |
177 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.5 |
177 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 62.5 |
179 | アルパイン | 電機・精密 | 62.2 |
180 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 62.0 |
180 | NTTデータ | 情報・通信 | 62.0 |
182 | シスメックス | 電機・精密 | 61.8 |
182 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 61.8 |
184 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 61.7 |
185 | 商船三井 | 運輸 | 61.3 |
186 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 60.8 |
187 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 60.7 |
188 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 59.8 |
188 | オリックス | 金融・保険 | 59.8 |
190 | 東芝 | 電機・精密 | 59.7 |
191 | 富士電機 | 電機・精密 | 59.5 |
192 | KDDI | 情報・通信 | 59.2 |
193 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 59.0 |
194 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 58.8 |
195 | セコム | サービス | 58.7 |
196 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 58.5 |
196 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 58.5 |
196 | 双日 | 商業 | 58.5 |
199 | 横河電機 | 電機・精密 | 58.3 |
199 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 58.3 |
201 | 日本オラクル | 情報・通信 | 58.2 |
202 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 57.8 |
203 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 情報・通信 | 57.6 |
204 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 56.7 |
205 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 56.3 |
206 | ビッグローブ | 情報・通信 | 56.2 |
206 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 56.2 |
208 | NTTドコモ | 情報・通信 | 55.5 |
209 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 55.2 |
210 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 54.8 |
211 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 54.5 |
212 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 53.8 |
213 | LINE | 情報・通信 | 53.7 |
214 | 大塚商会 | 情報・通信 | 53.5 |
215 | 千代田化工建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 53.0 |
215 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 53.0 |
215 | ニフティ | 情報・通信 | 53.0 |
218 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 52.8 |
218 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 52.8 |
220 | ソフトバンク | 情報・通信 | 52.7 |
221 | ファナック | 電機・精密 | 52.5 |
222 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 52.3 |
223 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 51.8 |
224 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 情報・通信 | 51.7 |
225 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 51.2 |
226 | シャープ | 電機・精密 | 50.8 |
226 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | サービス | 50.8 |
228 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 49.2 |
229 | パソナグループ | サービス | 47.8 |
230 | トランスコスモス | サービス | 45.8 |
231 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 44.8 |
231 | ベネッセホールディングス | サービス | 44.8 |
233 | SCSK | 情報・通信 | 44.7 |
234 | テンプホールディングス | サービス | 43.8 |
234 | 新生銀行 | 金融・保険 | 43.8 |
236 | ニチイ学館 | サービス | 41.5 |
237 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 40.5 |
238 | アコム | 金融・保険 | 38.0 |
239 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 35.2 |
240 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 5.8 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。