業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | サントリー | 105.2 |
2 | 伊藤園 | 98.2 |
3 | ヤクルト本社 | 98.0 |
4 | カゴメ | 97.2 |
5 | カルビー | 93.7 |
6 | 明治ホールディングス | 92.8 |
7 | 日本ハム | 92.7 |
8 | 東洋水産 | 92.0 |
9 | 日清食品ホールディングス | 90.7 |
10 | キリン | 90.0 |
11 | アサヒビール | 89.3 |
12 | 日清製粉グループ本社 | 89.2 |
13 | ハウス食品グループ本社 | 89.0 |
14 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 88.8 |
15 | 味の素 | 88.7 |
16 | キッコーマン | 88.5 |
17 | サッポロビール | 87.5 |
18 | ダイドードリンコ | 87.3 |
19 | アサヒ飲料 | 86.8 |
20 | キユーピー | 86.3 |
21 | 日本コカ・コーラ | 85.8 |
22 | Mizkan Holdings | 85.4 |
23 | 森永乳業 | 82.8 |
23 | 江崎グリコ | 82.8 |
25 | ニチレイ | 82.0 |
26 | マルハニチロ | 78.7 |
27 | 日本製粉 | 72.7 |
28 | ニッスイ(日本水産) | 72.3 |
29 | 雪印メグミルク | 71.5 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 63.0 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 101.8 |
2 | 資生堂 | 98.0 |
3 | 花王 | 93.3 |
4 | ユニ・チャーム | 90.2 |
5 | ライオン | 88.7 |
6 | 第一三共 | 87.8 |
7 | 武田薬品工業 | 85.7 |
8 | 旭化成 | 85.5 |
9 | 東レ | 83.5 |
10 | 日東電工 | 81.3 |
11 | 住友化学 | 80.3 |
12 | エーザイ | 79.3 |
13 | 田辺三菱製薬 | 79.0 |
14 | 三井化学 | 78.3 |
15 | アステラス製薬 | 78.2 |
16 | クラレ | 78.0 |
17 | 塩野義製薬 | 77.8 |
18 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 77.4 |
19 | 三菱ケミカルホールディングス | 75.2 |
20 | 帝人 | 75.0 |
21 | 日立化成 | 74.8 |
22 | 昭和電工 | 73.7 |
23 | 積水化学工業 | 73.5 |
24 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 71.3 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノン | 96.2 |
2 | 京セラ | 92.7 |
3 | エプソン(セイコーエプソン) | 90.0 |
4 | パナソニック | 87.7 |
5 | TDK | 85.8 |
6 | カシオ計算機 | 85.5 |
7 | セイコーホールディングス | 85.2 |
8 | ニコン | 85.0 |
8 | 日立製作所 | 85.0 |
10 | 村田製作所 | 84.5 |
11 | 三菱電機 | 83.2 |
11 | ソニー | 83.2 |
13 | オリンパス | 81.8 |
14 | 島津製作所 | 81.2 |
15 | シチズン時計 | 80.3 |
16 | 日立ハイテクノロジーズ | 78.3 |
17 | NEC(日本電気) | 76.7 |
18 | 日本電産 | 76.5 |
19 | ダイキン工業 | 76.3 |
20 | テルモ | 74.5 |
21 | リコー | 74.2 |
22 | アルプス電気 | 73.8 |
22 | ファナック | 73.8 |
24 | シャープ | 71.2 |
25 | 富士ゼロックス | 70.2 |
26 | オムロン | 69.7 |
27 | シスメックス | 68.7 |
28 | コニカミノルタ | 68.5 |
29 | ブラザー工業 | 67.7 |
30 | JVCケンウッド | 65.8 |
31 | アルパイン | 65.3 |
32 | 富士電機 | 64.0 |
33 | 富士通 | 59.8 |
34 | 横河電機 | 56.3 |
35 | ルネサス エレクトロニクス | 56.0 |
36 | 東芝 | 41.5 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 100.5 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 86.7 |
3 | スズキ | 80.5 |
4 | コマツ(小松製作所) | 80.0 |
5 | ダイハツ工業 | 79.4 |
6 | デンソー | 78.8 |
7 | 川崎重工業 | 77.2 |
8 | マツダ | 75.0 |
9 | IHI | 74.7 |
9 | 三菱重工業 | 74.7 |
11 | クボタ | 73.7 |
11 | SUBARU | 73.7 |
13 | 日野自動車 | 68.0 |
14 | シマノ | 66.7 |
15 | いすゞ自動車 | 66.0 |
16 | 日立建機 | 50.8 |
17 | 日産自動車 | 48.7 |
18 | 三菱自動車工業 | 30.5 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 鹿島建設 | 78.8 |
2 | 清水建設 | 77.3 |
3 | 日立金属 | 76.5 |
4 | 大林組 | 76.2 |
5 | 積水ハウス | 76.0 |
6 | 住友林業 | 75.7 |
7 | 三菱地所 | 75.0 |
8 | 住友電気工業 | 74.7 |
9 | 新日鐡住金 | 71.7 |
9 | JFEホールディングス | 71.7 |
11 | 野村不動産ホールディングス | 70.7 |
12 | 三井不動産 | 69.0 |
13 | 三菱マテリアル | 68.2 |
14 | 大成建設 | 67.7 |
15 | 竹中工務店 | 67.4 |
16 | 大和ハウス工業 | 67.2 |
17 | 住友不動産 | 66.8 |
18 | 神戸製鋼所 | 16.2 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 102.5 |
2 | ブリヂストン | 93.3 |
3 | LIXILグループ | 86.3 |
4 | AGC旭硝子 | 81.5 |
5 | 日本電気硝子 | 80.2 |
6 | 日本板硝子 | 78.3 |
7 | セントラル硝子 | 77.5 |
8 | 日本ガイシ | 77.3 |
9 | サンゴバン | 76.2 |
10 | 三協立山 | 71.5 |
11 | 東洋ゴム工業 | 70.0 |
12 | コーニングジャパン | 62.0 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 110.0 |
2 | コクヨ | 94.5 |
3 | タカラトミー | 94.3 |
4 | ピジョン | 93.5 |
5 | バンダイナムコホールディングス | 93.0 |
6 | 任天堂 | 87.3 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | コスモエネルギーホールディングス | 82.7 |
2 | JXTGホールディングス | 79.0 |
3 | 出光興産 | 78.3 |
4 | 九州電力 | 75.2 |
5 | J-POWER(電源開発) | 74.0 |
6 | 昭和シェル石油 | 73.3 |
7 | 東京ガス | 67.3 |
8 | 大阪ガス | 64.7 |
9 | 関西電力 | 53.2 |
10 | 中部電力 | 48.2 |
11 | 東北電力 | 46.8 |
12 | 東京電力ホールディングス | 35.0 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 93.8 |
2 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 88.5 |
3 | JAL(日本航空) | 86.2 |
4 | JR東海(東海旅客鉄道) | 84.8 |
5 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 79.3 |
6 | 小田急電鉄 | 77.5 |
7 | ヤマトホールディングス | 76.0 |
8 | 東武鉄道 | 71.8 |
9 | 日本通運 | 71.3 |
10 | 西武ホールディングス | 70.8 |
11 | 日本郵船 | 69.7 |
12 | 商船三井 | 65.8 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 84.0 |
2 | NTTデータ | 66.7 |
3 | 野村総合研究所 | 62.8 |
4 | コナミホールディングス | 61.8 |
5 | NTTコミュニケーションズ | 61.3 |
6 | 日本マイクロソフト | 61.0 |
7 | NTTドコモ | 59.3 |
8 | KDDI | 58.3 |
8 | ソフトバンク | 58.3 |
10 | NTT東日本(東日本電信電話) | 57.3 |
11 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 57.2 |
12 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 55.5 |
13 | 大塚商会 | 54.7 |
14 | NTT西日本(西日本電信電話) | 54.2 |
15 | 日本ユニシス | 51.8 |
16 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 51.5 |
17 | 日本オラクル | 51.2 |
18 | ヤフー | 50.5 |
19 | ビッグローブ | 50.0 |
20 | SCSK | 48.2 |
21 | ニフティ | 48.0 |
22 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 47.5 |
23 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 46.4 |
24 | LINE | 39.0 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 日本郵政 | 63.5 |
2 | 楽天 | 55.7 |
3 | ベネッセホールディングス | 55.0 |
4 | ALSOK(綜合警備保障) | 54.2 |
5 | セコム | 53.8 |
6 | ニチイ学館 | 44.2 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | すかいらーく | 84.0 |
2 | モスフードサービス | 83.8 |
3 | セブン&アイ・ホールディングス | 83.5 |
4 | イオン | 78.5 |
5 | 伊藤忠商事 | 78.0 |
6 | 住友商事 | 76.8 |
7 | 吉野家ホールディングス | 76.0 |
8 | ローソン | 75.2 |
9 | 丸紅 | 74.8 |
10 | 三菱商事 | 74.3 |
11 | 三井物産 | 73.8 |
12 | ゼンショーホールディングス | 73.7 |
13 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 70.7 |
14 | 双日 | 68.7 |
15 | サイゼリヤ | 68.3 |
16 | 三越伊勢丹ホールディングス | 66.8 |
17 | 良品計画 | 59.5 |
18 | 日本マクドナルドホールディングス | 47.0 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 79.2 |
2 | 日本生命 | 78.0 |
3 | 第一生命 | 76.0 |
4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 75.0 |
5 | みずほフィナンシャルグループ | 72.7 |
6 | ゆうちょ銀行 | 71.8 |
7 | 住友生命 | 69.8 |
8 | 野村ホールディングス | 69.5 |
9 | 三井住友海上火災保険 | 68.0 |
10 | 東京海上日動火災保険 | 66.3 |
11 | 明治安田生命 | 66.2 |
12 | 大和証券グループ本社 | 65.3 |
12 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 65.3 |
14 | りそなホールディングス | 63.5 |
15 | SOMPOホールディングス | 60.8 |
16 | かんぽ生命 | 58.5 |
17 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 58.0 |
18 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 56.2 |
19 | T&Dホールディングス | 55.0 |
20 | オリックス | 54.8 |
21 | メットライフ生命 | 53.7 |
22 | 新生銀行 | 52.2 |
23 | SMBCコンシューマーファイナンス | 44.5 |
24 | アコム | 33.2 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。