コンテンツ名一覧
| No. | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1 | 会社案内 |
| 2 | ニュースリリース |
| 3 | 技術・品質・安全 |
| 4 | CSR・環境 |
| 5 | IR情報 |
| 6 | 理念・ビジョン |
会社案内
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 120 |
| 2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 119 |
| 3 | カルビー | 食品・水産 | 115 |
| 3 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 115 |
| 5 | キユーピー | 食品・水産 | 114 |
| 5 | ANAホールディングス | 運輸 | 114 |
| 7 | カゴメ | 食品・水産 | 111 |
| 7 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 111 |
| 9 | 味の素 | 食品・水産 | 110 |
| 10 | サントリー | 食品・水産 | 109 |
| 10 | ライオン | 化学・繊維 | 109 |
| 10 | コクヨ | その他製品 | 109 |
ニュースリリース
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 化学・繊維 | 111 |
| 2 | キユーピー | 食品・水産 | 109 |
| 2 | カゴメ | 食品・水産 | 109 |
| 2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 109 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 109 |
| 6 | キッコーマン | 食品・水産 | 107 |
| 6 | ANAホールディングス | 運輸 | 107 |
| 8 | サッポロビール | 食品・水産 | 105 |
| 8 | 日本ハム | 食品・水産 | 105 |
| 8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 105 |
| 8 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 105 |
| 8 | 花王 | 化学・繊維 | 105 |
| 8 | ライオン | 化学・繊維 | 105 |
| 8 | ヤマハ | その他製品 | 105 |
技術・品質・安全
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 119 |
| 2 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 116 |
| 3 | カゴメ | 食品・水産 | 109 |
| 3 | 資生堂 | 化学・繊維 | 109 |
| 5 | サントリー | 食品・水産 | 107 |
| 6 | 味の素 | 食品・水産 | 105 |
| 7 | キユーピー | 食品・水産 | 104 |
| 8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 103 |
| 8 | キッコーマン | 食品・水産 | 103 |
| 8 | ANAホールディングス | 運輸 | 103 |
CSR・環境
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 122 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 121 |
| 3 | キユーピー | 食品・水産 | 115 |
| 3 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 115 |
| 5 | 森永乳業 | 食品・水産 | 113 |
| 6 | アサヒビール | 食品・水産 | 111 |
| 6 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 111 |
| 6 | カゴメ | 食品・水産 | 111 |
| 6 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
| 10 | キリン | 食品・水産 | 109 |
| 10 | ライオン | 化学・繊維 | 109 |
| 10 | キヤノン | 電機・精密 | 109 |
| 10 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 109 |
| 10 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 109 |
IR情報
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | キユーピー | 食品・水産 | 113 |
| 2 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 112 |
| 3 | 味の素 | 食品・水産 | 111 |
| 3 | カゴメ | 食品・水産 | 111 |
| 3 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 111 |
| 6 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 110 |
| 6 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 110 |
| 8 | 資生堂 | 化学・繊維 | 107 |
| 8 | ライオン | 化学・繊維 | 107 |
| 8 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 107 |
理念・ビジョン
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | サントリー | 食品・水産 | 115 |
| 1 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 115 |
| 3 | キユーピー | 食品・水産 | 114 |
| 4 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 111 |
| 5 | キリン | 食品・水産 | 109 |
| 5 | 味の素 | 食品・水産 | 109 |
| 5 | ライオン | 化学・繊維 | 109 |
| 8 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 106 |
| 9 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 105 |
| 9 | カゴメ | 食品・水産 | 105 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する