順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
---|---|---|---|
1 | サントリー | 食品・水産 | 116.2 |
2 | キリン | 食品・水産 | 112.5 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 109.2 |
4 | サッポロビール | 食品・水産 | 108.3 |
5 | カルビー | 食品・水産 | 106.8 |
6 | アサヒビール | 食品・水産 | 106.0 |
7 | 伊藤園 | 食品・水産 | 104.2 |
7 | 日本ハム | 食品・水産 | 104.2 |
9 | 資生堂 | 化学・繊維 | 102.8 |
10 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 102.5 |
10 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 102.5 |
12 | 日立製作所 | 電機・精密 | 101.5 |
13 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 100.5 |
14 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 100.3 |
15 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 99.7 |
15 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 99.7 |
17 | ヤマハ | その他製品 | 99.0 |
18 | 三菱電機 | 電機・精密 | 98.8 |
19 | パナソニック | 電機・精密 | 98.5 |
20 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 97.3 |
20 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 97.3 |
22 | キユーピー | 食品・水産 | 97.2 |
22 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 97.2 |
24 | 森永乳業 | 食品・水産 | 97.0 |
25 | カゴメ | 食品・水産 | 96.5 |
26 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 96.2 |
27 | 東洋水産 | 食品・水産 | 96.0 |
27 | 日清食品グループ | 食品・水産 | 96.0 |
29 | 旭化成 | 化学・繊維 | 95.8 |
30 | 東芝 | 電機・精密 | 95.3 |
31 | 村田製作所 | 電機・精密 | 95.2 |
32 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 94.7 |
32 | ライオン | 化学・繊維 | 94.7 |
32 | キヤノン | 電機・精密 | 94.7 |
35 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 94.5 |
36 | ANAホールディングス | 運輸 | 94.3 |
37 | 花王 | 化学・繊維 | 94.0 |
37 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 94.0 |
39 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 93.3 |
40 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 93.2 |
41 | 東レ | 化学・繊維 | 93.0 |
42 | 味の素 | 食品・水産 | 92.8 |
43 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 92.7 |
43 | コクヨ | その他製品 | 92.7 |
45 | 帝人 | 化学・繊維 | 92.2 |
46 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 91.7 |
46 | TDK | 電機・精密 | 91.7 |
48 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 91.4 |
49 | 京セラ | 電機・精密 | 91.3 |
49 | 富士通 | 電機・精密 | 91.3 |
51 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 91.2 |
52 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 91.0 |
52 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 91.0 |
54 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 90.5 |
54 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 90.5 |
56 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 90.3 |
56 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 90.3 |
58 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 90.0 |
58 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 90.0 |
60 | クラレ | 化学・繊維 | 89.8 |
60 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 89.8 |
62 | ニコン | 電機・精密 | 89.7 |
63 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 89.5 |
63 | IHI | 機械・輸送用機器 | 89.5 |
63 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 89.5 |
66 | 住友化学 | 化学・繊維 | 89.0 |
67 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 88.8 |
68 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 88.7 |
69 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 88.5 |
69 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 88.5 |
71 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 88.3 |
71 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 88.3 |
73 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 88.2 |
73 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 88.2 |
73 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 88.2 |
76 | キッコーマン | 食品・水産 | 88.0 |
76 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 88.0 |
78 | ニチレイ | 食品・水産 | 87.8 |
78 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 87.8 |
80 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 87.2 |
80 | シチズンホールディングス | 電機・精密 | 87.2 |
82 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 87.0 |
83 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 86.8 |
84 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 86.5 |
84 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 86.5 |
86 | 第一三共 | 化学・繊維 | 86.3 |
86 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 86.3 |
88 | オリンパス | 電機・精密 | 86.2 |
88 | 富士重工業 | 機械・輸送用機器 | 86.2 |
88 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 86.2 |
88 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 86.2 |
92 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 85.8 |
93 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 85.7 |
93 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 85.7 |
95 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 85.5 |
96 | 日本製粉 | 食品・水産 | 85.3 |
96 | 大塚製薬 | 化学・繊維 | 85.3 |
98 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 85.2 |
99 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 85.0 |
100 | 島津製作所 | 電機・精密 | 84.7 |
101 | 日本電産 | 電機・精密 | 84.5 |
101 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 84.5 |
103 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 84.3 |
104 | マルハニチロ | 食品・水産 | 84.0 |
105 | 日東電工 | 化学・繊維 | 83.8 |
106 | タカラトミー | その他製品 | 83.5 |
106 | 三井物産 | 商業 | 83.5 |
108 | ミツカングループ | 食品・水産 | 83.4 |
109 | テルモ | 電機・精密 | 83.2 |
110 | 凸版印刷 | その他製品 | 82.8 |
111 | 大正製薬ホールディングス | 化学・繊維 | 82.7 |
111 | JAL(日本航空) | 運輸 | 82.7 |
113 | 三井化学 | 化学・繊維 | 82.0 |
114 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.8 |
115 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 81.6 |
116 | 大日本住友製薬 | 化学・繊維 | 81.2 |
116 | アルプス電気 | 電機・精密 | 81.2 |
118 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 80.8 |
119 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 80.7 |
119 | 日揮 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 80.7 |
121 | ソニー | 電機・精密 | 80.5 |
121 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 80.5 |
123 | 三菱商事 | 商業 | 80.3 |
124 | 小田急電鉄 | 運輸 | 80.2 |
125 | オムロン | 電機・精密 | 79.8 |
125 | 良品計画 | 商業 | 79.8 |
127 | シャープ | 電機・精密 | 79.7 |
128 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 79.2 |
129 | 伊藤忠商事 | 商業 | 79.0 |
130 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 78.7 |
130 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 78.7 |
130 | 住友商事 | 商業 | 78.7 |
133 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 78.5 |
133 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 78.5 |
135 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 78.2 |
136 | 日立化成 | 化学・繊維 | 77.8 |
136 | リコー | 電機・精密 | 77.8 |
138 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 77.5 |
138 | コナミ | 情報・通信 | 77.5 |
140 | 東武鉄道 | 運輸 | 77.0 |
140 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 77.0 |
140 | モスフードサービス | 商業 | 77.0 |
143 | 日本郵船 | 運輸 | 76.8 |
144 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 76.7 |
144 | KDDI | 情報・通信 | 76.7 |
146 | パイオニア | 電機・精密 | 76.3 |
146 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 76.3 |
148 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 76.0 |
149 | コスモ石油 | 電気・ガス・石油製品 | 75.7 |
150 | マツモトキヨシホールディングス | 商業 | 75.5 |
151 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 75.2 |
152 | イトーヨーカ堂 | 商業 | 74.7 |
152 | ローソン | 商業 | 74.7 |
154 | アルパイン | 電機・精密 | 74.2 |
154 | 丸紅 | 商業 | 74.2 |
156 | JXホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 74.0 |
157 | 日本通運 | 運輸 | 73.8 |
157 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 73.8 |
159 | ファミリーマート | 商業 | 73.5 |
160 | 富士電機 | 電機・精密 | 73.3 |
160 | 西武ホールディングス | 運輸 | 73.3 |
162 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 73.0 |
162 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 73.0 |
164 | 横河電機 | 電機・精密 | 72.7 |
165 | 千代田化工建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 72.3 |
165 | セコム | サービス | 72.3 |
167 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 71.7 |
168 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 71.5 |
168 | NTTデータ | 情報・通信 | 71.5 |
170 | 商船三井 | 運輸 | 71.3 |
171 | NTTドコモ | 情報・通信 | 71.0 |
171 | 大塚商会 | 情報・通信 | 71.0 |
173 | ソフトバンク | 情報・通信 | 70.2 |
174 | ココカラファイン | 商業 | 70.0 |
175 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 69.8 |
175 | 日本光電 | 電機・精密 | 69.8 |
175 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 69.8 |
175 | 双日 | 商業 | 69.8 |
179 | 日本郵政 | 金融・保険 | 69.4 |
180 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 69.3 |
180 | イオン | 商業 | 69.3 |
180 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 69.3 |
183 | オリックス | 金融・保険 | 69.2 |
184 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 68.8 |
185 | OKI(沖電気工業) | 電機・精密 | 68.3 |
185 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 68.3 |
185 | ウエルシアホールディングス | 商業 | 68.3 |
188 | オリエンタルランド | サービス | 68.0 |
188 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 68.0 |
190 | 日本生命 | 金融・保険 | 67.5 |
191 | 東燃ゼネラルグループ | 電気・ガス・石油製品 | 67.2 |
191 | ファーストリテイリング | 商業 | 67.2 |
193 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 67.0 |
194 | 野村グループ | 金融・保険 | 66.7 |
195 | ゼンリン | 情報・通信 | 66.0 |
195 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 66.0 |
197 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 65.5 |
197 | 第一生命 | 金融・保険 | 65.5 |
199 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 65.2 |
200 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 65.0 |
201 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 64.8 |
202 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 64.7 |
203 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 64.5 |
204 | アンリツ | 電機・精密 | 64.3 |
205 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 金融・保険 | 63.7 |
206 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 63.5 |
206 | リクルートホールディングス | サービス | 63.5 |
208 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 63.2 |
209 | ドンキホーテホールディングス | 商業 | 63.0 |
210 | 全労済 | 金融・保険 | 62.0 |
211 | SCSK | 情報・通信 | 61.5 |
212 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 61.0 |
212 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 61.0 |
214 | クレディセゾン | 金融・保険 | 60.8 |
215 | J.フロント リテイリング | 商業 | 60.7 |
216 | 住友生命 | 金融・保険 | 60.5 |
217 | 楽天 | 商業 | 59.3 |
217 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 59.3 |
217 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 59.3 |
220 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 59.2 |
221 | オービック | 情報・通信 | 57.7 |
222 | 日本オラクル | 情報・通信 | 57.5 |
222 | 電通 | サービス | 57.5 |
224 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 57.0 |
225 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 56.8 |
226 | OBC(オービックビジネスコンサルタント) | 情報・通信 | 56.5 |
227 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 56.2 |
228 | 博報堂DYホールディングス | サービス | 55.7 |
229 | 新生銀行 | 金融・保険 | 54.7 |
230 | ニチイ学館 | サービス | 53.7 |
231 | パソナグループ | サービス | 53.3 |
232 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信 | 51.8 |
233 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 51.7 |
234 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 51.2 |
235 | ヤフー | 情報・通信 | 50.7 |
236 | トランスコスモス | サービス | 49.5 |
237 | テンプホールディングス | サービス | 49.3 |
238 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 49.2 |
239 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 48.2 |
240 | 東宝 | 情報・通信 | 48.0 |
241 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | サービス | 47.8 |
242 | アコム | 金融・保険 | 44.7 |
243 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信 | 43.3 |
244 | TBSホールディングス(東京放送) | 情報・通信 | 42.8 |
245 | 日本マクドナルド | 商業 | 41.7 |
246 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信 | 41.2 |
247 | ベネッセホールディングス | サービス | 39.5 |
248 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 37.5 |
249 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 37.3 |
250 | 光通信 | 情報・通信 | 34.8 |
251 | 東京電力 | 電気・ガス・石油製品 | 30.0 |
252 | NHK(日本放送協会) | 情報・通信 | 27.6 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。