業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 食品・水産 |
2 | 化学・繊維 |
3 | 電機・精密 |
4 | 機械・輸送用機器 |
5 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 |
6 | 窯業・金属製品・ゴム製品 |
7 | その他製品 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 運輸 |
10 | 情報・通信 |
11 | サービス |
12 | 商業 |
13 | 金融・保険 |
食品・水産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キユーピー | 111.5 |
2 | サントリー | 109.4 |
3 | カゴメ | 109.3 |
4 | ハウス食品グループ本社 | 107.5 |
5 | 味の素 | 107.2 |
6 | 明治ホールディングス | 104.5 |
7 | キリン | 104.3 |
7 | キッコーマン | 104.3 |
9 | 森永乳業 | 102.2 |
10 | アサヒビール | 101.8 |
10 | カルビー | 101.8 |
12 | サッポロビール | 100.8 |
13 | 日本ハム | 99.8 |
14 | ヤクルト本社 | 99.7 |
15 | 伊藤園 | 99.2 |
16 | ニチレイ | 98.5 |
17 | ニッスイ(日本水産) | 97.5 |
18 | 東洋水産 | 96.2 |
19 | マルハニチロ | 96.0 |
20 | 日清食品グループ | 95.7 |
21 | アサヒ飲料 | 94.5 |
21 | 雪印メグミルク | 94.5 |
23 | ミツカングループ | 92.2 |
24 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 91.7 |
25 | 日本コカ・コーラ | 91.6 |
26 | 江崎グリコ | 90.2 |
27 | 日清製粉グループ本社 | 88.8 |
28 | ダイドードリンコ | 88.2 |
29 | 日本製粉 | 87.3 |
30 | JT(日本たばこ産業) | 80.7 |
化学・繊維
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 108.7 |
2 | 富士フイルム | 107.0 |
3 | ライオン | 105.3 |
4 | ユニ・チャーム | 102.0 |
5 | 花王 | 100.2 |
6 | 武田薬品工業 | 95.3 |
6 | 中外製薬 | 95.3 |
8 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 94.4 |
9 | クラレ | 93.0 |
10 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 90.8 |
11 | クレハ | 89.3 |
12 | 昭和電工 | 89.2 |
13 | 大塚製薬 | 88.8 |
14 | 第一三共 | 88.5 |
15 | 三菱ケミカルホールディングス | 88.3 |
16 | アステラス製薬 | 88.2 |
17 | 三井化学 | 87.2 |
18 | ツムラ | 87.0 |
19 | 日立化成 | 86.5 |
20 | 東レ | 85.0 |
20 | 日本ペイントホールディングス | 85.0 |
22 | 大正製薬ホールディングス | 84.8 |
23 | 東洋インキSCホールディングス | 83.3 |
24 | 大日本住友製薬 | 82.5 |
25 | 帝人 | 82.0 |
26 | 住友化学 | 81.5 |
27 | 日東電工 | 81.2 |
28 | 積水化学工業 | 81.0 |
29 | ノバルティス ファーマ | 75.4 |
30 | 旭化成 | 55.7 |
電機・精密
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノン | 102.0 |
2 | TDK | 101.0 |
3 | ニコン | 97.8 |
3 | 村田製作所 | 97.8 |
5 | エプソン(セイコーエプソン) | 97.5 |
6 | パナソニック | 96.3 |
7 | 日立製作所 | 95.5 |
7 | セイコーホールディングス | 95.5 |
9 | 三菱電機 | 93.5 |
10 | 島津製作所 | 93.3 |
11 | 日本電産 | 92.0 |
12 | 京セラ | 91.0 |
13 | コニカミノルタ | 90.5 |
14 | ソニー | 89.8 |
14 | カシオ計算機 | 89.8 |
14 | シチズンホールディングス | 89.8 |
14 | 富士ゼロックス | 89.8 |
18 | リコー | 88.8 |
19 | NEC(日本電気) | 87.8 |
20 | オリンパス | 87.2 |
21 | ダイキン工業 | 87.0 |
22 | オムロン | 86.3 |
23 | メニコン | 86.2 |
24 | アルプス電気 | 85.5 |
25 | 富士通 | 85.3 |
26 | ブラザー工業 | 83.3 |
27 | 日立ハイテクノロジーズ | 81.8 |
28 | テルモ | 80.8 |
29 | アルパイン | 80.7 |
30 | 富士電機 | 77.3 |
31 | JVCケンウッド | 76.5 |
32 | 横河電機 | 76.3 |
33 | 日本光電 | 73.8 |
34 | シャープ | 69.2 |
35 | ルネサス エレクトロニクス | 67.8 |
36 | 東芝 | 66.5 |
機械・輸送用機器
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 116.2 |
2 | ホンダ(本田技研工業) | 100.3 |
3 | 三菱重工業 | 95.3 |
4 | 日産自動車 | 94.2 |
5 | 川崎重工業 | 94.0 |
6 | コマツ(小松製作所) | 91.7 |
7 | スズキ | 90.5 |
8 | IHI | 90.0 |
9 | マツダ | 88.8 |
10 | 日立建機 | 88.3 |
11 | デンソー | 87.7 |
12 | クボタ | 86.5 |
13 | ダイハツ工業 | 84.2 |
14 | 富士重工業 | 83.0 |
14 | いすゞ自動車 | 83.0 |
16 | シマノ | 81.7 |
17 | 日野自動車 | 80.7 |
18 | 三菱自動車工業 | 63.8 |
鉄・非鉄金属/建設・不動産
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 鹿島建設 | 93.3 |
2 | 新日鐡住金 | 90.5 |
3 | 大林組 | 89.2 |
3 | 清水建設 | 89.2 |
5 | 住友電気工業 | 87.7 |
6 | 積水ハウス | 87.5 |
7 | 住友林業 | 86.3 |
8 | 日立金属 | 84.8 |
9 | 三菱マテリアル | 84.7 |
10 | 大成建設 | 84.3 |
11 | JFEホールディングス | 84.2 |
12 | 野村不動産ホールディングス | 83.0 |
13 | 日揮 | 79.8 |
14 | 大和ハウス工業 | 78.3 |
15 | 三菱地所 | 76.8 |
15 | 千代田化工建設 | 76.8 |
17 | 住友不動産 | 73.8 |
18 | 三井不動産 | 71.7 |
窯業・金属製品・ゴム製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | TOTO | 106.2 |
2 | ブリヂストン | 100.8 |
3 | LIXILグループ | 94.3 |
4 | 日本ガイシ | 89.7 |
5 | 三協立山 | 83.5 |
6 | 東洋ゴム工業 | 57.7 |
その他製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ヤマハ | 100.5 |
2 | コクヨ | 98.2 |
3 | タカラトミー | 89.8 |
4 | バンダイナムコホールディングス | 88.0 |
5 | 凸版印刷 | 85.8 |
6 | パラマウントベッドホールディングス | 75.8 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 83.3 |
2 | 大阪ガス | 82.7 |
3 | JXホールディングス | 81.3 |
4 | 出光興産 | 80.2 |
5 | コスモエネルギーホールディングス | 79.5 |
6 | 昭和シェル石油 | 78.3 |
7 | 東燃ゼネラルグループ | 73.0 |
8 | 関西電力 | 67.2 |
9 | 九州電力 | 64.2 |
10 | 中部電力 | 63.2 |
11 | 東北電力 | 57.0 |
12 | 東京電力 | 39.2 |
運輸
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | ANAホールディングス | 104.0 |
2 | ヤマトホールディングス | 93.7 |
3 | JAL(日本航空) | 93.2 |
4 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 90.2 |
5 | 日本郵船 | 87.3 |
6 | 小田急電鉄 | 86.0 |
7 | 日本通運 | 85.0 |
8 | 商船三井 | 84.7 |
9 | JR東海(東海旅客鉄道) | 83.0 |
10 | 西武ホールディングス | 81.5 |
11 | 東武鉄道 | 81.0 |
12 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 79.0 |
情報・通信
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | キヤノンマーケティングジャパン | 95.7 |
2 | NTTドコモ | 87.2 |
3 | KDDI | 86.8 |
4 | NTTコミュニケーションズ | 86.3 |
5 | 日本マイクロソフト | 83.6 |
6 | NTT東日本(東日本電信電話) | 82.5 |
7 | ゼンリン | 82.2 |
8 | NTT西日本(西日本電信電話) | 82.0 |
9 | コナミホールディングス | 80.2 |
10 | 野村総合研究所 | 80.0 |
11 | トレンドマイクロ | 77.3 |
12 | NTTデータ | 77.0 |
13 | ヤフー | 74.2 |
14 | 大塚商会 | 72.7 |
15 | 東宝 | 72.3 |
16 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 71.8 |
17 | 日本ユニシス | 70.5 |
18 | ソフトバンク | 70.3 |
19 | 松竹 | 69.3 |
20 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 69.0 |
21 | 日本オラクル | 68.8 |
22 | 東映 | 66.8 |
23 | SCSK | 65.7 |
24 | カドカワ | 64.8 |
サービス
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | セコム | 76.2 |
2 | ALSOK(綜合警備保障) | 73.7 |
2 | オリエンタルランド | 73.7 |
4 | リクルートホールディングス | 67.0 |
5 | 電通 | 63.7 |
6 | ニチイ学館 | 63.2 |
7 | ベネッセホールディングス | 60.8 |
8 | 博報堂DYホールディングス | 60.7 |
9 | DeNA(ディー・エヌ・エー) | 60.2 |
9 | パソナグループ | 60.2 |
11 | トランスコスモス | 55.2 |
12 | テンプホールディングス | 53.7 |
商業
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | セブン-イレブン・ジャパン | 93.3 |
2 | ローソン | 89.2 |
3 | イトーヨーカ堂 | 88.2 |
4 | ファミリーマート | 86.8 |
5 | 三井物産 | 86.3 |
5 | 伊藤忠商事 | 86.3 |
7 | 三菱商事 | 86.2 |
8 | イオン | 86.0 |
9 | すかいらーく | 85.2 |
9 | 住友商事 | 85.2 |
11 | 丸紅 | 81.8 |
12 | 三越伊勢丹ホールディングス | 80.0 |
13 | モスフードサービス | 79.3 |
14 | 双日 | 79.0 |
15 | 楽天 | 76.5 |
16 | 良品計画 | 76.0 |
17 | マツモトキヨシホールディングス | 75.0 |
18 | ウエルシアホールディングス | 71.2 |
19 | ココカラファイン | 70.3 |
20 | ドンキホーテホールディングス | 68.3 |
21 | J.フロント リテイリング | 67.7 |
22 | 吉野家ホールディングス | 66.0 |
23 | ゼンショーホールディングス | 60.5 |
24 | 日本マクドナルド | 47.2 |
金融・保険
順位 | 企業名 | スコア |
---|---|---|
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 90.5 |
2 | 日本郵政 | 87.2 |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 85.7 |
4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 83.7 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 79.0 |
6 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 78.3 |
7 | りそなホールディングス | 77.7 |
8 | 大和証券グループ本社 | 76.3 |
9 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 76.2 |
10 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 75.7 |
11 | 新生銀行 | 75.3 |
11 | 野村グループ | 75.3 |
13 | 三井住友海上火災保険 | 75.0 |
14 | オリックス | 74.8 |
15 | 全労済 | 74.5 |
16 | 日本生命 | 73.0 |
17 | クレディセゾン | 70.2 |
18 | 第一生命 | 69.8 |
19 | 住友生命 | 69.0 |
20 | 明治安田生命 | 67.8 |
20 | SMBCコンシューマーファイナンス | 67.8 |
22 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 66.5 |
23 | メットライフ生命 | 64.0 |
24 | アコム | 61.2 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。