調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
---|---|
調査期間 | 2013年3月 |
調査結果の発表・販売 | 2013年5月 |
調査対象者 | 20歳~59歳の男女 |
企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
対象製品・サービス数 | 20製品・サービス |
対象企業数 | 123企業 |
有効回答数 | 7763人 |
調査媒体 | インターネット上でのアンケート調査 |
---|---|
調査期間 | 2013年3月 |
調査結果の発表・販売 | 2013年5月 |
調査対象者 | 20歳~59歳の男女 |
企業別、製品・サービス別に抽出したサポート経験ユーザー | |
対象製品・サービス数 | 20製品・サービス |
対象企業数 | 123企業 |
有効回答数 | 7763人 |