購入意向は日本車では『Mazda6(アテンザ)』(マツダ)、『CR-V』(ホンダ)が高い
※本調査評価指標の算出方法はこちらをご参照下さい。
下記は、各ブランドの車種別購入意向をスコアの高い順にランキングした表である(図1)。
1位は『アウディ・A4』(アウディ)で73.1Pt、以下5位までアウディ車が並び、中国における人気の高さを裏付ける結果となった。次いで、6位に『BMW・X5』がランクインしている。
日本車では7位に『MAZDA6(アテンザ)』(マツダ)が、10位に『CR-V』(ホンダ)がそれぞれランクインした。
【図1】購入意向ベスト20順位 | ブランド名 | メーカー | 母国 | 購入意向 スコア(Pt) |
---|---|---|---|---|
1 | アウディ・A4 | 一汽VW | ドイツ | 73.1 |
2 | アウディ・Q5 | アウディ | ドイツ | 72.8 |
3 | アウディ・Q7 | アウディ | ドイツ | 72.5 |
3 | アウディ・A8 | アウディ | ドイツ | 72.5 |
5 | アウディ・A6L | 一汽VW | ドイツ | 72.1 |
6 | BMW・X5 | BMW | ドイツ | 67.9 |
7 | Mazda6(アテンザ) | 一汽マツダ | 日本 | 67.2 |
8 | ベンツ・Sクラス | ベンツ | ドイツ | 66.8 |
9 | リーガル | 上海GM・ビュイック | アメリカ | 66.6 |
10 | CR-V | 東風ホンダ | 日本 | 65.7 |
11 | BMW・3シリーズ | BMW | ドイツ | 63.5 |
12 | Mazda6睿翼(新型アテンザ) | 一汽マツダ | 日本 | 62.5 |
13 | BMW・7シリーズ | BMW | ドイツ | 62.2 |
14 | プレマシー | 一汽マツダ | 日本 | 61.8 |
15 | プジョー 307 | 東風プジョー・シトロエン | フランス | 61.5 |
16 | ヒュンダイ・i30 | 北京ヒュンダイ | 韓国 | 61.3 |
17 | ティアナ | 東風日産 | 日本 | 59.5 |
18 | ジェッタ | 一汽VW | ドイツ | 59.0 |
19 | マツダ・CX-7 | マツダ | 日本 | 57.8 |
20 | レクサス・ES | トヨタ自動車 | 日本 | 57.7 |
「購入時に検討対象になりうる」車種-日本車5ブランドがベストテン入り
下記は「購入時に検討対象になりうる」の数値が高いブランドをランキングした表である(図2)。
前述の購入意向スコアには「ゆとりがあれば購入したい」のような憧れの要素が斟酌されているが、右記の評価指標はより現実に即した購買意向と言える。
1位はマツダの『MAZDA6(アテンザ)』で34.1%が「購入時に検討対象となりうる」としている。以下2位『プレマシー』(マツダ)、3位『リーガル』(ビュイック)と続き、前述した購入意向スコアとはやや異なる顔ぶれとなった。
日本車は10位以内に5ブランドがランクインしており、現実的な選択肢として高い支持を得ていることがうかがえる。
【図2】「購入時に検討対象となりうる」ベスト20順位 | ブランド名 | メーカー | 母国 | 購入時に 検討対象になり得る(%) |
---|---|---|---|---|
1 | Mazda6(アテンザ) | 一汽マツダ | 日本 | 34.1 |
2 | プレマシー | 一汽マツダ | 日本 | 31.2 |
3 | リーガル | 上海GM・ビュイック | アメリカ | 30.8 |
4 | プジョー 307 | 東風プジョー・シトロエン | フランス | 30.5 |
5 | アウディ・A4 | 一汽VW | ドイツ | 30.4 |
6 | CR-V | 東風ホンダ | 日本 | 30.3 |
7 | アクセラ | 長安フォードマツダ | 日本 | 30.1 |
8 | シビック | 東風ホンダ | 日本 | 29.2 |
8 | ジェッタ | 一汽VW | ドイツ | 29.2 |
8 | アウディ・Q7 | アウディ | ドイツ | 29.2 |
8 | プジョー 207 | 東風プジョー・シトロエン | フランス | 29.2 |
12 | ヒュンダイ・i30 | 北京ヒュンダイ | 韓国 | 29.0 |
13 | CHERY A3 | 奇瑞汽車 | 中国 | 28.9 |
13 | F3 | 比亜迪(BYD)汽車 | 中国 | 28.9 |
15 | アウディ・Q5 | アウディ | ドイツ | 28.1 |
16 | シトロエン・C5 | 東風プジョー・シトロエン | フランス | 27.9 |
17 | アウディ・A6L | 一汽VW | ドイツ | 27.3 |
17 | シボレー・オプトラ | 上海GM・ビュイック | アメリカ | 27.3 |
19 | ティアナ | 東風日産 | 日本 | 27.1 |
19 | マツダ・CX-7 | マツダ | 日本 | 27.1 |
調査の詳細
・ Car Brands 2010 in Chinaの詳細は こちら
印刷する