日時 | 2008年12月2日(火)13:30〜15:45(13:00開場) |
---|---|
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川(品川駅徒歩2分、http://www.tokyo-cc.co.jp/access.html) |
内容 | 「企業情報サイト調査 2008」の結果概要、分析 |
料金 | 無料。ただし、1社2名様まで。 |
定員 | 60名 |
申し込み期間 申し込み方法 |
受付は終了しました。 |
日時 | 2008年12月2日(火)13:30〜15:45(13:00開場) |
---|---|
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川(品川駅徒歩2分、http://www.tokyo-cc.co.jp/access.html) |
内容 | 「企業情報サイト調査 2008」の結果概要、分析 |
料金 | 無料。ただし、1社2名様まで。 |
定員 | 60名 |
申し込み期間 申し込み方法 |
受付は終了しました。 |