「会社案内」「ニュースリリース・プレスリリース」「技術情報/品質・安全・安心への取組み」「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」「IR情報」「理念・ビジョン」の6つのコンテンツ評価から算出した「企業情報サイト指数」のランキングは以下の通り。
2年連続で花王がトップになった。2位資生堂、3位ライオンと続いた。
| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア(Pt) |
|---|---|---|---|
| 1 | 花王 | 化学・繊維 | 110.2 |
| 2 | 資生堂 | 化学・繊維 | 107.3 |
| 3 | ライオン | 化学・繊維 | 105.3 |
| 4 | サントリーホールディングス | 食品・水産 | 104.4 |
| 5 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 101.0 |
| 6 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 100.0 |
| 7 | 日本製紙 | 化学・繊維 | 99.8 |
| 8 | キリンホールディングス | 食品・水産 | 99.0 |
| 8 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 99.0 |
| 10 | カルビー | 食品・水産 | 98.8 |
| 11 | キヤノン | 電機・精密 | 98.5 |
| 12 | ANAホールディングス | 運輸 | 98.0 |
| 13 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 97.8 |
| 14 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 96.5 |
| 15 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食品・水産 | 96.2 |
| 16 | 伊藤園 | 食品・水産 | 95.7 |
| 16 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 95.7 |
| 16 | 第一三共 | 化学・繊維 | 95.7 |
| 19 | カゴメ | 食品・水産 | 95.3 |
| 19 | 住友化学 | 化学・繊維 | 95.3 |
| 21 | 味の素 | 食品・水産 | 95.0 |
| 22 | 日東電工 | 化学・繊維 | 94.5 |
| 23 | アサヒビール | 食品・水産 | 94.2 |
| 23 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 94.2 |
| 23 | ヤマハ | その他製品 | 94.2 |
| 26 | アシックス | その他製品 | 93.8 |
| 27 | 東レ | 化学・繊維 | 93.5 |
| 28 | サッポロビール | 食品・水産 | 93.4 |
| 29 | 旭化成 | 化学・繊維 | 93.3 |
| 29 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 93.3 |
| 31 | タカラトミー | その他製品 | 93.2 |
| 32 | 三井化学 | 化学・繊維 | 93.0 |
| 32 | 任天堂 | その他製品 | 93.0 |
| 34 | キユーピー | 食品・水産 | 92.8 |
| 35 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 92.6 |
| 36 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 92.5 |
| 37 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 92.2 |
| 37 | 中外製薬 | 化学・繊維 | 92.2 |
| 37 | LIXIL | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 92.2 |
| 40 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 92.0 |
| 40 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 92.0 |
| 42 | サッポロホールディングス | 食品・水産 | 91.8 |
| 43 | 三菱商事 | 商業 | 91.3 |
| 44 | キッコーマン | 食品・水産 | 91.2 |
| 45 | 日本ハム | 食品・水産 | 91.0 |
| 45 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 91.0 |
| 45 | 三井物産 | 商業 | 91.0 |
| 48 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 90.8 |
| 48 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 90.8 |
| 50 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 90.3 |
| 51 | 帝人 | 化学・繊維 | 90.2 |
| 51 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 90.2 |
| 51 | セブン-イレブン・ジャパン | 商業 | 90.2 |
| 51 | 住友商事 | 商業 | 90.2 |
| 55 | 京セラ | 電機・精密 | 90.0 |
| 56 | P&G | 化学・繊維 | 89.8 |
| 57 | 森永乳業 | 食品・水産 | 89.3 |
| 57 | 大王製紙 | 化学・繊維 | 89.3 |
| 59 | JAL(日本航空) | 運輸 | 88.8 |
| 60 | コクヨ | その他製品 | 88.7 |
| 60 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 88.7 |
| 62 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 88.4 |
| 63 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 88.3 |
| 63 | 住友林業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 88.3 |
| 65 | TDK | 電機・精密 | 88.2 |
| 65 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 88.2 |
| 67 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 87.8 |
| 68 | 美津濃(ミズノ) | その他製品 | 87.5 |
| 69 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 87.2 |
| 69 | 積水ハウス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 87.2 |
| 71 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 87.0 |
| 71 | 大林組 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 87.0 |
| 73 | ファミリーマート | 商業 | 86.8 |
| 74 | エーザイ | 化学・繊維 | 86.7 |
| 74 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密 | 86.7 |
| 76 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 86.6 |
| 77 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 86.5 |
| 77 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 86.5 |
| 79 | マルハニチロ | 食品・水産 | 86.3 |
| 79 | 三菱電機 | 電機・精密 | 86.3 |
| 79 | 村田製作所 | 電機・精密 | 86.3 |
| 82 | ニップン | 食品・水産 | 86.2 |
| 82 | 伊藤忠商事 | 商業 | 86.2 |
| 84 | レゾナック・ホールディングス | 化学・繊維 | 85.8 |
| 85 | 日本製鉄 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 85.7 |
| 85 | TOYO TIRE | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 85.7 |
| 87 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 85.5 |
| 87 | ニッスイ | 食品・水産 | 85.5 |
| 87 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 85.5 |
| 90 | 日立製作所 | 電機・精密 | 85.2 |
| 90 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 85.2 |
| 90 | ピジョン | その他製品 | 85.2 |
| 93 | IHI | 機械・輸送用機器 | 85.0 |
| 94 | ダイドーグループホールディングス | 食品・水産 | 84.8 |
| 94 | 東洋水産 | 食品・水産 | 84.8 |
| 94 | ニチレイ | 食品・水産 | 84.8 |
| 94 | ニコン | 電機・精密 | 84.8 |
| 94 | シャープ | 電機・精密 | 84.8 |
| 94 | すかいらーくホールディングス | 商業 | 84.8 |
| 100 | イオン | 商業 | 84.0 |
| 101 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 83.8 |
| 102 | 日本ゼオン | 化学・繊維 | 83.7 |
| 103 | レンゴー | 化学・繊維 | 83.5 |
| 103 | オリンパス | 電機・精密 | 83.5 |
| 105 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.3 |
| 106 | ローソン | 商業 | 83.2 |
| 107 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 83.0 |
| 107 | ソニーグループ | 電機・精密 | 83.0 |
| 107 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 83.0 |
| 110 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 82.8 |
| 110 | 丸紅 | 商業 | 82.8 |
| 112 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 82.7 |
| 113 | セイコーグループ | 電機・精密 | 82.5 |
| 114 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 82.3 |
| 115 | アサヒグループホールディングス | 食品・水産 | 82.2 |
| 115 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 82.2 |
| 117 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 81.8 |
| 118 | オカムラ | その他製品 | 81.7 |
| 119 | 三井住友カード | 金融・保険 | 81.6 |
| 120 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 81.5 |
| 121 | 三菱UFJニコス | 金融・保険 | 81.4 |
| 122 | 島津製作所 | 電機・精密 | 81.2 |
| 122 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 81.2 |
| 124 | 三井不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.7 |
| 124 | 三菱地所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.7 |
| 124 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 80.7 |
| 124 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 運輸 | 80.7 |
| 128 | リコー | 電機・精密 | 80.3 |
| 128 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 80.3 |
| 130 | オムロン | 電機・精密 | 80.2 |
| 130 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 80.2 |
| 130 | 住友不動産 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 80.2 |
| 133 | 住友ファーマ | 化学・繊維 | 80.0 |
| 133 | 日立ハイテク | 電機・精密 | 80.0 |
| 135 | 大塚ホールディングス | 化学・繊維 | 79.7 |
| 135 | 東京エレクトロン | 電機・精密 | 79.7 |
| 135 | 清水建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 79.7 |
| 138 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 79.2 |
| 139 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 79.0 |
| 139 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 79.0 |
| 141 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.8 |
| 141 | 大成建設 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.8 |
| 141 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.8 |
| 144 | 富士電機 | 電機・精密 | 78.7 |
| 144 | マクセル | 電機・精密 | 78.7 |
| 146 | 安川電機 | 電機・精密 | 78.3 |
| 146 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 78.3 |
| 146 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 78.3 |
| 146 | イトーキ | その他製品 | 78.3 |
| 150 | シチズン時計 | 電機・精密 | 78.0 |
| 150 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 78.0 |
| 152 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 77.8 |
| 153 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 77.7 |
| 154 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 77.5 |
| 155 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 77.3 |
| 156 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 77.2 |
| 157 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 76.8 |
| 157 | 双日 | 商業 | 76.8 |
| 159 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 76.7 |
| 159 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.7 |
| 159 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 76.7 |
| 162 | 東急 | 運輸 | 76.5 |
| 163 | テルモ | 電機・精密 | 76.0 |
| 164 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.8 |
| 165 | セントラル硝子 | 化学・繊維 | 75.7 |
| 165 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 75.7 |
| 167 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 75.3 |
| 167 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 75.3 |
| 169 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 74.7 |
| 170 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 74.5 |
| 171 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 74.3 |
| 171 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 74.3 |
| 171 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 74.3 |
| 174 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 74.2 |
| 174 | 住友金属鉱山 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 74.2 |
| 176 | 第一生命ホールディングス | 金融・保険 | 74.0 |
| 177 | 横河電機 | 電機・精密 | 73.8 |
| 178 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 73.3 |
| 179 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 73.2 |
| 179 | SGホールディングス | 運輸 | 73.2 |
| 181 | 日本ペイントホールディングス | 化学・繊維 | 73.0 |
| 182 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 72.8 |
| 182 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 72.8 |
| 182 | ジェーシービー(JCB) | 金融・保険 | 72.8 |
| 185 | 富士通 | 電機・精密 | 72.7 |
| 185 | AGC | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 72.7 |
| 187 | 信越化学工業 | 化学・繊維 | 72.2 |
| 187 | シスメックス | 電機・精密 | 72.2 |
| 187 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 72.2 |
| 190 | 中国電力 | 電気・ガス・石油製品 | 72.0 |
| 191 | 東芝 | 電機・精密 | 71.8 |
| 192 | ニトリホールディングス | 商業 | 71.7 |
| 193 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 71.5 |
| 193 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 71.5 |
| 193 | 住友重機械工業 | 機械・輸送用機器 | 71.5 |
| 193 | コナミグループ | 情報・通信 | 71.5 |
| 197 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 71.3 |
| 198 | ニデック | 電機・精密 | 70.5 |
| 198 | 三井住友トラストグループ | 金融・保険 | 70.5 |
| 200 | DIC | 化学・繊維 | 70.2 |
| 200 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 70.2 |
| 202 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 69.8 |
| 202 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 69.8 |
| 204 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄金属/建設・不動産 | 69.7 |
| 204 | 日本生命 | 金融・保険 | 69.7 |
| 206 | アルプスアルパイン | 電機・精密 | 69.3 |
| 206 | クレディセゾン | 金融・保険 | 69.3 |
| 208 | 楽天グループ | サービス | 69.2 |
| 209 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 68.2 |
| 210 | 東洋製罐グループホールディングス | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 67.8 |
| 210 | LINEヤフー | 情報・通信 | 67.8 |
| 212 | オリックス | 金融・保険 | 67.5 |
| 213 | ファーストリテイリング | 商業 | 67.3 |
| 214 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.7 |
| 214 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 66.7 |
| 216 | 住友生命 | 金融・保険 | 66.3 |
| 217 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 66.2 |
| 218 | SBIホールディングス | 金融・保険 | 66.0 |
| 219 | 日本郵政 | サービス | 65.8 |
| 220 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 65.7 |
| 220 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 65.7 |
| 222 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 65.5 |
| 223 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 65.2 |
| 223 | ベネッセホールディングス | サービス | 65.2 |
| 225 | NTTドコモ | 情報・通信 | 64.8 |
| 226 | KDDI | 情報・通信 | 64.2 |
| 227 | リクルートホールディングス | サービス | 64.0 |
| 228 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 63.8 |
| 229 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 63.6 |
| 230 | SBSホールディングス | 運輸 | 62.2 |
| 230 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 62.2 |
| 230 | PPIH(パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) | 商業 | 62.2 |
| 233 | NTT東日本 | 情報・通信 | 62.0 |
| 233 | ソフトバンク | 情報・通信 | 62.0 |
| 233 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 62.0 |
| 236 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 61.8 |
| 237 | センコーグループホールディングス | 運輸 | 61.5 |
| 238 | NTTドコモビジネス | 情報・通信 | 61.2 |
| 239 | セコム | サービス | 61.0 |
| 240 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 59.4 |
| 241 | SCSK | 情報・通信 | 59.3 |
| 242 | NTT西日本 | 情報・通信 | 59.2 |
| 243 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 59.0 |
| 244 | 大塚商会 | 情報・通信 | 57.3 |
| 245 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 57.2 |
| 246 | セイノーホールディングス | 運輸 | 57.0 |
| 247 | BIPROGY | 情報・通信 | 56.5 |
| 248 | TIS | 情報・通信 | 55.2 |
| 249 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 55.0 |
| 250 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 50.7 |
指標の算出方法
<企業情報サイト指数(総合評価)>
6コンテンツ(「会社案内」、「ニュースリリース・プレスリリース」、「技術情報/品質・安全・安心への取組み」、「サステナビリティ・CSR・環境への取組み」、「IR情報」、「理念・ビジョン」)のコンテンツ評価指数の平均を企業情報サイト指数とし、総合評価指標とした。(非上場企業は「IR情報」を除く5コンテンツから算出)
<コンテンツ評価指数>
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する