サステナビリティサイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」により算出した「サステナビリティサイト総合指数」のランキングは以下の通り。
トップはキユーピー、2位味の素、3位トヨタ自動車となり、自社の強みや特徴を活かして社会課題の解決を試み、画像や動画を効果的に使うなど直感的にわかりやすく伝えている企業が並んだ。
(注)サステナビリティサイト総合指数=UIスコア+コンテンツスコア+パーセプションスコア 単位はいずれもPt
順位 | 企業名 | 業種 | サステナ ビリティ サイト 総合指数 | UI スコア | コン テンツ スコア | パーセプ ション スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キユーピー | 食品・飲料 | 173.2 | 53.2 | 63.1 | 56.9 |
2 | 味の素 | 食品・飲料 | 166.8 | 55.3 | 58.8 | 52.7 |
3 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 159.9 | 51.8 | 60.4 | 47.7 |
4 | 雪印メグミルク | 食品・飲料 | 157.9 | 47.5 | 56.8 | 53.6 |
5 | サントリーホールディングス | 食品・飲料 | 155.8 | 50.2 | 59.4 | 46.2 |
6 | キリンホールディングス | 食品・飲料 | 152.9 | 43.5 | 64.7 | 44.7 |
7 | 花王 | 化学・繊維 | 149.7 | 44.1 | 62.6 | 43.0 |
8 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 149.4 | 45.3 | 58.7 | 45.4 |
9 | 日清食品ホールディングス | 食品・飲料 | 148.4 | 46.5 | 54.1 | 47.8 |
10 | 森永乳業 | 食品・飲料 | 147.3 | 46.8 | 52.6 | 47.9 |
11 | 富士フイルムホールディングス | 化学・繊維 | 144.7 | 47.4 | 52.9 | 44.4 |
12 | カゴメ | 食品・飲料 | 143.0 | 41.3 | 58.0 | 43.7 |
13 | JFEホールディングス | 鉄鋼・非鉄金属 | 142.3 | 44.4 | 59.8 | 38.1 |
14 | ヤマハ | 電機・精密・その他製品 | 141.3 | 44.2 | 58.8 | 38.3 |
15 | 清水建設 | 建設・不動産 | 139.9 | 44.9 | 55.6 | 39.4 |
15 | ライオン | 化学・繊維 | 139.9 | 42.0 | 56.8 | 41.1 |
17 | サッポロホールディングス | 食品・飲料 | 138.0 | 41.7 | 48.3 | 48.0 |
17 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 138.0 | 42.1 | 50.4 | 45.5 |
19 | 富士通 | 電機・精密・その他製品 | 136.3 | 48.1 | 44.6 | 43.6 |
20 | 東レ | 化学・繊維 | 135.4 | 43.0 | 46.1 | 46.3 |
21 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 133.5 | 37.0 | 57.1 | 39.4 |
22 | 日本製紙 | 化学・繊維 | 131.9 | 42.7 | 48.2 | 41.0 |
23 | 日本製鉄 | 鉄鋼・非鉄金属 | 129.5 | 41.6 | 47.9 | 40.0 |
24 | コニカミノルタ | 電機・精密・その他製品 | 129.2 | 43.5 | 43.2 | 42.5 |
25 | 明治ホールディングス | 食品・飲料 | 127.4 | 39.9 | 47.0 | 40.5 |
26 | 旭化成 | 化学・繊維 | 126.0 | 42.4 | 45.1 | 38.5 |
27 | オムロン | 電機・精密・その他製品 | 125.0 | 39.3 | 45.5 | 40.2 |
28 | 日清製粉グループ本社 | 食品・飲料 | 123.7 | 35.2 | 49.9 | 38.6 |
29 | 日立製作所 | 電機・精密・その他製品 | 122.8 | 38.2 | 52.4 | 32.2 |
30 | ニコン | 電機・精密・その他製品 | 122.6 | 36.3 | 52.5 | 33.8 |
31 | 王子ホールディングス | 化学・繊維 | 121.9 | 38.4 | 48.9 | 34.6 |
32 | 楽天グループ | サービス・運輸 | 121.7 | 34.0 | 56.7 | 31.0 |
33 | 大林組 | 建設・不動産 | 121.4 | 39.5 | 49.4 | 32.5 |
34 | LINEヤフー | 情報・通信 | 121.0 | 37.3 | 54.1 | 29.6 |
35 | シャープ | 電機・精密・その他製品 | 120.8 | 36.7 | 47.8 | 36.3 |
36 | ファミリーマート | 卸売業・小売業 | 119.7 | 35.1 | 52.4 | 32.2 |
37 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 118.6 | 39.4 | 46.6 | 32.6 |
38 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 118.0 | 33.7 | 56.0 | 28.3 |
39 | 伊藤忠商事 | 卸売業・小売業 | 117.9 | 34.7 | 49.5 | 33.7 |
40 | AGC | 化学・繊維 | 117.0 | 38.0 | 48.0 | 31.0 |
41 | 鹿島建設 | 建設・不動産 | 116.6 | 39.1 | 48.2 | 29.3 |
42 | ヤンマー | 機械・輸送用機器 | 116.2 | 30.9 | 52.8 | 32.5 |
43 | 日立ハイテク | 電機・精密・その他製品 | 116.0 | 37.3 | 46.1 | 32.6 |
44 | ローソン | 卸売業・小売業 | 115.5 | 34.4 | 49.2 | 31.9 |
45 | JAL(日本航空) | サービス・運輸 | 115.1 | 36.8 | 48.0 | 30.3 |
46 | ソニーグループ | 電機・精密・その他製品 | 114.7 | 37.6 | 44.3 | 32.8 |
47 | キッコーマン | 食品・飲料 | 113.9 | 29.3 | 45.6 | 39.0 |
48 | 第一三共 | 医療・医薬 | 113.1 | 37.2 | 48.1 | 27.8 |
49 | ANAホールディングス | サービス・運輸 | 112.4 | 29.5 | 50.8 | 32.1 |
50 | DNP(大日本印刷) | 化学・繊維 | 111.7 | 34.6 | 47.2 | 29.9 |
51 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 110.9 | 32.7 | 46.9 | 31.3 |
52 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 電気・ガス・石油製品 | 110.6 | 36.6 | 38.4 | 35.6 |
53 | アサヒグループホールディングス | 食品・飲料 | 110.2 | 31.0 | 45.7 | 33.5 |
54 | SCSK | 情報・通信 | 108.7 | 34.1 | 43.2 | 31.4 |
55 | イオン | 卸売業・小売業 | 108.3 | 32.3 | 45.7 | 30.3 |
56 | 京セラ | 電機・精密・その他製品 | 107.8 | 31.4 | 43.0 | 33.4 |
57 | セブン-イレブン・ジャパン | 卸売業・小売業 | 107.6 | 36.0 | 48.3 | 23.3 |
58 | リクルートホールディングス | サービス・運輸 | 107.1 | 31.3 | 45.5 | 30.3 |
58 | ファーストリテイリング | 卸売業・小売業 | 107.1 | 38.0 | 32.7 | 36.4 |
60 | パナソニック ホールディングス | 電機・精密・その他製品 | 105.9 | 31.7 | 42.0 | 32.2 |
61 | エーザイ | 医療・医薬 | 105.8 | 33.8 | 41.9 | 30.1 |
62 | ENEOSホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 105.5 | 31.7 | 48.2 | 25.6 |
63 | リコー | 電機・精密・その他製品 | 105.0 | 31.4 | 43.9 | 29.7 |
64 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 104.0 | 35.6 | 42.0 | 26.4 |
65 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 103.4 | 29.2 | 46.3 | 27.9 |
66 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 103.3 | 33.2 | 40.0 | 30.1 |
67 | 三井物産 | 卸売業・小売業 | 102.3 | 30.0 | 47.4 | 24.9 |
68 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 101.7 | 28.6 | 51.4 | 21.7 |
69 | 資生堂 | 化学・繊維 | 100.4 | 30.6 | 40.3 | 29.5 |
70 | 住友化学 | 化学・繊維 | 99.9 | 33.0 | 37.1 | 29.8 |
71 | 三菱商事 | 卸売業・小売業 | 99.2 | 26.4 | 50.8 | 22.0 |
72 | 日本郵政 | サービス・運輸 | 98.6 | 30.5 | 42.5 | 25.6 |
73 | JT(日本たばこ産業) | 食品・飲料 | 98.3 | 34.1 | 36.7 | 27.5 |
74 | 大塚商会 | 情報・通信 | 97.7 | 26.1 | 48.4 | 23.2 |
75 | 東京エレクトロン | 電機・精密・その他製品 | 96.8 | 31.9 | 37.5 | 27.4 |
76 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 96.7 | 28.5 | 39.5 | 28.7 |
76 | 中外製薬 | 医療・医薬 | 96.7 | 31.4 | 40.2 | 25.1 |
78 | キヤノン | 電機・精密・その他製品 | 95.7 | 25.9 | 41.1 | 28.7 |
78 | MS&ADホールディングス | 金融・保険 | 95.7 | 28.4 | 39.5 | 27.8 |
80 | 三菱ケミカルグループ | 化学・繊維 | 94.8 | 27.8 | 43.1 | 23.9 |
81 | ニトリホールディングス | 卸売業・小売業 | 94.3 | 29.7 | 43.4 | 21.2 |
82 | 三菱電機 | 電機・精密・その他製品 | 93.9 | 26.3 | 43.4 | 24.2 |
83 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 93.8 | 25.9 | 46.0 | 21.9 |
84 | NEC(日本電気) | 電機・精密・その他製品 | 93.4 | 30.8 | 33.2 | 29.4 |
85 | TOPPANホールディングス | 化学・繊維 | 92.4 | 26.5 | 37.2 | 28.7 |
86 | KDDI | 情報・通信 | 92.2 | 27.3 | 36.6 | 28.3 |
87 | 良品計画 | 卸売業・小売業 | 87.8 | 23.5 | 42.6 | 21.7 |
88 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 86.9 | 29.8 | 35.3 | 21.8 |
89 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密・その他製品 | 84.0 | 26.6 | 32.9 | 24.5 |
90 | ソフトバンク | 情報・通信 | 83.5 | 22.9 | 42.4 | 18.2 |
91 | 武田薬品工業 | 医療・医薬 | 79.7 | 21.6 | 34.3 | 23.8 |
92 | 東京海上ホールディングス | 金融・保険 | 77.8 | 26.6 | 29.7 | 21.5 |
93 | 三井化学 | 化学・繊維 | 75.4 | 21.6 | 32.3 | 21.5 |
94 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 74.5 | 23.2 | 37.5 | 13.8 |
95 | NTTドコモ | 情報・通信 | 73.7 | 23.0 | 28.6 | 22.1 |
96 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 73.3 | 24.7 | 30.4 | 18.2 |
97 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 69.6 | 24.4 | 30.0 | 15.2 |
98 | セブン&アイ・ホールディングス | 卸売業・小売業 | 66.3 | 19.9 | 33.4 | 13.0 |
99 | TIS | 情報・通信 | 64.2 | 16.0 | 33.9 | 14.3 |
100 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 41.6 | 10.2 | 27.4 | 4.0 |
指標の算出方法
<サステナビリティサイト総合指数>
サステナビリティサイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出し、総合評価指標とした。
サステナビリティサイト総合指数 = UIスコア + コンテンツスコア + パーセプションスコア
各スコアの算出方法は以下の通り。
<UIスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧時の使いやすさに関する5項目についてその評価を5段階(*1)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*1)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
<コンテンツスコア>
サステナビリティの12コンテンツの中から重要と思う任意の3コンテンツについてその評価を6段階(*2)で尋ね、それぞれの回答の総和に回答割合に応じたウエイトを掛け算出。
(*2)とても分かりやすい+2、まあ分かりやすい+1、どちらともいえない0、やや分かりにくい-1、分りにくい-2、見つからなかった0
<パーセプションスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧後の意識変容に関する4項目についてその評価を5段階(*3)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*3)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
調査の詳細ほか
