サステナビリティサイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出した「サステナビリティサイト総合指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
No. | 業種名 |
---|---|
1 | 建設・不動産 |
2 | 食品・飲料 |
3 | 化学・繊維 |
4 | 電機・精密・その他製品 |
5 | 機械・輸送用機器 |
6 | 鉄鋼・非鉄金属 |
7 | 医療・医薬 |
8 | 電気・ガス・石油製品 |
9 | 情報・通信 |
10 | サービス・運輸 |
11 | 卸売業・小売業 |
12 | 金融・保険 |
建設・不動産
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 清水建設 | 139.9 |
2 | 33 | 大林組 | 121.4 |
3 | 41 | 鹿島建設 | 116.6 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 1 | キユーピー | 173.2 |
2 | 2 | 味の素 | 166.8 |
3 | 4 | 雪印メグミルク | 157.9 |
4 | 5 | サントリーホールディングス | 155.8 |
5 | 6 | キリンホールディングス | 152.9 |
6 | 9 | 日清食品ホールディングス | 148.4 |
7 | 10 | 森永乳業 | 147.3 |
8 | 12 | カゴメ | 143.0 |
9 | 17 | サッポロホールディングス | 138.0 |
10 | 25 | 明治ホールディングス | 127.4 |
11 | 28 | 日清製粉グループ本社 | 123.7 |
12 | 47 | キッコーマン | 113.9 |
13 | 53 | アサヒグループホールディングス | 110.2 |
14 | 73 | JT(日本たばこ産業) | 98.3 |
化学・繊維
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 花王 | 149.7 |
2 | 8 | ユニ・チャーム | 149.4 |
3 | 11 | 富士フイルムホールディングス | 144.7 |
4 | 15 | ライオン | 139.9 |
5 | 20 | 東レ | 135.4 |
6 | 22 | 日本製紙 | 131.9 |
7 | 26 | 旭化成 | 126.0 |
8 | 31 | 王子ホールディングス | 121.9 |
9 | 40 | AGC | 117.0 |
10 | 50 | DNP(大日本印刷) | 111.7 |
11 | 69 | 資生堂 | 100.4 |
12 | 70 | 住友化学 | 99.9 |
13 | 80 | 三菱ケミカルグループ | 94.8 |
14 | 85 | TOPPANホールディングス | 92.4 |
15 | 93 | 三井化学 | 75.4 |
電機・精密・その他製品
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 14 | ヤマハ | 141.3 |
2 | 19 | 富士通 | 136.3 |
3 | 24 | コニカミノルタ | 129.2 |
4 | 27 | オムロン | 125.0 |
5 | 29 | 日立製作所 | 122.8 |
6 | 30 | ニコン | 122.6 |
7 | 35 | シャープ | 120.8 |
8 | 43 | 日立ハイテク | 116.0 |
9 | 46 | ソニーグループ | 114.7 |
10 | 56 | 京セラ | 107.8 |
11 | 60 | パナソニック ホールディングス | 105.9 |
12 | 63 | リコー | 105.0 |
13 | 75 | 東京エレクトロン | 96.8 |
14 | 78 | キヤノン | 95.7 |
15 | 82 | 三菱電機 | 93.9 |
16 | 84 | NEC(日本電気) | 93.4 |
17 | 89 | エプソン(セイコーエプソン) | 84.0 |
機械・輸送用機器
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 159.9 |
2 | 17 | クボタ | 138.0 |
3 | 21 | ホンダ(本田技研工業) | 133.5 |
4 | 42 | ヤンマー | 116.2 |
5 | 64 | 日産自動車 | 104.0 |
6 | 66 | マツダ | 103.3 |
7 | 76 | SUBARU | 96.7 |
8 | 83 | 三菱自動車工業 | 93.8 |
鉄鋼・非鉄金属
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 13 | JFEホールディングス | 142.3 |
2 | 23 | 日本製鉄 | 129.5 |
医療・医薬
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 48 | 第一三共 | 113.1 |
2 | 61 | エーザイ | 105.8 |
3 | 76 | 中外製薬 | 96.7 |
4 | 91 | 武田薬品工業 | 79.7 |
電気・ガス・石油製品
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 51 | 東京ガス | 110.9 |
2 | 52 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 110.6 |
3 | 62 | ENEOSホールディングス | 105.5 |
4 | 65 | 出光興産 | 103.4 |
5 | 94 | 東京電力ホールディングス | 74.5 |
6 | 100 | 関西電力 | 41.6 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 34 | LINEヤフー | 121.0 |
2 | 37 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 118.6 |
3 | 54 | SCSK | 108.7 |
4 | 68 | 日鉄ソリューションズ | 101.7 |
5 | 74 | 大塚商会 | 97.7 |
6 | 86 | KDDI | 92.2 |
7 | 88 | NTTデータグループ | 86.9 |
8 | 90 | ソフトバンク | 83.5 |
9 | 95 | NTTドコモ | 73.7 |
10 | 96 | キヤノンマーケティングジャパン | 73.3 |
11 | 97 | 野村総合研究所 | 69.6 |
12 | 99 | TIS | 64.2 |
サービス・運輸
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 32 | 楽天グループ | 121.7 |
2 | 45 | JAL(日本航空) | 115.1 |
3 | 49 | ANAホールディングス | 112.4 |
4 | 58 | リクルートホールディングス | 107.1 |
5 | 72 | 日本郵政 | 98.6 |
卸売業・小売業
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 36 | ファミリーマート | 119.7 |
2 | 39 | 伊藤忠商事 | 117.9 |
3 | 44 | ローソン | 115.5 |
4 | 55 | イオン | 108.3 |
5 | 57 | セブン-イレブン・ジャパン | 107.6 |
6 | 58 | ファーストリテイリング | 107.1 |
7 | 67 | 三井物産 | 102.3 |
8 | 71 | 三菱商事 | 99.2 |
9 | 81 | ニトリホールディングス | 94.3 |
10 | 87 | 良品計画 | 87.8 |
11 | 98 | セブン&アイ・ホールディングス | 66.3 |
金融・保険
順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
---|---|---|---|
1 | 38 | SOMPOホールディングス | 118.0 |
2 | 78 | MS&ADホールディングス | 95.7 |
3 | 92 | 東京海上ホールディングス | 77.8 |
指標の算出方法
<サステナビリティサイト総合指数>
サステナビリティサイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出し、総合評価指標とした。
サステナビリティサイト総合指数 = UIスコア + コンテンツスコア + パーセプションスコア
各スコアの算出方法は以下の通り。
<UIスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧時の使いやすさに関する5項目についてその評価を5段階(*1)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*1)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
<コンテンツスコア>
サステナビリティの12コンテンツの中から重要と思う任意の3コンテンツについてその評価を6段階(*2)で尋ね、それぞれの回答の総和に回答割合に応じたウエイトを掛け算出。
(*2)とても分かりやすい+2、まあ分かりやすい+1、どちらともいえない0、やや分かりにくい-1、分りにくい-2、見つからなかった0
<パーセプションスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧後の意識変容に関する4項目についてその評価を5段階(*3)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*3)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
