製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 56.2 |
2 | アリナミン製薬 | 50.9 |
3 | 大正製薬 | 49.4 |
4 | ライオン | 44.2 |
5 | ロート製薬 | 32.6 |
6 | 小林製薬 | 26.8 |

化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 56.2 |
2 | 花王 | 51.9 |
3 | ユニ・チャーム | 49.6 |
4 | ライオン | 43.0 |
5 | 小林製薬 | 33.9 |
6 | P&G | 33.6 |

化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 60.3 |
2 | サントリーウエルネス | 48.0 |
3 | 富士フイルム | 46.2 |
4 | DHC | 43.9 |
5 | ファンケルオンライン | 39.9 |

宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 57.2 |
2 | 佐川急便 | 48.5 |
3 | 日本郵便 | 35.6 |

航空会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JAL(日本航空) | 67.0 |
2 | ANA(全日空) | 62.2 |

クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アメリカン・エキスプレス | 65.1 |
2 | 三井住友カード | 53.1 |
3 | 三菱UFJニコス | 52.6 |
4 | 楽天カード | 48.2 |
5 | JCBカード | 47.6 |
6 | セゾンカード | 47.2 |
7 | オリコカード | 38.5 |
8 | イオンカード | 37.8 |

モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 53.0 |
2 | d払い | 51.0 |
3 | PayPay | 47.6 |
4 | au PAY | 46.8 |

銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 41.1 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 38.5 |
3 | みずほ銀行 | 37.1 |
4 | 三井住友銀行 | 36.1 |
5 | 楽天銀行 | 35.1 |

証券
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 松井証券 | 68.8 |
2 | SMBC日興証券 | 58.2 |
3 | 野村證券 | 57.0 |
4 | 楽天証券 | 56.6 |
5 | 大和証券 | 54.4 |
6 | SBI証券 | 44.0 |
7 | マネックス証券 | 32.8 |

生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 60.2 |
2 | 日本生命 | 59.0 |
3 | 第一生命 | 58.5 |
4 | 住友生命 | 55.5 |

自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 62.7 |
2 | 損保ジャパン | 53.3 |
3 | イーデザイン損保 | 51.3 |
3 | SBI損保 | 51.3 |
5 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 47.0 |
6 | 三井住友海上火災保険 | 43.8 |
7 | アクサダイレクト | 43.3 |
8 | 東京海上日動火災保険 | 41.4 |

携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | docomo | 50.8 |
2 | mineo | 49.0 |
3 | au | 39.8 |
4 | 楽天モバイル | 38.2 |
5 | UQ mobile | 37.3 |
6 | SoftBank | 34.8 |
7 | Y!mobile | 33.5 |

インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | J:COM | 57.0 |
2 | フレッツ光(NTT東) | 49.5 |
3 | auひかり | 48.6 |
4 | ドコモ光 | 47.8 |
5 | SoftBank 光 | 45.3 |
6 | フレッツ光(NTT西) | 43.9 |
7 | NURO 光 | 27.5 |

有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 73.1 |
2 | WOWOW | 72.7 |

動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Hulu | 62.5 |
2 | Amazonプライム・ビデオ | 58.3 |
3 | Netflix | 56.7 |
4 | ディズニープラス | 56.3 |
5 | U-NEXT | 56.1 |

ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 57.4 |
2 | ソニー(PlayStation) | 50.0 |

パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 66.6 |
2 | エプソンダイレクト | 62.0 |
3 | パナソニック | 60.4 |
4 | NEC(LAVIE) | 55.2 |
5 | 日本HP | 53.6 |
6 | VAIO | 53.2 |
7 | デル | 51.5 |
8 | Dynabook | 51.1 |
9 | Acer(エイサー) | 49.8 |
10 | ASUS | 46.7 |
11 | 富士通(FMV) | 43.9 |
12 | レノボ | 41.9 |

プリンター
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 日本HP | 59.9 |
2 | ブラザー工業 | 55.9 |
3 | エプソン | 55.5 |
4 | キヤノン | 54.5 |

デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 68.5 |
2 | キヤノン | 59.8 |
3 | ソニー | 57.6 |
4 | パナソニック | 55.4 |
5 | 富士フイルム | 49.1 |

時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セイコーウオッチ | 59.2 |
2 | シチズン | 57.3 |
3 | カシオ | 54.7 |

家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 51.9 |
2 | ダイキン工業 | 51.6 |
3 | 日立 | 50.1 |
4 | バルミューダ | 49.8 |
5 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 49.1 |
6 | シャープ | 45.8 |
7 | ダイソン | 45.0 |
8 | 東芝 | 41.3 |
9 | アイリスオーヤマ | 40.4 |
10 | ソニー | 40.2 |
11 | 三菱電機 | 39.9 |

住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | TOTO | 59.6 |
2 | LIXIL | 55.6 |
3 | パナソニック | 45.8 |

電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 57.0 |
2 | 大阪ガス | 52.3 |
3 | 関西電力 | 48.0 |
4 | 東京電力 | 47.6 |

全体ランキング
調査の詳細ほか
