製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | 宅配業者 |
5 | 航空会社 |
6 | クレジットカード |
7 | モバイル決済サービス |
8 | 銀行 |
9 | 証券 |
10 | 生命保険/医療保険 |
11 | 自動車保険 |
12 | 携帯電話会社 |
13 | インターネット接続サービス |
14 | 有料放送サービス |
15 | 動画配信サービス |
16 | ゲーム機・ゲームソフト |
17 | パソコン |
18 | プリンター |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
22 | 住宅設備 |
23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 61.8 |
2 | アリナミン製薬 | 60.2 |
3 | ロート製薬 | 54.5 |
4 | 大正製薬 | 46.6 |
5 | ライオン | 44.6 |
6 | 小林製薬 | 40.1 |

化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 63.4 |
2 | 花王 | 57.1 |
3 | ユニ・チャーム | 47.8 |
4 | ライオン | 46.0 |
5 | P&G | 41.6 |
6 | 小林製薬 | 37.6 |

化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 57.3 |
2 | ファンケルオンライン | 55.6 |
2 | DHC | 55.6 |
4 | サントリーウエルネス | 51.0 |
5 | 富士フイルム | 48.5 |

宅配業者
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸 | 69.4 |
2 | 佐川急便 | 58.6 |
3 | 日本郵便 | 57.6 |

航空会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ANA(全日空) | 62.6 |
2 | JAL(日本航空) | 56.6 |

クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 54.0 |
2 | JCBカード | 53.2 |
3 | 三菱UFJニコス | 52.9 |
4 | アメリカン・エキスプレス | 50.4 |
5 | 三井住友カード | 49.1 |
6 | セゾンカード | 48.4 |
7 | イオンカード | 48.3 |
8 | オリコカード | 44.7 |

モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | d払い | 59.9 |
2 | 楽天ペイ | 58.0 |
3 | PayPay | 56.8 |
4 | au PAY | 54.7 |

銀行
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 59.4 |
2 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 57.5 |
3 | 三井住友銀行 | 57.2 |
4 | みずほ銀行 | 53.9 |
5 | 三菱UFJ銀行 | 53.6 |

証券
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 56.9 |
1 | 楽天証券 | 56.9 |
3 | マネックス証券 | 54.4 |
4 | 野村證券 | 54.3 |
5 | 松井証券 | 53.5 |
6 | SMBC日興証券 | 49.4 |
7 | 大和証券 | 45.9 |

生命保険/医療保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 明治安田生命 | 56.1 |
2 | 第一生命 | 53.5 |
3 | 日本生命 | 48.6 |
4 | 住友生命 | 44.4 |

自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | SBI損保 | 57.6 |
2 | ソニー損保 | 52.8 |
3 | イーデザイン損保 | 48.9 |
4 | 損保ジャパン | 47.2 |
5 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 46.8 |
6 | 三井住友海上火災保険 | 46.2 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 44.2 |
8 | アクサダイレクト | 37.6 |

携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 43.1 |
2 | au | 42.8 |
3 | 楽天モバイル | 42.6 |
4 | docomo | 41.0 |
5 | SoftBank | 40.9 |
6 | Y!mobile | 39.6 |
7 | UQ mobile | 39.5 |

インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 43.5 |
2 | フレッツ光(NTT東) | 42.2 |
3 | auひかり | 38.2 |
4 | J:COM | 36.1 |
5 | NURO 光 | 34.5 |
6 | ドコモ光 | 34.0 |
7 | SoftBank 光 | 31.7 |

有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | WOWOW | 63.4 |
2 | スカパー! | 53.2 |

動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 64.9 |
2 | Netflix | 64.2 |
3 | Hulu | 61.3 |
4 | U-NEXT | 60.8 |
5 | ディズニープラス | 57.9 |

ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 70.9 |
2 | ソニー(PlayStation) | 65.3 |

パソコン
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Apple | 50.2 |
2 | エプソンダイレクト | 47.9 |
3 | NEC(LAVIE) | 45.7 |
4 | パナソニック | 45.0 |
5 | 富士通(FMV) | 44.2 |
6 | VAIO | 43.8 |
7 | Dynabook | 42.9 |
8 | 日本HP | 42.3 |
9 | Acer(エイサー) | 40.7 |
10 | デル | 36.2 |
11 | ASUS | 36.1 |
12 | レノボ | 35.1 |

プリンター
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ブラザー工業 | 57.4 |
2 | エプソン | 47.0 |
3 | キヤノン | 46.6 |
4 | 日本HP | 42.2 |

デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ニコン | 64.7 |
2 | キヤノン | 51.6 |
3 | パナソニック | 47.4 |
4 | ソニー | 46.5 |
5 | 富士フイルム | 42.3 |

時計
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 57.2 |
2 | セイコーウオッチ | 56.0 |
3 | シチズン | 50.8 |

家電製品
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 58.6 |
2 | ダイキン工業 | 54.1 |
3 | 日立 | 52.9 |
4 | シャープ | 49.0 |
5 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 47.9 |
6 | 三菱電機 | 47.5 |
7 | 東芝 | 46.1 |
8 | ダイソン | 42.9 |
9 | バルミューダ | 42.6 |
10 | ソニー | 42.5 |
11 | アイリスオーヤマ | 41.1 |

住宅設備
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | TOTO | 50.6 |
2 | LIXIL | 45.6 |
3 | パナソニック | 41.8 |

電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 57.2 |
2 | 大阪ガス | 55.9 |
3 | 東京電力 | 52.2 |
4 | 関西電力 | 52.0 |

全体ランキング
調査の詳細ほか
