製品・サービス名一覧
製品・サービス名をクリックすると各分野の結果をご覧になれます。
*各表は総合ランキングであるBtoBサイトスコア(ターゲットのうち、当該サイトにアクセスし、かつ情報ニーズが充足された人の割合)を製品・サービス分野別に示したものである。(単位:%)
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 計測機器 |
2 | 電子部品・材料 |
3 | 化学製品・材料 |
4 | FA(制御機器等) |
5 | 通信・ネットワーク・システム運用 |
6 | 情報システム |
7 | 建設資材・住設機器 |
8 | 業務用電気設備・機器 |
9 | エネルギー・環境ソリューション |
10 | セキュリティソリューション |
11 | ドキュメントソリューション |
12 | 医療機器 |
13 | 物流 |
計測機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 30.4 |
1 | 島津製作所 | 30.4 |
3 | ミツトヨ | 29.4 |
4 | 富士電機(計測機器) | 22.8 |
5 | 日本電子 | 21.4 |
6 | 日立ハイテク | 21.0 |
7 | SMC | 20.4 |
8 | アジレント・テクノロジー | 19.2 |
9 | 堀場製作所 | 19.0 |
10 | アンリツ | 18.6 |
11 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 16.6 |
12 | ニコンソリューションズ | 15.8 |
13 | アズビル | 14.2 |
電子部品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | オムロン(電子部品) | 43.8 |
2 | 村田製作所 | 33.4 |
3 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 32.8 |
4 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 32.6 |
5 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 31.4 |
6 | ルネサス エレクトロニクス | 30.8 |
7 | 東芝デバイス&ストレージ | 30.4 |
8 | ローム | 29.6 |
9 | TDK(Product Center) | 29.0 |
10 | 京セラ | 28.8 |
11 | 富士電機(パワー半導体) | 26.2 |
12 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 25.0 |
13 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 24.2 |
13 | 住友電気工業 | 24.2 |
15 | ヒロセ電機 | 23.6 |
16 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 23.2 |
17 | テキサス・インスツルメンツ | 23.0 |
18 | キオクシア | 22.2 |
19 | 太陽誘電 | 22.0 |
20 | アルプスアルパイン | 20.6 |
21 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 20.2 |
22 | マクセル | 19.8 |
23 | ニデック | 18.6 |
24 | NISSHA | 12.8 |
化学製品・材料
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱ケミカル | 38.0 |
2 | 三井化学 | 35.3 |
3 | 旭化成 | 34.8 |
3 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 34.8 |
5 | 東レ | 32.3 |
6 | 住友化学 | 32.0 |
7 | 信越化学工業 | 31.0 |
8 | 東洋紡(TOYOBO) | 29.5 |
9 | 日東電工 | 27.5 |
9 | デンカ | 27.5 |
11 | レゾナック | 26.3 |
12 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 25.8 |
12 | 三菱ガス化学 | 25.8 |
14 | 帝人 | 25.5 |
15 | 東ソー | 25.3 |
16 | 日本ペイント | 23.3 |
17 | クラレ | 22.5 |
17 | 関西ペイント | 22.5 |
19 | カネカ | 22.3 |
20 | JSR | 22.0 |
21 | DIC | 21.5 |
22 | エア・ウォーター | 21.3 |
23 | 東洋インキ | 20.3 |
24 | 日本ゼオン | 19.3 |
FA(制御機器等)
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 三菱電機(FA) | 58.0 |
2 | オムロン(制御機器) | 57.0 |
3 | キーエンス | 48.6 |
4 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 40.4 |
5 | 富士電機機器制御 | 35.0 |
6 | 富士電機 | 34.2 |
7 | オリエンタルモーター | 32.2 |
8 | IDEC | 31.8 |
9 | 安川電機 | 30.8 |
10 | ファナック | 30.0 |
11 | IAIロボット | 28.2 |
12 | アズビル | 28.0 |
13 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 27.6 |
通信・ネットワーク・システム運用
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | NTT西日本(法人のお客さま) | 27.8 |
2 | NTT東日本(法人のお客さま) | 27.5 |
3 | ドコモビジネス | 25.6 |
4 | 富士通Japan | 20.0 |
5 | KDDI(法人のお客さま) | 19.8 |
6 | キヤノンシステムアンドサポート | 17.4 |
7 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 17.2 |
8 | シスコシステムズ | 16.6 |
9 | NECフィールディング | 15.8 |
10 | 日立情報通信エンジニアリング | 15.2 |
11 | IIJ(法人のお客様) | 12.6 |
11 | エフサステクノロジーズ(富士通エフサス) | 12.6 |
情報システム
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(業種/業務) | 35.6 |
2 | NEC(業種・業務) | 29.0 |
3 | NTTデータ | 26.8 |
4 | IBM(業界別ソリューション) | 26.0 |
5 | トレンドマイクロ | 23.8 |
6 | 大塚商会 | 22.4 |
7 | 日立ソリューションズ | 20.8 |
8 | 日本オラクル | 19.6 |
9 | 日立製作所(デジタル) | 18.8 |
10 | キヤノンITソリューションズ | 18.4 |
11 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 17.8 |
12 | 日立システムズ | 17.4 |
13 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 16.6 |
14 | SCSK | 15.2 |
14 | 野村総合研究所 | 15.2 |
16 | 富士ソフト | 14.6 |
17 | TIS | 14.2 |
17 | 三菱電機(ITソリューション) | 14.2 |
19 | アクセンチュア | 13.8 |
20 | オービック | 13.2 |
21 | NECネッツエスアイ | 11.8 |
22 | インテック | 10.0 |
23 | 日鉄ソリューションズ | 9.4 |
24 | BIPROGY | 8.4 |
建設資材・住設機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 39.4 |
2 | パナソニック(住宅設備・建材) | 39.2 |
3 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 33.0 |
4 | LIXIL(ビジネス情報) | 30.6 |
5 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 29.0 |
6 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 28.4 |
7 | 大建工業 | 28.0 |
8 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 27.0 |
9 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 26.6 |
10 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 25.8 |
11 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 24.2 |
12 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 22.4 |
業務用電気設備・機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ダイキン(法人のお客様) | 32.6 |
2 | パナソニック(照明器具) | 30.4 |
3 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 27.6 |
4 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 27.0 |
5 | 三菱電機照明 | 21.0 |
6 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 20.0 |
7 | 東芝ライテック | 19.8 |
8 | 日立ビルシステム | 15.6 |
8 | 三菱電機ビルソリューションズ(エレベーター・エスカレーター) | 15.6 |
10 | 岩崎電気 | 15.2 |
11 | 東芝キヤリア | 13.0 |
11 | 東芝エレベータ | 13.0 |
13 | 神戸製鋼所(機械 汎用圧縮機) | 11.2 |
エネルギー・環境ソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | 33.2 |
1 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | 33.2 |
3 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | 29.8 |
4 | NEC(環境ソリューション) | 27.2 |
5 | 三菱電機(エネルギーシステム) | 26.0 |
6 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | 24.8 |
7 | 東芝エネルギーシステムズ | 23.6 |
8 | 日立製作所(エネルギー) | 23.4 |
9 | 三菱重工業(エナジー) | 23.2 |
10 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | 20.6 |
11 | 日立造船(エネルギー) | 17.8 |
12 | ヤンマーエネルギーシステム | 17.6 |
セキュリティソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | 富士通(セキュリティ) | 27.8 |
2 | NEC(サイバーセキュリティ) | 25.2 |
3 | 日立製作所(セキュリティ) | 22.8 |
4 | キヤノン(セキュリティソリューション) | 21.6 |
5 | 三菱電機(セキュリティー) | 21.2 |
6 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | 20.6 |
7 | パナソニック コネクト(監視・防犯システム) | 20.4 |
7 | セコム(法人向けサービス) | 20.4 |
9 | IBM(セキュリティー) | 19.6 |
10 | キヤノン(ネットワークカメラ) | 18.6 |
11 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | 16.2 |
12 | リコー(セキュリティソリューション) | 15.6 |
ドキュメントソリューション
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | キヤノン(法人のお客さま) | 34.0 |
2 | リコー | 28.8 |
3 | セイコーエプソン(ビジネス用) | 25.0 |
4 | 富士フイルムビジネスイノベーション | 21.4 |
5 | 日本HP(ビジネスストア) | 16.2 |
6 | ブラザー工業(ビジネス用) | 14.8 |
7 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 14.0 |
8 | シャープ(法人のお客様) | 12.4 |
9 | 京セラドキュメントソリューションズ | 11.0 |
10 | コニカミノルタ | 10.8 |
11 | TOPPAN(ソリューション) | 10.2 |
12 | 大日本印刷 | 8.8 |
医療機器
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 37.8 |
2 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 27.8 |
3 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 26.8 |
4 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 25.5 |
5 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 25.3 |
6 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 24.8 |
7 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 23.3 |
8 | オリンパス(メディカルタウン) | 22.8 |
9 | キヤノンメディカルシステムズ | 21.3 |
10 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 21.0 |
11 | シーメンスヘルスケア | 18.0 |
12 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 16.5 |
13 | シスメックス | 14.3 |
物流
順位 | サイト名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|
1 | ヤマト運輸(法人のお客さま) | 43.6 |
2 | 佐川急便 | 36.2 |
3 | 日本郵便(法人のお客様) | 35.4 |
4 | 日本通運 | 23.4 |
5 | セイノー | 14.8 |
6 | DHL | 14.6 |
7 | 福山通運 | 12.0 |
8 | ロジスティード | 9.0 |
9 | センコー | 8.2 |
10 | 近鉄エクスプレス | 8.0 |
11 | 山九 | 7.2 |
12 | 鴻池運輸(ソリューション) | 5.6 |
12 | 上組 | 5.6 |
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は、「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出されたものである。アクセス率はターゲットユーザーのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうち情報ニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
総合ランキングはこちらからご覧ください。
印刷する