総合ランキングはBtoBサイトスコアに基づいて行った。なお、BtoBサイトスコアは「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合、ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
トップ3は2年連続で1位三菱電機(FA)、2位オムロン(制御機器)、3位キーエンスとなった。今回新たに調査対象に追加した物流分野では、5位のヤマト運輸(法人のお客さま)のほか、佐川急便、日本郵便(法人のお客様)が上位にランクインした。
※順位は197社中のもの。
順位 | サイト名 | 製品・サービス名 | BtoBサイト スコア(%) |
---|---|---|---|
1 | 三菱電機(FA) | FA(制御機器等) | 58.0 |
2 | オムロン(制御機器) | FA(制御機器等) | 57.0 |
3 | キーエンス | FA(制御機器等) | 48.6 |
4 | オムロン(電子部品) | 電子部品・材料 | 43.8 |
5 | ヤマト運輸(法人のお客さま) | 物流 | 43.6 |
6 | パナソニック インダストリー(制御機器) | FA(制御機器等) | 40.4 |
7 | TOTO(建築専門家のための情報サイトCOM-ET) | 建設資材・住設機器 | 39.4 |
8 | パナソニック(住宅設備・建材) | 建設資材・住設機器 | 39.2 |
9 | 三菱ケミカル | 化学製品・材料 | 38.0 |
10 | テルモ(医療関係の皆様向け情報) | 医療機器 | 37.8 |
11 | 佐川急便 | 物流 | 36.2 |
12 | 富士通(業種/業務) | 情報システム | 35.6 |
13 | 日本郵便(法人のお客様) | 物流 | 35.4 |
14 | 三井化学 | 化学製品・材料 | 35.3 |
15 | 富士電機機器制御 | FA(制御機器等) | 35.0 |
16 | 旭化成 | 化学製品・材料 | 34.8 |
16 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | 化学製品・材料 | 34.8 |
18 | 富士電機 | FA(制御機器等) | 34.2 |
19 | キヤノン(法人のお客さま) | ドキュメントソリューション | 34.0 |
20 | 村田製作所 | 電子部品・材料 | 33.4 |
21 | 京セラ(太陽光発電・蓄電池 法人のお客さま) | エネルギー・環境ソリューション | 33.2 |
21 | パナソニック(太陽光発電・蓄電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 33.2 |
23 | パナソニック(電気・建築設備ビジネス) | 建設資材・住設機器 | 33.0 |
24 | パナソニック インダストリー(制御機器) | 電子部品・材料 | 32.8 |
25 | パナソニック インダストリー(電子デバイス・産業用機器) | 電子部品・材料 | 32.6 |
25 | ダイキン(法人のお客様) | 業務用電気設備・機器 | 32.6 |
27 | 東レ | 化学製品・材料 | 32.3 |
28 | オリエンタルモーター | FA(制御機器等) | 32.2 |
29 | 住友化学 | 化学製品・材料 | 32.0 |
30 | IDEC | FA(制御機器等) | 31.8 |
31 | 三菱電機(半導体・デバイス) | 電子部品・材料 | 31.4 |
32 | 信越化学工業 | 化学製品・材料 | 31.0 |
33 | ルネサス エレクトロニクス | 電子部品・材料 | 30.8 |
33 | 安川電機 | FA(制御機器等) | 30.8 |
35 | LIXIL(ビジネス情報) | 建設資材・住設機器 | 30.6 |
36 | 横河電機/横河ソリューションサービス | 計測機器 | 30.4 |
36 | 島津製作所 | 計測機器 | 30.4 |
36 | 東芝デバイス&ストレージ | 電子部品・材料 | 30.4 |
36 | パナソニック(照明器具) | 業務用電気設備・機器 | 30.4 |
40 | ファナック | FA(制御機器等) | 30.0 |
41 | シャープ(産業用太陽光発電システム) | エネルギー・環境ソリューション | 29.8 |
42 | ローム | 電子部品・材料 | 29.6 |
43 | 東洋紡(TOYOBO) | 化学製品・材料 | 29.5 |
44 | ミツトヨ | 計測機器 | 29.4 |
45 | TDK(Product Center) | 電子部品・材料 | 29.0 |
45 | NEC(業種・業務) | 情報システム | 29.0 |
45 | YKK AP(ビジネスのお客様) | 建設資材・住設機器 | 29.0 |
48 | 京セラ | 電子部品・材料 | 28.8 |
48 | リコー | ドキュメントソリューション | 28.8 |
50 | LIXIL(ビジネスユーザー「いいナビ」) | 建設資材・住設機器 | 28.4 |
51 | IAIロボット | FA(制御機器等) | 28.2 |
52 | アズビル | FA(制御機器等) | 28.0 |
52 | 大建工業 | 建設資材・住設機器 | 28.0 |
54 | NTT西日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 27.8 |
54 | 富士通(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 27.8 |
54 | ニプロ(医療関係者向け情報) | 医療機器 | 27.8 |
57 | 横河電機/横河ソリューションサービス | FA(制御機器等) | 27.6 |
57 | 三菱電機(暮らしと設備の業務支援サイトWIN2K) | 業務用電気設備・機器 | 27.6 |
59 | 日東電工 | 化学製品・材料 | 27.5 |
59 | デンカ | 化学製品・材料 | 27.5 |
59 | NTT東日本(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 27.5 |
62 | NEC(環境ソリューション) | エネルギー・環境ソリューション | 27.2 |
63 | 三協アルミ(ビジネス向け情報) | 建設資材・住設機器 | 27.0 |
63 | 三菱電機(暮らしと設備-空調・換気・衛生) | 業務用電気設備・機器 | 27.0 |
65 | NTTデータ | 情報システム | 26.8 |
65 | フクダ電子(医療関係の皆さまへ) | 医療機器 | 26.8 |
67 | 三和シヤッター工業(建築・設計/法人のお客様向け) | 建設資材・住設機器 | 26.6 |
68 | レゾナック | 化学製品・材料 | 26.3 |
69 | 富士電機(パワー半導体) | 電子部品・材料 | 26.2 |
70 | IBM(業界別ソリューション) | 情報システム | 26.0 |
70 | 三菱電機(エネルギーシステム) | エネルギー・環境ソリューション | 26.0 |
72 | 積水化学工業(高機能プラスチックスカンパニー) | 化学製品・材料 | 25.8 |
72 | 三菱ガス化学 | 化学製品・材料 | 25.8 |
72 | タカラスタンダード(業者さま向け) | 建設資材・住設機器 | 25.8 |
75 | ドコモビジネス | 通信・ネットワーク・システム運用 | 25.6 |
76 | 帝人 | 化学製品・材料 | 25.5 |
76 | GEヘルスケア・ジャパン(医療機器) | 医療機器 | 25.5 |
78 | 東ソー | 化学製品・材料 | 25.3 |
78 | 日本光電(医療関係の皆様へ) | 医療機器 | 25.3 |
80 | NEC(サイバーセキュリティ) | セキュリティソリューション | 25.2 |
81 | スリーエムジャパン(3M)(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 25.0 |
81 | セイコーエプソン(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 25.0 |
83 | 富士電機(パワエレシステム・発電) | エネルギー・環境ソリューション | 24.8 |
83 | オムロン ヘルスケア(法人・事業者様向け) | 医療機器 | 24.8 |
85 | パナソニック インダストリー(電子材料) | 電子部品・材料 | 24.2 |
85 | 住友電気工業 | 電子部品・材料 | 24.2 |
85 | パナソニック(VAソリューションカタログ) | 建設資材・住設機器 | 24.2 |
88 | トレンドマイクロ | 情報システム | 23.8 |
89 | ヒロセ電機 | 電子部品・材料 | 23.6 |
89 | 東芝エネルギーシステムズ | エネルギー・環境ソリューション | 23.6 |
91 | 日立製作所(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 23.4 |
91 | 日本通運 | 物流 | 23.4 |
93 | 日本ペイント | 化学製品・材料 | 23.3 |
93 | 富士フイルム(医療関係の皆さま) | 医療機器 | 23.3 |
95 | 三菱マテリアル(エレクトロニクス) | 電子部品・材料 | 23.2 |
95 | 三菱重工業(エナジー) | エネルギー・環境ソリューション | 23.2 |
97 | テキサス・インスツルメンツ | 電子部品・材料 | 23.0 |
98 | 富士電機(計測機器) | 計測機器 | 22.8 |
98 | 日立製作所(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 22.8 |
98 | オリンパス(メディカルタウン) | 医療機器 | 22.8 |
101 | クラレ | 化学製品・材料 | 22.5 |
101 | 関西ペイント | 化学製品・材料 | 22.5 |
103 | 大塚商会 | 情報システム | 22.4 |
103 | リンナイ(ビジネスユースのお客様) | 建設資材・住設機器 | 22.4 |
105 | カネカ | 化学製品・材料 | 22.3 |
106 | キオクシア | 電子部品・材料 | 22.2 |
107 | 太陽誘電 | 電子部品・材料 | 22.0 |
107 | JSR | 化学製品・材料 | 22.0 |
109 | キヤノン(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 21.6 |
110 | DIC | 化学製品・材料 | 21.5 |
111 | 日本電子 | 計測機器 | 21.4 |
111 | 富士フイルムビジネスイノベーション | ドキュメントソリューション | 21.4 |
113 | エア・ウォーター | 化学製品・材料 | 21.3 |
113 | キヤノンメディカルシステムズ | 医療機器 | 21.3 |
115 | 三菱電機(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 21.2 |
116 | 日立ハイテク | 計測機器 | 21.0 |
116 | 三菱電機照明 | 業務用電気設備・機器 | 21.0 |
116 | コニカミノルタ(ヘルスケア) | 医療機器 | 21.0 |
119 | 日立ソリューションズ | 情報システム | 20.8 |
120 | アルプスアルパイン | 電子部品・材料 | 20.6 |
120 | オムロン ソーシアルソリューションズ(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 20.6 |
120 | NTTテクノクロス(セキュリティ) | セキュリティソリューション | 20.6 |
123 | SMC | 計測機器 | 20.4 |
123 | パナソニック コネクト(監視・防犯システム) | セキュリティソリューション | 20.4 |
123 | セコム(法人向けサービス) | セキュリティソリューション | 20.4 |
126 | 東洋インキ | 化学製品・材料 | 20.3 |
127 | ミネベアミツミ(製品サイト) | 電子部品・材料 | 20.2 |
128 | 富士通Japan | 通信・ネットワーク・システム運用 | 20.0 |
128 | 日立グローバルライフソリューションズ(法人のお客さま) | 業務用電気設備・機器 | 20.0 |
130 | マクセル | 電子部品・材料 | 19.8 |
130 | KDDI(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 19.8 |
130 | 東芝ライテック | 業務用電気設備・機器 | 19.8 |
133 | 日本オラクル | 情報システム | 19.6 |
133 | IBM(セキュリティー) | セキュリティソリューション | 19.6 |
135 | 日本ゼオン | 化学製品・材料 | 19.3 |
136 | アジレント・テクノロジー | 計測機器 | 19.2 |
137 | 堀場製作所 | 計測機器 | 19.0 |
138 | 日立製作所(デジタル) | 情報システム | 18.8 |
139 | アンリツ | 計測機器 | 18.6 |
139 | ニデック | 電子部品・材料 | 18.6 |
139 | キヤノン(ネットワークカメラ) | セキュリティソリューション | 18.6 |
142 | キヤノンITソリューションズ | 情報システム | 18.4 |
143 | シーメンスヘルスケア | 医療機器 | 18.0 |
144 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報システム | 17.8 |
144 | 日立造船(エネルギー) | エネルギー・環境ソリューション | 17.8 |
146 | ヤンマーエネルギーシステム | エネルギー・環境ソリューション | 17.6 |
147 | キヤノンシステムアンドサポート | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.4 |
147 | 日立システムズ | 情報システム | 17.4 |
149 | ソフトバンク(法人のお客さま) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 17.2 |
150 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 計測機器 | 16.6 |
150 | シスコシステムズ | 通信・ネットワーク・システム運用 | 16.6 |
150 | 日立製作所(ミドルウェア&プラットフォームソフトウェア) | 情報システム | 16.6 |
153 | 島津製作所(医用画像診断機器) | 医療機器 | 16.5 |
154 | ALSOK 綜合警備保障(法人のお客様) | セキュリティソリューション | 16.2 |
154 | 日本HP(ビジネスストア) | ドキュメントソリューション | 16.2 |
156 | ニコンソリューションズ | 計測機器 | 15.8 |
156 | NECフィールディング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.8 |
158 | 日立ビルシステム | 業務用電気設備・機器 | 15.6 |
158 | 三菱電機ビルソリューションズ(エレベーター・エスカレーター) | 業務用電気設備・機器 | 15.6 |
158 | リコー(セキュリティソリューション) | セキュリティソリューション | 15.6 |
161 | 日立情報通信エンジニアリング | 通信・ネットワーク・システム運用 | 15.2 |
161 | SCSK | 情報システム | 15.2 |
161 | 野村総合研究所 | 情報システム | 15.2 |
161 | 岩崎電気 | 業務用電気設備・機器 | 15.2 |
165 | ブラザー工業(ビジネス用) | ドキュメントソリューション | 14.8 |
165 | セイノー | 物流 | 14.8 |
167 | 富士ソフト | 情報システム | 14.6 |
167 | DHL | 物流 | 14.6 |
169 | シスメックス | 医療機器 | 14.3 |
170 | アズビル | 計測機器 | 14.2 |
170 | TIS | 情報システム | 14.2 |
170 | 三菱電機(ITソリューション) | 情報システム | 14.2 |
173 | 富士フイルム(ビジネスのお客さま) | ドキュメントソリューション | 14.0 |
174 | アクセンチュア | 情報システム | 13.8 |
175 | オービック | 情報システム | 13.2 |
176 | 東芝キヤリア | 業務用電気設備・機器 | 13.0 |
176 | 東芝エレベータ | 業務用電気設備・機器 | 13.0 |
178 | NISSHA | 電子部品・材料 | 12.8 |
179 | IIJ(法人のお客様) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.6 |
179 | エフサステクノロジーズ(富士通エフサス) | 通信・ネットワーク・システム運用 | 12.6 |
181 | シャープ(法人のお客様) | ドキュメントソリューション | 12.4 |
182 | 福山通運 | 物流 | 12.0 |
183 | NECネッツエスアイ | 情報システム | 11.8 |
184 | 神戸製鋼所(機械 汎用圧縮機) | 業務用電気設備・機器 | 11.2 |
185 | 京セラドキュメントソリューションズ | ドキュメントソリューション | 11.0 |
186 | コニカミノルタ | ドキュメントソリューション | 10.8 |
187 | TOPPAN(ソリューション) | ドキュメントソリューション | 10.2 |
188 | インテック | 情報システム | 10.0 |
189 | 日鉄ソリューションズ | 情報システム | 9.4 |
190 | ロジスティード | 物流 | 9.0 |
191 | 大日本印刷 | ドキュメントソリューション | 8.8 |
192 | BIPROGY | 情報システム | 8.4 |
193 | センコー | 物流 | 8.2 |
194 | 近鉄エクスプレス | 物流 | 8.0 |
195 | 山九 | 物流 | 7.2 |
196 | 鴻池運輸(ソリューション) | 物流 | 5.6 |
196 | 上組 | 物流 | 5.6 |
調査概要
調査の目的:BtoBサイトのビジネス貢献度を評価
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:業務上該当する製品・サービスの購入・選定に関与している人
調査期間:2024年4月5日~4月19日
有効回答数:7,700人
調査対象サイト:197サイト
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるニーズ充足度は「アクセス率×ニーズ充足率」によって算出される。アクセス率はターゲットのうち過去1年以内に業務目的でアクセスした人の割合である。ニーズ充足率はアクセス者のうちニーズが充足された人の割合である。
調査の詳細はこちらからご覧ください。
分野別ランキングはこちらからご覧ください。
印刷する