下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全248社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2021の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 12 | パナソニック | 16,912 |
2 | 17 | アップル | 15,220 |
3 | 29 | ソニー | 12,528 |
4 | 35 | シャープ | 11,109 |
5 | 61 | 日立 | 9,107 |
6 | 64 | キヤノン | 8,991 |
7 | 76 | BUFFALO | 8,293 |
8 | 79 | 東芝 | 8,157 |
9 | 92 | 富士通 | 7,542 |
10 | 97 | 三菱電機 | 7,327 |
11 | 110 | エレコム | 6,909 |
12 | 129 | セイコーエプソン | 6,349 |
13 | 134 | NEC | 6,191 |
14 | 137 | ダイキン工業 | 6,065 |
15 | 140 | カシオ計算機 | 5,938 |
16 | 145 | デル | 5,838 |
17 | 149 | アイ・オー・データ機器 | 5,752 |
18 | 152 | 富士フイルム | 5,680 |
19 | 156 | セイコーウオッチ | 5,485 |
20 | 157 | Galaxy(サムスン) | 5,443 |
21 | 161 | ブラザー工業 | 5,345 |
22 | 162 | 日本HP | 5,333 |
23 | 163 | シチズン時計 | 5,304 |
24 | 167 | ニコン | 5,142 |
25 | 172 | オリンパス | 5,016 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 24 | NTTドコモ | 13,204 |
2 | 26 | 楽天モバイル | 12,779 |
3 | 30 | au | 12,341 |
4 | 40 | ソフトバンク | 10,743 |
5 | 95 | ワイモバイル | 7,475 |
6 | 119 | ドコモ光 | 6,542 |
7 | 150 | UQ mobile | 5,751 |
8 | 164 | SoftBank光 | 5,266 |
9 | 165 | auひかり | 5,206 |
10 | 188 | フレッツ光(NTT東日本) | 4,460 |
11 | 195 | NURO光 | 4,374 |
12 | 197 | フレッツ光(NTT西日本) | 4,335 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 37 | トヨタ自動車 | 10,784 |
2 | 99 | 本田技研工業 | 7,307 |
3 | 109 | 日産自動車 | 6,980 |
4 | 151 | スズキ | 5,709 |
5 | 181 | SUBARU | 4,832 |
6 | 185 | ダイハツ工業 | 4,597 |
7 | 193 | マツダ | 4,397 |
8 | 209 | BMW | 3,883 |
9 | 211 | メルセデス・ベンツ | 3,879 |
10 | 222 | 三菱自動車 | 3,121 |
11 | 226 | フォルクスワーゲン | 2,996 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 170 | TOTO | 5,076 |
2 | 186 | LIXIL | 4,583 |
3 | 206 | 積水ハウス | 3,983 |
4 | 229 | 大和ハウス工業 | 2,799 |
5 | 230 | パナソニック ホームズ | 2,746 |
6 | 233 | 三菱地所レジデンス | 2,486 |
7 | 235 | セキスイハイム | 2,346 |
8 | 236 | 三井不動産レジデンシャル | 2,345 |
9 | 237 | 住友林業 | 2,344 |
10 | 238 | セコム | 2,313 |
11 | 239 | 綜合警備保障 | 2,252 |
12 | 240 | ミサワホーム | 2,233 |
13 | 242 | 旭化成ホームズ | 2,161 |
14 | 246 | 三井ホーム | 1,956 |
15 | 247 | 野村不動産 | 1,814 |
16 | 248 | 住友不動産 | 1,732 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 花王 | 14,209 |
2 | 33 | 資生堂 | 11,359 |
3 | 41 | ライオン | 10,635 |
4 | 68 | P&G | 8,701 |
5 | 70 | ファンケル | 8,600 |
6 | 74 | DHC | 8,503 |
7 | 86 | アース製薬 | 7,823 |
8 | 89 | ジョンソン&ジョンソン | 7,742 |
9 | 93 | オルビス | 7,518 |
10 | 102 | ユニ・チャーム | 7,188 |
11 | 107 | エステー | 7,011 |
12 | 114 | コーセー | 6,772 |
13 | 116 | クラシエ | 6,750 |
14 | 125 | ユニリーバ・ジャパン | 6,394 |
15 | 160 | マンダム | 5,368 |
16 | 168 | ポーラ | 5,132 |
17 | 204 | 日本ロレアル | 4,068 |
18 | 208 | 日本メナード化粧品 | 3,913 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 82 | 大塚製薬 | 7,978 |
2 | 100 | ロート製薬 | 7,256 |
3 | 112 | 大正製薬 | 6,831 |
4 | 117 | 小林製薬 | 6,688 |
5 | 121 | タニタ | 6,440 |
6 | 127 | アリナミン製薬 | 6,376 |
7 | 133 | 第一三共ヘルスケア | 6,206 |
8 | 136 | ツムラ | 6,092 |
9 | 138 | エーザイ | 6,037 |
10 | 141 | 久光製薬 | 5,875 |
11 | 176 | テルモ | 4,964 |
12 | 180 | エスエス製薬 | 4,851 |
13 | 187 | オムロン ヘルスケア | 4,533 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 53 | アディダス | 9,916 |
2 | 56 | 任天堂 | 9,772 |
3 | 63 | ナイキ | 9,020 |
4 | 80 | JINS | 8,145 |
5 | 81 | Netflix | 7,982 |
6 | 96 | ミズノ | 7,460 |
7 | 103 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 7,158 |
8 | 128 | アシックス | 6,373 |
9 | 131 | 眼鏡市場 | 6,262 |
10 | 143 | TSUTAYA | 5,851 |
11 | 147 | Hulu | 5,804 |
12 | 154 | タカラトミー | 5,559 |
13 | 158 | U-NEXT | 5,411 |
14 | 169 | WOWOW | 5,118 |
15 | 178 | スカパー! | 4,916 |
16 | 194 | サンリオ | 4,378 |
17 | 198 | バンダイナムコ | 4,298 |
18 | 199 | ベネッセコーポレーション | 4,295 |
19 | 201 | ヤマハ | 4,200 |
20 | 213 | コクヨ | 3,787 |
21 | 220 | コナミ | 3,194 |
22 | 243 | ニチイ学館 | 2,088 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 5 | サントリー | 21,183 |
2 | 7 | キリン | 18,669 |
3 | 8 | アサヒビール | 18,554 |
4 | 10 | 日本コカ・コーラ | 18,113 |
5 | 14 | サッポロビール | 15,881 |
6 | 20 | ネスレ | 14,035 |
7 | 21 | アサヒ飲料 | 13,747 |
8 | 28 | 伊藤園 | 12,655 |
9 | 34 | 味の素 | 11,220 |
10 | 43 | UCC上島珈琲 | 10,503 |
11 | 47 | 明治 | 10,234 |
12 | 49 | キユーピー | 10,232 |
13 | 52 | 日清食品 | 9,960 |
14 | 54 | 山崎製パン | 9,874 |
15 | 57 | カルビー | 9,648 |
16 | 58 | 森永製菓 | 9,476 |
17 | 59 | カゴメ | 9,415 |
18 | 65 | JT(日本たばこ産業) | 8,947 |
19 | 70 | Mizkan | 8,600 |
20 | 73 | ロッテ | 8,589 |
21 | 75 | キッコーマン | 8,388 |
22 | 78 | ハウス食品 | 8,162 |
23 | 91 | 森永乳業 | 7,664 |
24 | 94 | 雪印メグミルク | 7,516 |
25 | 98 | 江崎グリコ | 7,312 |
26 | 108 | ヤクルト | 6,982 |
27 | 113 | 日本ハム | 6,802 |
28 | 120 | 日本水産(ニッスイ) | 6,467 |
29 | 123 | マルハニチロ | 6,422 |
30 | 126 | ニチレイ | 6,389 |
31 | 144 | 伊藤ハム | 5,848 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 22 | ヤマト運輸 | 13,481 |
2 | 27 | 日本郵便 | 12,775 |
3 | 32 | JR東日本 | 11,930 |
4 | 39 | 東京ディズニーリゾート | 10,763 |
5 | 46 | 全日空(ANA) | 10,243 |
6 | 48 | 日本航空(JAL) | 10,234 |
7 | 51 | 佐川急便 | 9,977 |
8 | 77 | JR東海 | 8,274 |
9 | 83 | JR西日本 | 7,955 |
10 | 87 | ユニバーサルスタジオジャパン | 7,807 |
11 | 101 | JTB | 7,219 |
12 | 130 | HIS | 6,312 |
13 | 148 | 近畿日本ツーリスト | 5,767 |
14 | 153 | 阪急交通社 | 5,602 |
15 | 155 | 日本旅行 | 5,504 |
16 | 159 | ラウンドワン | 5,383 |
17 | 173 | 星野リゾート | 5,013 |
18 | 189 | スカイマーク | 4,424 |
19 | 192 | 東急 | 4,407 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ユニクロ | 24,052 |
2 | 2 | マクドナルド | 23,202 |
3 | 3 | ローソン | 21,920 |
4 | 4 | セブン‐イレブン | 21,780 |
5 | 6 | ファミリーマート | 19,382 |
6 | 9 | ケンタッキーフライドチキン | 18,218 |
7 | 11 | ニトリ | 17,170 |
8 | 13 | 無印良品 | 16,521 |
9 | 15 | イオン | 15,442 |
10 | 16 | スターバックスコーヒー | 15,417 |
11 | 18 | モスバーガー | 14,463 |
12 | 23 | 吉野家 | 13,244 |
13 | 25 | すき家 | 12,810 |
14 | 31 | ヨドバシカメラ | 11,979 |
15 | 36 | ビックカメラ | 10,827 |
16 | 42 | 松屋 | 10,604 |
17 | 44 | ドトールコーヒー | 10,383 |
18 | 45 | ヤマダデンキ | 10,382 |
19 | 50 | しまむら | 9,998 |
20 | 60 | ニッセン | 9,146 |
21 | 66 | ベルメゾン | 8,931 |
22 | 67 | イトーヨーカ堂 | 8,846 |
23 | 69 | ベルーナ | 8,665 |
24 | 72 | ワークマン | 8,590 |
25 | 105 | 高島屋 | 7,117 |
26 | 106 | エディオン | 7,106 |
27 | 111 | 三越伊勢丹ホールディングス | 6,899 |
28 | 118 | ワコール | 6,574 |
29 | 122 | 西松屋 | 6,425 |
30 | 124 | J.フロント リテイリング | 6,399 |
31 | 135 | 西友 | 6,180 |
32 | 177 | グンゼ | 4,917 |
33 | 179 | トリンプ | 4,890 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 38 | JCB | 10,767 |
2 | 55 | 日本郵政 | 9,796 |
3 | 62 | 楽天証券 | 9,072 |
4 | 84 | 三菱UFJ銀行 | 7,885 |
5 | 85 | ゆうちょ銀行 | 7,840 |
6 | 90 | 三井住友カード | 7,677 |
7 | 104 | セゾンカード | 7,145 |
8 | 115 | SBI証券 | 6,768 |
9 | 139 | 三井住友銀行 | 5,953 |
10 | 146 | みずほ銀行 | 5,836 |
11 | 166 | 損保ジャパン | 5,196 |
12 | 174 | ソニー損保 | 4,984 |
13 | 182 | 東京海上日動 | 4,712 |
14 | 190 | 全労済(こくみん共済 coop) | 4,415 |
15 | 196 | 三菱UFJニコス | 4,365 |
16 | 200 | 日本生命 | 4,242 |
17 | 202 | 三井住友海上 | 4,118 |
18 | 203 | ソニー銀行 | 4,118 |
19 | 205 | 大和証券 | 4,013 |
20 | 207 | りそな銀行 | 3,957 |
21 | 212 | 野村證券 | 3,859 |
22 | 214 | アフラック生命 | 3,627 |
23 | 219 | メットライフ生命 | 3,308 |
24 | 221 | ソニー生命 | 3,170 |
25 | 224 | SMBC日興証券 | 3,049 |
26 | 225 | auカブコム証券 | 3,036 |
27 | 227 | 住友生命 | 2,895 |
28 | 228 | 明治安田生命 | 2,840 |
29 | 231 | 第一生命 | 2,743 |
29 | 231 | かんぽ生命 | 2,743 |
31 | 234 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 2,463 |
32 | 241 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,211 |
33 | 244 | アイフル | 2,076 |
34 | 245 | アコム | 2,006 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 88 | ENEOS | 7,762 |
2 | 132 | 出光興産 | 6,207 |
3 | 142 | 東京電力 | 5,853 |
4 | 171 | コスモ石油 | 5,042 |
5 | 175 | 東京ガス | 4,968 |
6 | 183 | 大阪ガス | 4,661 |
7 | 184 | 中部電力 | 4,631 |
8 | 191 | 関西電力 | 4,410 |
9 | 210 | 東北電力 | 3,883 |
10 | 215 | 帝人 | 3,512 |
11 | 216 | 九州電力 | 3,392 |
12 | 217 | 旭化成ホームプロダクツ | 3,390 |
13 | 218 | クラレ | 3,322 |
14 | 223 | 東レ | 3,087 |
印刷する