製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*順位に「*」のついている企業はサンプル数が90未満のため、参考値
| No. | 製品・サービス名 | 
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 | 
| 2 | 化粧品・トイレタリー | 
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 | 
| 4 | クレジットカード | 
| 5 | モバイル決済サービス | 
| 6 | 銀行 | 
| 7 | 生命保険/医療保険 | 
| 8 | 自動車保険 | 
| 9 | 携帯電話会社 | 
| 10 | インターネット接続サービス | 
| 11 | 有料放送サービス | 
| 12 | 動画配信サービス | 
| 13 | 電力・ガス | 
| 14 | ゲーム機・ゲームソフト | 
| 15 | パソコン | 
| 16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) | 
| 17 | デジタルカメラ | 
| 18 | 時計 | 
| 19 | 家電製品 | 
| 20 | 住宅設備 | 
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | ロート製薬 | 3,013 | 
| 2 | 第一三共ヘルスケア | 2,925 | 
| 3 | ライオン | 2,556 | 
| 4 | 大正製薬 | 2,383 | 
| 5 | 小林製薬 | 2,290 | 
| 6 | アリナミン製薬 | 2,132 | 
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 5,380 | 
| 2 | 花王 | 4,855 | 
| 3 | P&G | 2,861 | 
| 4 | ライオン | 2,481 | 
| 5 | ユニ・チャーム | 2,416 | 
| 6 | 小林製薬 | 2,352 | 
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | DHC | 3,521 | 
| 2 | オルビス | 2,513 | 
| 3 | ファンケルオンライン | 2,484 | 
| 4 | サントリーウエルネス | 2,447 | 
| 5 | 富士フイルム | 2,390 | 
| 6 | ドクターシーラボ | 1,901 | 
| 7 | 再春館製薬所 | 948 | 
| 8 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 934 | 
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 27,006 | 
| 2 | JCBカード | 11,948 | 
| 3 | イオンカード | 9,738 | 
| 4 | 三井住友カード | 9,677 | 
| 5 | セゾンカード | 6,528 | 
| 6 | 三菱UFJニコス | 5,000 | 
| 7 | エポスカード | 4,062 | 
| 8 | オリコカード | 3,255 | 
| 9 | アメリカン・エキスプレス | 3,060 | 
| 10 | ライフカード | 2,002 | 
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | PayPay | 15,628 | 
| 2 | d払い | 11,053 | 
| 3 | 楽天ペイ | 9,548 | 
| 4 | au Pay | 5,665 | 
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 楽天銀行 | 16,712 | 
| 2 | ゆうちょ銀行 | 11,577 | 
| 3 | 三菱UFJ銀行 | 9,091 | 
| 4 | 三井住友銀行 | 8,637 | 
| 5 | PayPay銀行 | 6,836 | 
| 6 | みずほ銀行 | 6,798 | 
| 7 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 6,006 | 
| 8 | イオン銀行 | 4,824 | 
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 日本生命 | 2,600 | 
| 2 | アフラック生命 | 2,291 | 
| 3 | 明治安田生命 | 1,656 | 
| 4 | 第一生命 | 1,415 | 
| 5 | ソニー生命 | 1,316 | 
| 6 | 住友生命 | 1,213 | 
| 7 | オリックス生命 | 1,196 | 
| 8 | かんぽ生命 | 1,050 | 
| 9 | メットライフ生命 | 996 | 
| 10 | アクサ生命 | 796 | 
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 2,720 | 
| 2 | SBI損保 | 2,557 | 
| 3 | 東京海上日動火災保険 | 2,293 | 
| 4 | ソニー損保 | 2,190 | 
| 5 | 三井ダイレクト損保 | 2,168 | 
| 6 | 損保ジャパン | 1,987 | 
| 7 | イーデザイン損保 | 1,827 | 
| 8 | アクサダイレクト | 1,510 | 
| 9 | 三井住友海上火災保険 | 1,431 | 
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | docomo | 20,587 | 
| 2 | au | 13,741 | 
| 3 | 楽天モバイル | 12,594 | 
| 4 | ソフトバンク | 9,553 | 
| 5 | Y!mobile | 8,162 | 
| 6 | UQ mobile | 4,976 | 
| 7 | mineo | 1,710 | 
| 8* | BIGLOBE Mobile | 1,652 | 
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | J:COM | 3,404 | 
| 2 | OCN | 3,329 | 
| 3 | フレッツ光(NTT東) | 3,314 | 
| 4 | ドコモ光 | 3,130 | 
| 5 | フレッツ光(NTT西) | 2,849 | 
| 6 | SoftBank光 | 2,806 | 
| 7 | auひかり | 2,483 | 
| 8 | BIGLOBE | 2,169 | 
| 9* | NTTぷらら | 1,742 | 
| 10* | NURO光 | 1,705 | 
| 11* | So-net | 1,493 | 
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | スカパー! | 2,616 | 
| 2 | WOWOW | 2,443 | 
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 8,613 | 
| 2 | U-NEXT | 3,040 | 
| 3 | Netflix | 2,723 | 
| 4 | Hulu | 1,941 | 
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 東京電力 | 3,100 | 
| 2 | 東京ガス | 2,671 | 
| 3 | 関西電力 | 2,652 | 
| 4 | 大阪ガス | 2,161 | 
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 5,223 | 
| 2 | ソニー(PlayStation) | 3,872 | 
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | アップル | 7,697 | 
| 2 | 富士通(FMV) | 7,183 | 
| 3 | NEC(LAVIE) | 6,560 | 
| 4 | デル | 5,241 | 
| 5 | Dynabook | 4,075 | 
| 6 | 日本HP | 3,643 | 
| 7 | パナソニック | 3,594 | 
| 8 | レノボ | 3,456 | 
| 9 | ASUS | 2,537 | 
| 9 | VAIO | 2,537 | 
| 11 | エプソンダイレクト | 1,881 | 
| 12* | エイサー | 873 | 
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 7,980 | 
| 2 | エプソン | 7,184 | 
| 3 | バッファロー | 5,757 | 
| 4 | エレコム | 3,505 | 
| 5 | アイ・オー・データ機器 | 2,914 | 
| 6 | ブラザー工業 | 2,736 | 
| 7 | 日本HP | 1,698 | 
| 8 | ロジテック | 1,689 | 
| 9 | リコー | 1,284 | 
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 2,435 | 
| 2 | ソニー | 2,205 | 
| 3 | ニコン | 1,943 | 
| 4 | パナソニック | 1,820 | 
| 5 | 富士フイルム | 1,251 | 
| 6* | リコー(ペンタックス含む) | 1,009 | 
| 7* | OMデジタルソリューションズ(オリンパス) | 1,005 | 
| 8 | カシオ | 807 | 
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | カシオ | 2,547 | 
| 2 | シチズン | 1,656 | 
| 3 | セイコーウオッチ | 1,452 | 
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 15,068 | 
| 2 | シャープ | 8,396 | 
| 3 | ソニー | 6,946 | 
| 4 | 東芝 | 5,573 | 
| 5 | アイリスオーヤマ | 5,395 | 
| 6 | 日立 | 5,040 | 
| 7 | 三菱電機 | 3,784 | 
| 8 | ダイソン | 3,428 | 
| 9 | ダイキン工業 | 2,944 | 
| 10 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,236 | 
| 11 | バルミューダ | 1,074 | 
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値 (単位:100万円)  | 
	
|---|---|---|
| 1 | TOTO | 2,406 | 
| 2 | パナソニック | 2,323 | 
| 3 | LIXIL | 2,227 | 
全体ランキング
調査の詳細ほか
 印刷する