製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | モバイル決済サービス |
6 | 銀行 |
7 | 医療保険 |
8 | 自動車保険 |
9 | 携帯電話会社 |
10 | インターネット接続サービス |
11 | 有料放送サービス |
12 | 動画配信サービス |
13 | 電力・ガス |
14 | ゲーム機・ゲームソフト |
15 | パソコン |
16 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
17 | オフィス機器 |
18 | デジタルカメラ |
19 | 時計 |
20 | 家電製品 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 第一三共ヘルスケア | 66.0 |
2 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 59.2 |
2 | ライオン | 59.2 |
2 | 大正製薬 | 59.2 |
5 | 小林製薬 | 58.0 |
6 | ロート製薬 | 56.4 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 花王 | 56.4 |
2 | ライオン | 54.1 |
3 | 資生堂 | 53.6 |
4 | 小林製薬 | 52.6 |
5 | P&G | 49.6 |
6 | ユニ・チャーム | 45.4 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 新日本製薬(PERFECT ONE) | 58.5 |
2 | オルビス | 57.7 |
3 | DHC | 57.6 |
4 | 富士フイルム | 54.9 |
5 | やずや | 54.1 |
6 | サントリーウエルネス | 53.4 |
7 | ファンケルオンライン | 52.5 |
8 | 世田谷自然食品 | 51.8 |
9 | 山田養蜂場 | 51.4 |
10 | ドクターシーラボ | 51.2 |
11 | えがお | 51.0 |
12 | 再春館製薬所 | 43.3 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井住友カード | 62.5 |
2 | 三菱UFJニコス | 56.2 |
3 | イオンカード | 55.7 |
4 | セゾンカード | 54.9 |
5 | アメリカン・エキスプレス | 54.5 |
6 | オリコカード | 52.9 |
7 | 楽天カード | 49.4 |
8 | エポスカード | 49.0 |
9 | JCBカード | 48.8 |
10 | ライフカード | 44.0 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 楽天ペイ | 49.9 |
2 | LINE Pay | 47.7 |
3 | PayPay | 42.6 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | イオン銀行 | 59.3 |
2 | 三井住友銀行 | 58.4 |
3 | 住信SBIネット銀行 | 58.3 |
4 | 三菱UFJ銀行 | 54.8 |
5 | みずほ銀行 | 50.2 |
6 | 楽天銀行 | 49.6 |
7 | ゆうちょ銀行 | 47.2 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アクサダイレクト生命 | 70.3 |
2 | メットライフ生命 | 69.7 |
3 | アフラック生命 | 69.5 |
4 | オリックス生命 | 63.8 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー損保 | 62.4 |
2 | セゾン自動車保険(おとなの自動車保険) | 59.9 |
3 | イーデザイン損保 | 55.3 |
4 | アクサダイレクト | 54.8 |
5 | SBI損保 | 53.9 |
6 | 三井住友海上火災保険 | 52.8 |
7 | 東京海上日動火災保険 | 51.9 |
8 | 損保ジャパン | 51.5 |
9 | 三井ダイレクト損保 | 48.4 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 56.8 |
2 | au | 46.5 |
3 | docomo | 45.9 |
4 | UQ mobile | 44.4 |
5 | ソフトバンク | 38.3 |
6 | Y!mobile | 35.3 |
7 | BIGLOBE Mobile | 32.5 |
8 | 楽天モバイル | 17.4 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | auひかり | 49.2 |
2 | J:COM | 47.3 |
3 | フレッツ光(NTT東) | 46.8 |
4 | ぷらら | 44.4 |
5 | docomo光 | 40.8 |
6 | So-net | 40.3 |
7 | @nifty | 39.0 |
8 | BIGLOBE | 37.4 |
9 | フレッツ光(NTT西) | 36.6 |
10 | OCN | 35.8 |
11 | NURO光 | 35.6 |
12 | SoftBank光 | 31.1 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー! | 72.2 |
2 | WOWOW | 63.7 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Netflix | 55.7 |
2 | Amazonプライム・ビデオ | 55.3 |
3 | Hulu | 47.5 |
3 | U-NEXT | 47.5 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 大阪ガス | 58.8 |
2 | 東京ガス | 55.4 |
3 | 東京電力 | 47.2 |
4 | 関西電力 | 41.8 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 50.1 |
2 | ソニー | 47.4 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 53.8 |
2 | Dynabook | 53.7 |
3 | 富士通(FMV) | 46.8 |
4 | パナソニック | 46.1 |
5 | NEC(LAVIE) | 44.6 |
6 | デル | 44.0 |
7 | 日本HP | 42.9 |
8 | エプソンダイレクト | 39.2 |
9 | VAIO | 37.4 |
10 | ASUS | 36.0 |
11 | レノボ | 32.8 |
12 | エイサー | 31.0 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 52.2 |
2 | エプソン | 44.0 |
3 | 日本HP | 43.1 |
4 | アイオーデータ | 38.5 |
5 | バッファロー | 38.0 |
6 | ロジテック | 36.7 |
7 | エレコム | 32.3 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | リコー | 66.0 |
2 | 富士ゼロックス | 55.3 |
3 | エプソン | 55.2 |
4 | キヤノン | 51.2 |
5 | ブラザー工業 | 49.6 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 53.8 |
2 | 富士フイルム | 52.7 |
3 | ニコン | 52.5 |
4 | カシオ | 51.5 |
5 | リコー(ペンタックス含む) | 50.7 |
6 | パナソニック | 48.7 |
7 | オリンパス | 47.2 |
8 | ソニー | 45.6 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 63.5 |
2 | シチズン | 59.8 |
3 | セイコーウオッチ | 58.5 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 55.5 |
2 | ダイキン工業 | 54.4 |
3 | ダイソン | 53.8 |
4 | シャープ | 52.4 |
5 | ソニー | 48.1 |
6 | 日立 | 46.3 |
7 | 東芝 | 44.5 |
8 | 三菱電機 | 44.4 |
9 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 37.7 |