下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2019の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 5 | パナソニック | 15,912 |
2 | 25 | アップル | 10,327 |
3 | 30 | ソニー | 9,991 |
4 | 33 | シャープ | 9,288 |
5 | 49 | キヤノン | 8,169 |
6 | 53 | BUFFALO | 7,952 |
7 | 61 | 東芝 | 7,481 |
8 | 65 | 日立 | 7,343 |
9 | 88 | 富士通 | 6,408 |
10 | 95 | エレコム | 6,232 |
11 | 97 | セイコーエプソン | 6,189 |
12 | 103 | NEC | 6,068 |
13 | 107 | 三菱電機 | 5,932 |
14 | 116 | アイ・オー・データ機器 | 5,522 |
15 | 124 | ダイキン工業 | 5,349 |
16 | 126 | デル | 5,346 |
17 | 143 | ニコン | 4,873 |
18 | 151 | 富士フイルム | 4,670 |
19 | 158 | セイコーウオッチ | 4,576 |
20 | 167 | シチズン時計 | 4,312 |
21 | 169 | オリンパス | 4,273 |
22 | 173 | カシオ計算機 | 4,067 |
23 | 186 | ブラザー工業 | 3,760 |
24 | 205 | Galaxy(サムスン) | 3,314 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 11 | NTTドコモ | 12,460 |
2 | 12 | au | 12,181 |
3 | 13 | ソフトバンク | 12,145 |
4 | 54 | NHK | 7,889 |
5 | 71 | ワイモバイル | 7,148 |
6 | 79 | 楽天モバイル | 6,774 |
7 | 81 | 日本テレビ | 6,723 |
8 | 84 | フジテレビ | 6,584 |
9 | 93 | テレビ朝日 | 6,267 |
10 | 101 | TBS | 6,090 |
11 | 108 | テレビ東京 | 5,864 |
12 | 112 | UQ mobile | 5,635 |
13 | 127 | フレッツ西日本 | 5,311 |
14 | 140 | フレッツ東日本 | 4,922 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 24 | トヨタ自動車 | 10,634 |
2 | 47 | 日産自動車 | 8,287 |
3 | 62 | 本田技研工業 | 7,459 |
4 | 159 | スズキ | 4,543 |
5 | 163 | BMW | 4,375 |
6 | 168 | SUBARU | 4,298 |
7 | 174 | マツダ | 4,047 |
8 | 175 | 三菱自動車 | 4,033 |
9 | 191 | メルセデスベンツ | 3,645 |
10 | 192 | フォルクスワーゲン | 3,612 |
11 | 196 | ダイハツ工業 | 3,457 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 91 | TOTO | 6,350 |
2 | 94 | LIXIL | 6,248 |
3 | 182 | 積水ハウス | 3,881 |
4 | 184 | パナソニック ホームズ | 3,857 |
5 | 194 | 住友林業 | 3,488 |
6 | 197 | ミサワホーム | 3,418 |
7 | 201 | セキスイハイム | 3,373 |
8 | 209 | 大和ハウス工業 | 3,220 |
9 | 210 | セコム | 3,195 |
10 | 222 | 三菱地所レジデンス | 2,633 |
11 | 226 | 三井ホーム | 2,470 |
12 | 232 | 住友不動産 | 2,252 |
13 | 234 | 旭化成ホームズ | 2,185 |
14 | 235 | 三井不動産レジデンシャル | 2,172 |
15 | 237 | 野村不動産 | 2,080 |
16 | 238 | 綜合警備保障 | 2,061 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 花王 | 14,587 |
2 | 21 | 資生堂 | 10,892 |
3 | 27 | ライオン | 10,245 |
4 | 40 | ファンケル | 8,984 |
5 | 51 | DHC | 8,069 |
6 | 77 | P&G | 6,837 |
7 | 104 | オルビス | 6,038 |
8 | 110 | ユニ・チャーム | 5,794 |
9 | 113 | ジョンソン&ジョンソン | 5,593 |
10 | 118 | コーセー | 5,464 |
11 | 121 | ツムラ | 5,400 |
12 | 122 | クラシエ | 5,399 |
13 | 146 | マンダム | 4,849 |
14 | 148 | エステー | 4,764 |
15 | 155 | ユニリーバ・ジャパン | 4,592 |
16 | 164 | ポーラ | 4,350 |
17 | 190 | 日本ロレアル | 3,674 |
18 | 202 | 日本メナード化粧品 | 3,371 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 136 | ロート製薬 | 4,987 |
2 | 137 | 大塚製薬 | 4,982 |
3 | 138 | エーザイ | 4,955 |
4 | 139 | 小林製薬 | 4,922 |
5 | 160 | タニタ | 4,518 |
6 | 162 | 大正製薬 | 4,401 |
7 | 172 | 第一三共ヘルスケア | 4,072 |
8 | 179 | オムロン ヘルスケア | 4,001 |
9 | 188 | アース製薬 | 3,720 |
10 | 189 | 久光製薬 | 3,684 |
11 | 207 | 武田コンシューマーヘルスケア | 3,281 |
12 | 211 | エスエス製薬 | 3,185 |
13 | 213 | テルモ | 3,074 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 63 | TSUTAYA | 7,441 |
2 | 66 | 任天堂 | 7,330 |
3 | 90 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6,394 |
4 | 98 | JINS | 6,188 |
5 | 115 | 眼鏡市場 | 5,572 |
6 | 125 | バンダイナムコ | 5,348 |
7 | 128 | アディダス | 5,240 |
8 | 131 | ナイキ | 5,151 |
9 | 135 | タカラトミー | 5,031 |
10 | 144 | ベネッセコーポレーション | 4,856 |
11 | 154 | サンリオ | 4,639 |
12 | 166 | ミズノ | 4,338 |
13 | 176 | ヤマハ | 4,015 |
14 | 178 | アシックス | 4,007 |
15 | 185 | Hulu | 3,783 |
16 | 198 | Netflix | 3,408 |
17 | 200 | コクヨ | 3,381 |
18 | 203 | DAZN | 3,336 |
19 | 221 | コナミ | 2,715 |
20 | 233 | ニチイ学館 | 2,230 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サントリー | 19,347 |
2 | 4 | キリン | 16,207 |
3 | 8 | アサヒビール | 14,585 |
4 | 10 | 日本コカ・コーラ | 12,966 |
5 | 15 | サッポロビール | 11,570 |
6 | 28 | 味の素 | 10,190 |
7 | 29 | アサヒ飲料 | 10,032 |
8 | 31 | 明治 | 9,589 |
9 | 36 | 伊藤園 | 9,135 |
10 | 39 | ネスレ | 9,020 |
11 | 41 | 日清食品 | 8,870 |
12 | 42 | カルビー | 8,665 |
13 | 43 | キユーピー | 8,660 |
14 | 50 | ロッテ | 8,101 |
15 | 55 | 森永製菓 | 7,871 |
16 | 56 | カゴメ | 7,778 |
17 | 57 | 江崎グリコ | 7,743 |
18 | 58 | ハウス食品 | 7,684 |
19 | 60 | 山崎製パン | 7,526 |
20 | 64 | JT(日本たばこ産業) | 7,415 |
21 | 68 | キッコーマン | 7,254 |
22 | 74 | ヤクルト | 7,002 |
23 | 76 | Mizkan | 6,866 |
24 | 82 | UCC上島珈琲 | 6,645 |
25 | 83 | 日本ハム | 6,640 |
26 | 87 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 6,471 |
27 | 92 | 雪印メグミルク | 6,347 |
28 | 99 | 森永乳業 | 6,145 |
29 | 102 | ニチレイ | 6,078 |
30 | 114 | 伊藤ハム | 5,578 |
31 | 133 | 宝酒造 | 5,061 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 東京ディズニーリゾート | 11,358 |
2 | 20 | JR東日本 | 11,046 |
3 | 26 | 全日空(ANA) | 10,270 |
4 | 32 | ヤマト運輸 | 9,537 |
5 | 34 | 日本航空(JAL) | 9,259 |
6 | 35 | ユニバーサルスタジオジャパン | 9,138 |
7 | 38 | 日本郵便 | 9,054 |
8 | 44 | JTB | 8,530 |
9 | 46 | H.I.S. | 8,298 |
10 | 59 | JR西日本 | 7,592 |
11 | 75 | 近畿日本ツーリスト | 6,997 |
12 | 78 | 佐川急便 | 6,779 |
13 | 80 | JR東海 | 6,759 |
14 | 85 | 阪急交通社 | 6,563 |
15 | 106 | 日本旅行 | 5,947 |
16 | 120 | 星野リゾート | 5,427 |
17 | 150 | ラウンドワン | 4,681 |
18 | 157 | スカイマーク | 4,583 |
19 | 180 | 東京急行電鉄 | 3,899 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 2 | マクドナルド | 18,126 |
2 | 3 | ユニクロ | 17,648 |
3 | 6 | セブン-イレブン | 15,062 |
4 | 9 | ローソン | 13,062 |
5 | 14 | イオン | 12,045 |
6 | 16 | ケンタッキーフライドチキン | 11,451 |
7 | 18 | ファミリーマート | 11,216 |
8 | 19 | ニトリ | 11,085 |
9 | 22 | 無印良品 | 10,702 |
10 | 23 | スターバックスコーヒー | 10,657 |
11 | 37 | モスバーガー | 9,096 |
12 | 45 | ヤマダ電機 | 8,425 |
13 | 67 | ヨドバシカメラ | 7,314 |
14 | 69 | イトーヨーカ堂 | 7,240 |
15 | 72 | ビックカメラ | 7,103 |
16 | 86 | ドトールコーヒー | 6,478 |
17 | 89 | しまむら | 6,400 |
18 | 96 | ロッテリア | 6,219 |
19 | 111 | 髙島屋 | 5,731 |
20 | 123 | ニッセン | 5,373 |
21 | 130 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,151 |
22 | 132 | J.フロント リテイリング | 5,114 |
23 | 149 | ベルメゾン | 4,759 |
24 | 153 | 西友 | 4,650 |
25 | 161 | エディオン | 4,418 |
26 | 171 | ワコール | 4,201 |
27 | 183 | ベルーナ | 3,868 |
28 | 206 | グンゼ | 3,284 |
29 | 214 | トリンプ | 3,051 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 48 | ゆうちょ銀行 | 8,184 |
2 | 52 | JCB | 8,062 |
3 | 70 | 三菱UFJ銀行 | 7,167 |
4 | 73 | 日本郵政 | 7,051 |
5 | 105 | 楽天証券 | 5,961 |
6 | 109 | 三井住友銀行 | 5,853 |
7 | 117 | セゾンカード | 5,478 |
8 | 119 | SBI証券 | 5,429 |
9 | 129 | 三井住友カード | 5,159 |
10 | 134 | みずほ銀行 | 5,036 |
11 | 147 | 損保ジャパン日本興亜 | 4,779 |
12 | 170 | 全労済 | 4,250 |
13 | 181 | 野村證券 | 3,882 |
14 | 187 | 東京海上日動 | 3,756 |
15 | 193 | ソニー損保 | 3,604 |
16 | 195 | 三菱UFJニコス | 3,487 |
17 | 199 | 日本生命 | 3,381 |
18 | 204 | 三井住友海上 | 3,320 |
19 | 208 | りそな銀行 | 3,250 |
20 | 212 | アフラック生命 | 3,152 |
21 | 215 | ソニー銀行 | 3,033 |
22 | 218 | メットライフ生命 | 2,846 |
23 | 219 | 大和証券 | 2,840 |
24 | 223 | ソニー生命 | 2,574 |
25 | 224 | SMBC日興証券 | 2,570 |
26 | 225 | カブドットコム証券 | 2,532 |
27 | 228 | かんぽ生命 | 2,367 |
28 | 229 | 明治安田生命 | 2,361 |
29 | 231 | 第一生命 | 2,287 |
30 | 236 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,171 |
31 | 239 | アイフル | 2,047 |
32 | 240 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,978 |
33 | 241 | アコム | 1,973 |
34 | 242 | 住友生命 | 1,866 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 100 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 6,139 |
2 | 141 | 出光昭和シェル | 4,919 |
3 | 142 | 中部電力 | 4,876 |
4 | 145 | 東京電力 | 4,853 |
5 | 152 | 関西電力 | 4,656 |
6 | 156 | コスモ石油 | 4,584 |
7 | 165 | 東京ガス | 4,339 |
8 | 177 | 大阪ガス | 4,007 |
9 | 216 | 九州電力 | 3,031 |
10 | 217 | 東レ | 2,998 |
11 | 220 | 東北電力 | 2,782 |
12 | 227 | クラレ | 2,369 |
13 | 230 | 帝人 | 2,297 |
印刷する