下表は、企業のデジタルメディア(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)のブランド価値貢献度ランキングである。
「企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度」とは、企業が発信するデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを金額換算によって評価したものである。
最も高かったのはサントリーで193億円であった。2位はマクドナルドで181億円、3位はユニクロで176億円、4位はキリンで162億円、5位はパナソニックで159億円と続く。
上位には食品・飲料、流通、電子・電機、化粧品・トイレタリー、情報・通信などの業界が並ぶ。
※このランキングはWeb Equity2019の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法詳細はこちら
※業種別のランキング結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 | 認知貢献効果 | 好感効果 | ロイヤルティ効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | サントリー | 19,347 | 104 | 10,678 | 8,566 |
2 | マクドナルド | 18,126 | 125 | 8,385 | 9,616 |
3 | ユニクロ | 17,648 | 145 | 6,616 | 10,887 |
4 | キリン | 16,207 | 91 | 7,992 | 8,124 |
5 | パナソニック | 15,912 | 114 | 5,961 | 9,837 |
6 | セブン-イレブン | 15,062 | 120 | 7,206 | 7,737 |
7 | 花王 | 14,587 | 68 | 6,616 | 7,903 |
8 | アサヒビール | 14,585 | 78 | 7,599 | 6,908 |
9 | ローソン | 13,062 | 103 | 5,830 | 7,129 |
10 | 日本コカ・コーラ | 12,966 | 77 | 6,092 | 6,797 |
11 | NTTドコモ | 12,460 | 86 | 4,913 | 7,460 |
12 | au | 12,181 | 80 | 4,586 | 7,516 |
13 | ソフトバンク | 12,145 | 89 | 4,651 | 7,405 |
14 | イオン | 12,045 | 97 | 5,372 | 6,576 |
15 | サッポロビール | 11,570 | 83 | 5,961 | 5,526 |
16 | ケンタッキーフライドチキン | 11,451 | 83 | 4,848 | 6,521 |
17 | 東京ディズニーリゾート | 11,358 | 96 | 4,520 | 6,742 |
18 | ファミリーマート | 11,216 | 89 | 4,717 | 6,410 |
19 | ニトリ | 11,085 | 87 | 3,537 | 7,460 |
20 | JR東日本 | 11,046 | 110 | 3,144 | 7,792 |
21 | 資生堂 | 10,892 | 51 | 4,651 | 6,189 |
22 | 無印良品 | 10,702 | 81 | 3,603 | 7,018 |
23 | スターバックスコーヒー | 10,657 | 95 | 3,931 | 6,632 |
24 | トヨタ自動車 | 10,634 | 68 | 3,603 | 6,963 |
25 | アップル | 10,327 | 84 | 2,948 | 7,295 |
26 | 全日空(ANA) | 10,270 | 111 | 3,472 | 6,687 |
27 | ライオン | 10,245 | 49 | 4,062 | 6,134 |
28 | 味の素 | 10,190 | 54 | 4,389 | 5,747 |
29 | アサヒ飲料 | 10,032 | 62 | 4,389 | 5,582 |
30 | ソニー | 9,991 | 70 | 3,013 | 6,908 |
31 | 明治 | 9,589 | 46 | 4,127 | 5,416 |
32 | ヤマト運輸 | 9,537 | 133 | 2,882 | 6,521 |
33 | シャープ | 9,288 | 67 | 2,424 | 6,797 |
34 | 日本航空(JAL) | 9,259 | 91 | 3,144 | 6,024 |
35 | ユニバーサルスタジオジャパン | 9,138 | 64 | 3,603 | 5,471 |
36 | 伊藤園 | 9,135 | 55 | 3,996 | 5,084 |
37 | モスバーガー | 9,096 | 53 | 3,406 | 5,637 |
38 | 日本郵便 | 9,054 | 110 | 2,424 | 6,521 |
39 | ネスレ | 9,020 | 51 | 3,996 | 4,974 |
40 | ファンケル | 8,984 | 51 | 3,406 | 5,526 |
41 | 日清食品 | 8,870 | 38 | 3,472 | 5,360 |
42 | カルビー | 8,665 | 44 | 3,537 | 5,084 |
43 | キユーピー | 8,660 | 39 | 3,537 | 5,084 |
44 | JTB | 8,530 | 66 | 2,882 | 5,582 |
45 | ヤマダ電機 | 8,425 | 62 | 2,948 | 5,416 |
46 | H.I.S. | 8,298 | 65 | 2,817 | 5,416 |
47 | 日産自動車 | 8,287 | 52 | 3,537 | 4,697 |
48 | ゆうちょ銀行 | 8,184 | 66 | 3,144 | 4,974 |
49 | キヤノン | 8,169 | 53 | 2,424 | 5,692 |
50 | ロッテ | 8,101 | 42 | 3,472 | 4,587 |
51 | DHC | 8,069 | 62 | 3,144 | 4,863 |
52 | JCB | 8,062 | 58 | 3,472 | 4,532 |
53 | BUFFALO | 7,952 | 59 | 1,703 | 6,189 |
54 | NHK | 7,889 | 60 | 2,358 | 5,471 |
55 | 森永製菓 | 7,871 | 40 | 3,079 | 4,753 |
56 | カゴメ | 7,778 | 36 | 3,210 | 4,532 |
57 | 江崎グリコ | 7,743 | 32 | 3,013 | 4,697 |
58 | ハウス食品 | 7,684 | 39 | 2,948 | 4,697 |
59 | JR西日本 | 7,592 | 73 | 2,489 | 5,029 |
60 | 山崎製パン | 7,526 | 36 | 3,013 | 4,476 |
61 | 東芝 | 7,481 | 55 | 1,900 | 5,526 |
62 | 本田技研工業 | 7,459 | 56 | 2,817 | 4,587 |
63 | TSUTAYA | 7,441 | 58 | 2,686 | 4,697 |
64 | JT(日本たばこ産業) | 7,415 | 35 | 3,013 | 4,366 |
65 | 日立 | 7,343 | 48 | 1,769 | 5,526 |
66 | 任天堂 | 7,330 | 43 | 2,424 | 4,863 |
67 | ヨドバシカメラ | 7,314 | 70 | 1,441 | 5,803 |
68 | キッコーマン | 7,254 | 40 | 3,013 | 4,200 |
69 | イトーヨーカ堂 | 7,240 | 62 | 3,144 | 4,034 |
70 | 三菱UFJ銀行 | 7,167 | 56 | 2,358 | 4,753 |
71 | ワイモバイル | 7,148 | 51 | 2,620 | 4,476 |
72 | ビックカメラ | 7,103 | 64 | 1,900 | 5,139 |
73 | 日本郵政 | 7,051 | 78 | 1,834 | 5,139 |
74 | ヤクルト | 7,002 | 36 | 2,489 | 4,476 |
75 | 近畿日本ツーリスト | 6,997 | 52 | 2,358 | 4,587 |
76 | Mizkan | 6,866 | 35 | 2,686 | 4,145 |
77 | P&G | 6,837 | 37 | 2,489 | 4,310 |
78 | 佐川急便 | 6,779 | 92 | 1,769 | 4,918 |
79 | 楽天モバイル | 6,774 | 60 | 2,293 | 4,421 |
80 | JR東海 | 6,759 | 66 | 2,162 | 4,532 |
81 | 日本テレビ | 6,723 | 48 | 2,751 | 3,924 |
82 | UCC上島珈琲 | 6,645 | 42 | 2,293 | 4,310 |
83 | 日本ハム | 6,640 | 30 | 2,686 | 3,924 |
84 | フジテレビ | 6,584 | 44 | 2,948 | 3,592 |
85 | 阪急交通社 | 6,563 | 66 | 1,965 | 4,532 |
86 | ドトールコーヒー | 6,478 | 46 | 1,900 | 4,532 |
87 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 6,471 | 37 | 2,620 | 3,813 |
88 | 富士通 | 6,408 | 38 | 1,507 | 4,863 |
89 | しまむら | 6,400 | 49 | 2,096 | 4,255 |
90 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 6,394 | 32 | 2,162 | 4,200 |
91 | TOTO | 6,350 | 44 | 2,162 | 4,145 |
92 | 雪印メグミルク | 6,347 | 30 | 2,227 | 4,089 |
93 | テレビ朝日 | 6,267 | 44 | 2,686 | 3,537 |
94 | LIXIL | 6,248 | 42 | 2,227 | 3,979 |
95 | エレコム | 6,232 | 48 | 1,376 | 4,808 |
96 | ロッテリア | 6,219 | 34 | 2,096 | 4,089 |
97 | セイコーエプソン | 6,189 | 40 | 1,507 | 4,642 |
98 | JINS | 6,188 | 43 | 1,834 | 4,310 |
99 | 森永乳業 | 6,145 | 29 | 2,358 | 3,758 |
100 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 6,139 | 43 | 2,227 | 3,868 |
101 | TBS | 6,090 | 43 | 2,620 | 3,426 |
102 | ニチレイ | 6,078 | 28 | 2,293 | 3,758 |
103 | NEC | 6,068 | 40 | 1,441 | 4,587 |
104 | オルビス | 6,038 | 43 | 2,293 | 3,703 |
105 | 楽天証券 | 5,961 | 62 | 2,031 | 3,868 |
106 | 日本旅行 | 5,947 | 48 | 2,031 | 3,868 |
107 | 三菱電機 | 5,932 | 43 | 1,965 | 3,924 |
108 | テレビ東京 | 5,864 | 45 | 2,227 | 3,592 |
109 | 三井住友銀行 | 5,853 | 54 | 2,096 | 3,703 |
110 | ユニ・チャーム | 5,794 | 30 | 2,227 | 3,537 |
111 | 髙島屋 | 5,731 | 53 | 2,031 | 3,647 |
112 | UQ mobile | 5,635 | 43 | 1,834 | 3,758 |
113 | ジョンソン&ジョンソン | 5,593 | 32 | 1,638 | 3,924 |
114 | 伊藤ハム | 5,578 | 20 | 1,965 | 3,592 |
115 | 眼鏡市場 | 5,572 | 35 | 1,834 | 3,703 |
116 | アイ・オー・データ機器 | 5,522 | 43 | 1,114 | 4,366 |
117 | セゾンカード | 5,478 | 51 | 1,834 | 3,592 |
118 | コーセー | 5,464 | 28 | 1,900 | 3,537 |
119 | SBI証券 | 5,429 | 54 | 1,507 | 3,868 |
120 | 星野リゾート | 5,427 | 52 | 1,507 | 3,868 |
121 | ツムラ | 5,400 | 29 | 1,834 | 3,537 |
122 | クラシエ | 5,399 | 32 | 2,162 | 3,205 |
123 | ニッセン | 5,373 | 47 | 1,900 | 3,426 |
124 | ダイキン工業 | 5,349 | 40 | 1,441 | 3,868 |
125 | バンダイナムコ | 5,348 | 32 | 1,834 | 3,482 |
126 | デル | 5,346 | 46 | 1,376 | 3,924 |
127 | フレッツ西日本 | 5,311 | 40 | 1,900 | 3,371 |
128 | アディダス | 5,240 | 40 | 1,441 | 3,758 |
129 | 三井住友カード | 5,159 | 40 | 1,638 | 3,482 |
130 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,151 | 46 | 1,900 | 3,205 |
131 | ナイキ | 5,151 | 32 | 1,638 | 3,482 |
132 | J.フロント リテイリング | 5,114 | 44 | 2,031 | 3,039 |
133 | 宝酒造 | 5,061 | 35 | 2,096 | 2,929 |
134 | みずほ銀行 | 5,036 | 41 | 1,900 | 3,095 |
135 | タカラトミー | 5,031 | 32 | 1,572 | 3,426 |
136 | ロート製薬 | 4,987 | 24 | 1,703 | 3,260 |
137 | 大塚製薬 | 4,982 | 29 | 1,638 | 3,316 |
138 | エーザイ | 4,955 | 26 | 1,834 | 3,095 |
139 | 小林製薬 | 4,922 | 24 | 1,638 | 3,260 |
140 | フレッツ東日本 | 4,922 | 44 | 1,507 | 3,371 |
141 | 出光昭和シェル | 4,919 | 31 | 1,572 | 3,316 |
142 | 中部電力 | 4,876 | 37 | 1,965 | 2,874 |
143 | ニコン | 4,873 | 36 | 1,245 | 3,592 |
144 | ベネッセコーポレーション | 4,856 | 28 | 1,900 | 2,929 |
145 | 東京電力 | 4,853 | 51 | 1,376 | 3,426 |
146 | マンダム | 4,849 | 27 | 1,507 | 3,316 |
147 | 損保ジャパン日本興亜 | 4,779 | 32 | 1,376 | 3,371 |
148 | エステー | 4,764 | 28 | 1,310 | 3,426 |
149 | ベルメゾン | 4,759 | 47 | 1,507 | 3,205 |
150 | ラウンドワン | 4,681 | 45 | 1,376 | 3,260 |
151 | 富士フイルム | 4,670 | 34 | 1,376 | 3,260 |
152 | 関西電力 | 4,656 | 38 | 1,965 | 2,653 |
153 | 西友 | 4,650 | 39 | 1,572 | 3,039 |
154 | サンリオ | 4,639 | 31 | 1,900 | 2,708 |
155 | ユニリーバ・ジャパン | 4,592 | 25 | 1,638 | 2,929 |
156 | コスモ石油 | 4,584 | 24 | 1,245 | 3,316 |
157 | スカイマーク | 4,583 | 43 | 1,114 | 3,426 |
158 | セイコーウオッチ | 4,576 | 30 | 1,507 | 3,039 |
159 | スズキ | 4,543 | 38 | 1,245 | 3,260 |
160 | タニタ | 4,518 | 27 | 1,507 | 2,984 |
161 | エディオン | 4,418 | 34 | 1,179 | 3,205 |
162 | 大正製薬 | 4,401 | 20 | 1,507 | 2,874 |
163 | BMW | 4,375 | 30 | 1,638 | 2,708 |
164 | ポーラ | 4,350 | 25 | 1,507 | 2,818 |
165 | 東京ガス | 4,339 | 45 | 1,310 | 2,984 |
166 | ミズノ | 4,338 | 30 | 1,048 | 3,260 |
167 | シチズン時計 | 4,312 | 28 | 1,245 | 3,039 |
168 | SUBARU | 4,298 | 38 | 1,441 | 2,818 |
169 | オリンパス | 4,273 | 30 | 983 | 3,260 |
170 | 全労済 | 4,250 | 31 | 1,179 | 3,039 |
171 | ワコール | 4,201 | 28 | 1,245 | 2,929 |
172 | 第一三共ヘルスケア | 4,072 | 19 | 1,179 | 2,874 |
173 | カシオ計算機 | 4,067 | 24 | 1,114 | 2,929 |
174 | マツダ | 4,047 | 40 | 1,245 | 2,763 |
175 | 三菱自動車 | 4,033 | 30 | 1,572 | 2,432 |
176 | ヤマハ | 4,015 | 22 | 1,507 | 2,487 |
177 | 大阪ガス | 4,007 | 38 | 1,703 | 2,266 |
178 | アシックス | 4,007 | 30 | 1,048 | 2,929 |
179 | オムロン ヘルスケア | 4,001 | 24 | 1,048 | 2,929 |
180 | 東京急行電鉄 | 3,899 | 43 | 983 | 2,874 |
181 | 野村證券 | 3,882 | 30 | 1,310 | 2,542 |
182 | 積水ハウス | 3,881 | 23 | 1,703 | 2,155 |
183 | ベルーナ | 3,868 | 36 | 1,179 | 2,653 |
184 | パナソニック ホームズ | 3,857 | 23 | 1,900 | 1,934 |
185 | Hulu | 3,783 | 31 | 1,376 | 2,376 |
186 | ブラザー工業 | 3,760 | 35 | 852 | 2,874 |
187 | 東京海上日動 | 3,756 | 31 | 852 | 2,874 |
188 | アース製薬 | 3,720 | 19 | 1,048 | 2,653 |
189 | 久光製薬 | 3,684 | 18 | 1,179 | 2,487 |
190 | 日本ロレアル | 3,674 | 22 | 1,441 | 2,211 |
191 | メルセデスベンツ | 3,645 | 24 | 1,245 | 2,376 |
192 | フォルクスワーゲン | 3,612 | 26 | 1,376 | 2,211 |
193 | ソニー損保 | 3,604 | 35 | 917 | 2,653 |
194 | 住友林業 | 3,488 | 23 | 1,310 | 2,155 |
195 | 三菱UFJニコス | 3,487 | 32 | 1,245 | 2,211 |
196 | ダイハツ工業 | 3,457 | 33 | 1,048 | 2,376 |
197 | ミサワホーム | 3,418 | 22 | 1,572 | 1,824 |
198 | Netflix | 3,408 | 29 | 1,114 | 2,266 |
199 | 日本生命 | 3,381 | 26 | 1,310 | 2,045 |
200 | コクヨ | 3,381 | 22 | 983 | 2,376 |
201 | セキスイハイム | 3,373 | 18 | 1,310 | 2,045 |
202 | 日本メナード化粧品 | 3,371 | 22 | 917 | 2,432 |
203 | DAZN | 3,336 | 32 | 983 | 2,321 |
204 | 三井住友海上 | 3,320 | 26 | 917 | 2,376 |
205 | Galaxy(サムスン) | 3,314 | 30 | 852 | 2,432 |
206 | グンゼ | 3,284 | 21 | 721 | 2,542 |
207 | 武田コンシューマーヘルスケア | 3,281 | 12 | 1,114 | 2,155 |
208 | りそな銀行 | 3,250 | 26 | 1,179 | 2,045 |
209 | 大和ハウス工業 | 3,220 | 21 | 1,376 | 1,824 |
210 | セコム | 3,195 | 16 | 1,245 | 1,934 |
211 | エスエス製薬 | 3,185 | 13 | 852 | 2,321 |
212 | アフラック生命 | 3,152 | 24 | 917 | 2,211 |
213 | テルモ | 3,074 | 16 | 1,179 | 1,879 |
214 | トリンプ | 3,051 | 19 | 655 | 2,376 |
215 | ソニー銀行 | 3,033 | 26 | 852 | 2,155 |
216 | 九州電力 | 3,031 | 24 | 852 | 2,155 |
217 | 東レ | 2,998 | 15 | 1,048 | 1,934 |
218 | メットライフ生命 | 2,846 | 25 | 721 | 2,100 |
219 | 大和証券 | 2,840 | 24 | 1,048 | 1,768 |
220 | 東北電力 | 2,782 | 27 | 655 | 2,100 |
221 | コナミ | 2,715 | 19 | 983 | 1,713 |
222 | 三菱地所レジデンス | 2,633 | 17 | 1,179 | 1,437 |
223 | ソニー生命 | 2,574 | 19 | 786 | 1,768 |
224 | SMBC日興証券 | 2,570 | 25 | 721 | 1,824 |
225 | カブドットコム証券 | 2,532 | 23 | 852 | 1,658 |
226 | 三井ホーム | 2,470 | 16 | 852 | 1,603 |
227 | クラレ | 2,369 | 11 | 590 | 1,768 |
228 | かんぽ生命 | 2,367 | 19 | 524 | 1,824 |
229 | 明治安田生命 | 2,361 | 18 | 852 | 1,492 |
230 | 帝人 | 2,297 | 8 | 852 | 1,437 |
231 | 第一生命 | 2,287 | 19 | 721 | 1,547 |
232 | 住友不動産 | 2,252 | 19 | 852 | 1,382 |
233 | ニチイ学館 | 2,230 | 17 | 721 | 1,492 |
234 | 旭化成ホームズ | 2,185 | 17 | 786 | 1,382 |
235 | 三井不動産レジデンシャル | 2,172 | 14 | 721 | 1,437 |
236 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,171 | 13 | 721 | 1,437 |
237 | 野村不動産 | 2,080 | 13 | 852 | 1,216 |
238 | 綜合警備保障 | 2,061 | 14 | 721 | 1,326 |
239 | アイフル | 2,047 | 10 | 655 | 1,382 |
240 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,978 | 17 | 524 | 1,437 |
241 | アコム | 1,973 | 12 | 524 | 1,437 |
242 | 住友生命 | 1,866 | 16 | 524 | 1,326 |
ブランド価値貢献度の算出方法
ブランド価値貢献度
企業のデジタルメディアの情報(公式サイト、SNS公式アカウント、公式アプリ)がどれくらい企業ブランド価値に貢献しているのかを認知貢献効果、好感効果、ロイヤルティ効果の3つの効果をもとに算出し、推計した。
企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度 = 認知貢献効果 + 好感効果 + ロイヤルティ効果
認知貢献効果
企業のデジタルメディアが企業認知度向上にもたらす効果
認知貢献効果 = 普段の情報接触や購買時における推定企業のデジタルメディア活用者数 × 認知貢献単価
好感効果
企業のデジタルメディアが企業への好感、信頼にもたらす効果
好感効果 = 企業のデジタルメディアに対する推定好感者数 × 好感単価
ロイヤルティ効果
企業のデジタルメディアが企業とユーザーの継続した関係構築にもたらす効果
ロイヤルティ効果 = 購入後の企業のデジタルメディアアクセスにおける推定好感者数 × ロイヤルティ単価
