製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
**順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | 市販薬 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
| 4 | ファッション通販 |
| 5 | クレジットカード |
| 6 | 医療保険 |
| 7 | 自動車保険 |
| 8 | 携帯電話会社 |
| 9 | インターネット接続サービス |
| 10 | 有料放送サービス |
| 11 | 動画配信サービス |
| 12 | 電力・ガス |
| 13 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 14 | パソコン |
| 15 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
| 16 | オフィス機器 |
| 17 | デジタルカメラ |
| 18 | 時計 |
| 19 | スマートウオッチ |
| 20 | 家電製品 |
市販薬
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 第一三共ヘルスケア | 57.5 |
| 2 | 小林製薬 | 55.2 |
| 3 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 55.1 |
| 4 | ライオン | 54.9 |
| 5 | ロート製薬 | 53.6 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 花王 | 60.0 |
| 2 | 資生堂 | 59.7 |
| 3 | ライオン | 57.2 |
| 4 | 小林製薬 | 56.4 |
| 5 | ユニ・チャーム | 53.7 |
| 6 | P&G | 52.7 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | オルビス | 62.2 |
| 2 | ファンケルオンライン | 60.9 |
| 3 | サントリーウェルネス | 60.4 |
| 4 | DHC | 58.5 |
| 5 | アテニア | 55.7 |
| 6 | 富士フイルム | 51.9 |
| 7 | 再春館製薬 | 48.4 |
| 8 | ドクターシーラボ | 48.1 |
ファッション通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ユニクロ | 56.5 |
| 2 | ZOZOTOWN | 53.5 |
| 3 | H&M | 43.2 |
| 4 | ZARA | 42.5 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | イオンカード | 57.1 |
| 2 | 三井住友カード | 56.7 |
| 3 | 楽天カード | 56.5 |
| 4 | 三菱UFJニコス | 54.9 |
| 5 | セゾンカード | 53.8 |
| 6 | JCBカード | 53.1 |
| 7 | JACCSカード | 48.4 |
| 8 | ライフカード | 47.4 |
| 9 | オリコカード | 46.5 |
医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | メットライフ生命 | 54.2 |
| 2 | アフラック生命 | 54.0 |
| 2 | オリックス生命 | 54.0 |
| 4* | ライフネット生命 | 51.8 |
| 5* | 東京海上日動あんしん生命 | 50.7 |
| 6* | アクサダイレクト生命 | 46.3 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | SBI損保 | 66.3 |
| 2 | ソニー損保 | 61.3 |
| 3 | イーデザイン損保 | 56.2 |
| 4 | アクサダイレクト | 56.1 |
| 5 | 三井ダイレクト損保 | 55.2 |
| 6 | 損保ジャパン日本興亜 | 49.8 |
| 7 | 東京海上日動火災保険 | 48.2 |
| 8 | 三井住友海上火災保険 | 43.3 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1* | mineo | 63.2 |
| 2 | au | 41.9 |
| 3 | UQmobile | 39.2 |
| 4 | docomo | 39.0 |
| 5 | 楽天モバイル | 38.5 |
| 6 | Y!mobile | 35.5 |
| 7 | ソフトバンク | 29.5 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | So-net | 45.0 |
| 2* | eo光 | 43.5 |
| 3 | OCN | 42.4 |
| 4 | BIGLOBE | 41.8 |
| 5 | フレッツ光(NTT西) | 35.0 |
| 6 | J:COM | 33.3 |
| 7* | UQWiMAX | 32.4 |
| 8* | nifty | 31.9 |
| 9 | フレッツ光(NTT東) | 29.6 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | WOWOW | 58.0 |
| 2 | スカパー | 52.5 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | Amazonプライム・ビデオ | 54.3 |
| 2 | Hulu | 53.0 |
| 3* | Netflix | 48.6 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 大阪ガス | 59.8 |
| 2 | 関西電力 | 56.3 |
| 3 | 東京ガス | 52.3 |
| 4 | 東京電力 | 43.6 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 61.3 |
| 2 | ソニー | 57.1 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 46.3 |
| 2 | NEC | 43.7 |
| 3 | アップル | 42.3 |
| 4 | 富士通 | 40.3 |
| 5 | エプソンダイレクト | 39.7 |
| 6 | VAIO | 39.4 |
| 7 | 東芝 | 38.2 |
| 8 | デル | 31.9 |
| 9 | レノボ | 28.0 |
| 10* | エイサー | 24.9 |
| 11 | ASUS | 22.1 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 51.1 |
| 2 | エプソン | 50.3 |
| 3 | アイオーデータ | 48.3 |
| 4 | バッファロー | 46.4 |
| 5 | エレコム | 44.0 |
| 6 | ロジテック | 42.9 |
| 7 | 日本HP | 30.2 |
オフィス機器
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1* | 富士ゼロックス | 64.1 |
| 2* | リコー | 56.0 |
| 3* | ブラザー工業 | 53.9 |
| 4 | キヤノン | 52.5 |
| 5 | エプソン | 48.9 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1* | リコー(ペンタックス含む) | 58.5 |
| 2 | キヤノン | 56.5 |
| 3 | パナソニック | 55.3 |
| 4 | ニコン | 53.9 |
| 5 | ソニー | 49.7 |
| 6 | 富士フイルム | 49.5 |
| 7 | オリンパス | 47.7 |
| 8 | カシオ | 46.2 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | カシオ | 61.1 |
| 2 | シチズン | 59.8 |
| 3 | セイコーウオッチ | 59.7 |
スマートウオッチ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1* | アップル | 67.2 |
| 2* | タグ・ホイヤー | 55.4 |
| 3* | ガーミン | 54.6 |
| 4* | カシオ | 53.1 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 61.4 |
| 2 | ダイキン工業 | 57.7 |
| 3 | アイロボット(ルンバ) | 57.1 |
| 4 | ダイソン | 56.6 |
| 5 | 三菱電機 | 54.5 |
| 6 | 日立製作所 | 53.3 |
| 7 | シャープ | 51.8 |
| 8 | ソニー | 50.8 |
| 9 | 東芝 | 48.6 |
調査の詳細ほか
印刷する