| 順位 | 企業名 | 業種名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤマハ | その他製品 | 110.0 |
| 2 | サントリー | 食品・水産 | 105.2 |
| 3 | TOTO | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 102.5 |
| 4 | 富士フイルム | 化学・繊維 | 101.8 |
| 5 | トヨタ自動車 | 機械・輸送用機器 | 100.5 |
| 6 | 伊藤園 | 食品・水産 | 98.2 |
| 7 | ヤクルト本社 | 食品・水産 | 98.0 |
| 7 | 資生堂 | 化学・繊維 | 98.0 |
| 9 | カゴメ | 食品・水産 | 97.2 |
| 10 | キヤノン | 電機・精密 | 96.2 |
| 11 | コクヨ | その他製品 | 94.5 |
| 12 | タカラトミー | その他製品 | 94.3 |
| 13 | ANAホールディングス | 運輸 | 93.8 |
| 14 | カルビー | 食品・水産 | 93.7 |
| 15 | ピジョン | その他製品 | 93.5 |
| 16 | 花王 | 化学・繊維 | 93.3 |
| 16 | ブリヂストン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 93.3 |
| 18 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 93.0 |
| 19 | 明治ホールディングス | 食品・水産 | 92.8 |
| 20 | 日本ハム | 食品・水産 | 92.7 |
| 20 | 京セラ | 電機・精密 | 92.7 |
| 22 | 東洋水産 | 食品・水産 | 92.0 |
| 23 | 日清食品ホールディングス | 食品・水産 | 90.7 |
| 24 | ユニ・チャーム | 化学・繊維 | 90.2 |
| 25 | キリン | 食品・水産 | 90.0 |
| 25 | エプソン(セイコーエプソン) | 電機・精密 | 90.0 |
| 27 | アサヒビール | 食品・水産 | 89.3 |
| 28 | 日清製粉グループ本社 | 食品・水産 | 89.2 |
| 29 | ハウス食品グループ本社 | 食品・水産 | 89.0 |
| 30 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 食品・水産 | 88.8 |
| 31 | 味の素 | 食品・水産 | 88.7 |
| 31 | ライオン | 化学・繊維 | 88.7 |
| 33 | キッコーマン | 食品・水産 | 88.5 |
| 33 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 運輸 | 88.5 |
| 35 | 第一三共 | 化学・繊維 | 87.8 |
| 36 | パナソニック | 電機・精密 | 87.7 |
| 37 | サッポロビール | 食品・水産 | 87.5 |
| 38 | ダイドードリンコ | 食品・水産 | 87.3 |
| 38 | 任天堂 | その他製品 | 87.3 |
| 40 | アサヒ飲料 | 食品・水産 | 86.8 |
| 41 | ホンダ(本田技研工業) | 機械・輸送用機器 | 86.7 |
| 42 | キユーピー | 食品・水産 | 86.3 |
| 42 | LIXILグループ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 86.3 |
| 44 | JAL(日本航空) | 運輸 | 86.2 |
| 45 | 日本コカ・コーラ | 食品・水産 | 85.8 |
| 45 | TDK | 電機・精密 | 85.8 |
| 47 | 武田薬品工業 | 化学・繊維 | 85.7 |
| 48 | 旭化成 | 化学・繊維 | 85.5 |
| 48 | カシオ計算機 | 電機・精密 | 85.5 |
| 50 | Mizkan Holdings | 食品・水産 | 85.4 |
| 51 | セイコーホールディングス | 電機・精密 | 85.2 |
| 52 | ニコン | 電機・精密 | 85.0 |
| 52 | 日立製作所 | 電機・精密 | 85.0 |
| 54 | JR東海(東海旅客鉄道) | 運輸 | 84.8 |
| 55 | 村田製作所 | 電機・精密 | 84.5 |
| 56 | キヤノンマーケティングジャパン | 情報・通信 | 84.0 |
| 56 | すかいらーく | 商業 | 84.0 |
| 58 | モスフードサービス | 商業 | 83.8 |
| 59 | 東レ | 化学・繊維 | 83.5 |
| 59 | セブン&アイ・ホールディングス | 商業 | 83.5 |
| 61 | 三菱電機 | 電機・精密 | 83.2 |
| 61 | ソニー | 電機・精密 | 83.2 |
| 63 | 森永乳業 | 食品・水産 | 82.8 |
| 63 | 江崎グリコ | 食品・水産 | 82.8 |
| 65 | コスモエネルギーホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 82.7 |
| 66 | ニチレイ | 食品・水産 | 82.0 |
| 67 | オリンパス | 電機・精密 | 81.8 |
| 68 | AGC旭硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 81.5 |
| 69 | 日東電工 | 化学・繊維 | 81.3 |
| 70 | 島津製作所 | 電機・精密 | 81.2 |
| 71 | スズキ | 機械・輸送用機器 | 80.5 |
| 72 | 住友化学 | 化学・繊維 | 80.3 |
| 72 | シチズン時計 | 電機・精密 | 80.3 |
| 74 | 日本電気硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 80.2 |
| 75 | コマツ(小松製作所) | 機械・輸送用機器 | 80.0 |
| 76 | ダイハツ工業 | 機械・輸送用機器 | 79.4 |
| 77 | エーザイ | 化学・繊維 | 79.3 |
| 77 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 運輸 | 79.3 |
| 79 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融・保険 | 79.2 |
| 80 | 田辺三菱製薬 | 化学・繊維 | 79.0 |
| 80 | JXTGホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 79.0 |
| 82 | デンソー | 機械・輸送用機器 | 78.8 |
| 82 | 鹿島建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 78.8 |
| 84 | マルハニチロ | 食品・水産 | 78.7 |
| 85 | イオン | 商業 | 78.5 |
| 86 | 三井化学 | 化学・繊維 | 78.3 |
| 86 | 日立ハイテクノロジーズ | 電機・精密 | 78.3 |
| 86 | 日本板硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 78.3 |
| 86 | 出光興産 | 電気・ガス・石油製品 | 78.3 |
| 90 | アステラス製薬 | 化学・繊維 | 78.2 |
| 91 | クラレ | 化学・繊維 | 78.0 |
| 91 | 伊藤忠商事 | 商業 | 78.0 |
| 91 | 日本生命 | 金融・保険 | 78.0 |
| 94 | 塩野義製薬 | 化学・繊維 | 77.8 |
| 95 | セントラル硝子 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 77.5 |
| 95 | 小田急電鉄 | 運輸 | 77.5 |
| 97 | P&G(プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン) | 化学・繊維 | 77.4 |
| 98 | 清水建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 77.3 |
| 98 | 日本ガイシ | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 77.3 |
| 100 | 川崎重工業 | 機械・輸送用機器 | 77.2 |
| 101 | 住友商事 | 商業 | 76.8 |
| 102 | NEC(日本電気) | 電機・精密 | 76.7 |
| 103 | 日本電産 | 電機・精密 | 76.5 |
| 103 | 日立金属 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.5 |
| 105 | ダイキン工業 | 電機・精密 | 76.3 |
| 106 | 大林組 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.2 |
| 106 | サンゴバン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 76.2 |
| 108 | 積水ハウス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 76.0 |
| 108 | ヤマトホールディングス | 運輸 | 76.0 |
| 108 | 吉野家ホールディングス | 商業 | 76.0 |
| 108 | 第一生命 | 金融・保険 | 76.0 |
| 112 | 住友林業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.7 |
| 113 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学・繊維 | 75.2 |
| 113 | 九州電力 | 電気・ガス・石油製品 | 75.2 |
| 113 | ローソン | 商業 | 75.2 |
| 116 | 帝人 | 化学・繊維 | 75.0 |
| 116 | マツダ | 機械・輸送用機器 | 75.0 |
| 116 | 三菱地所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 75.0 |
| 116 | 三井住友フィナンシャルグループ | 金融・保険 | 75.0 |
| 120 | 日立化成 | 化学・繊維 | 74.8 |
| 120 | 丸紅 | 商業 | 74.8 |
| 122 | IHI | 機械・輸送用機器 | 74.7 |
| 122 | 三菱重工業 | 機械・輸送用機器 | 74.7 |
| 122 | 住友電気工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 74.7 |
| 125 | テルモ | 電機・精密 | 74.5 |
| 126 | 三菱商事 | 商業 | 74.3 |
| 127 | リコー | 電機・精密 | 74.2 |
| 128 | J-POWER(電源開発) | 電気・ガス・石油製品 | 74.0 |
| 129 | アルプス電気 | 電機・精密 | 73.8 |
| 129 | ファナック | 電機・精密 | 73.8 |
| 129 | 三井物産 | 商業 | 73.8 |
| 132 | 昭和電工 | 化学・繊維 | 73.7 |
| 132 | クボタ | 機械・輸送用機器 | 73.7 |
| 132 | SUBARU | 機械・輸送用機器 | 73.7 |
| 132 | ゼンショーホールディングス | 商業 | 73.7 |
| 136 | 積水化学工業 | 化学・繊維 | 73.5 |
| 137 | 昭和シェル石油 | 電気・ガス・石油製品 | 73.3 |
| 138 | 日本製粉 | 食品・水産 | 72.7 |
| 138 | みずほフィナンシャルグループ | 金融・保険 | 72.7 |
| 140 | ニッスイ(日本水産) | 食品・水産 | 72.3 |
| 141 | 東武鉄道 | 運輸 | 71.8 |
| 141 | ゆうちょ銀行 | 金融・保険 | 71.8 |
| 143 | 新日鐡住金 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.7 |
| 143 | JFEホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 71.7 |
| 145 | 雪印メグミルク | 食品・水産 | 71.5 |
| 145 | 三協立山 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 71.5 |
| 147 | ポーラ・オルビス ホールディングス | 化学・繊維 | 71.3 |
| 147 | 日本通運 | 運輸 | 71.3 |
| 149 | シャープ | 電機・精密 | 71.2 |
| 150 | 西武ホールディングス | 運輸 | 70.8 |
| 151 | 野村不動産ホールディングス | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 70.7 |
| 151 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 商業 | 70.7 |
| 153 | 富士ゼロックス | 電機・精密 | 70.2 |
| 154 | 東洋ゴム工業 | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 70.0 |
| 155 | 住友生命 | 金融・保険 | 69.8 |
| 156 | オムロン | 電機・精密 | 69.7 |
| 156 | 日本郵船 | 運輸 | 69.7 |
| 158 | 野村ホールディングス | 金融・保険 | 69.5 |
| 159 | 三井不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 69.0 |
| 160 | シスメックス | 電機・精密 | 68.7 |
| 160 | 双日 | 商業 | 68.7 |
| 162 | コニカミノルタ | 電機・精密 | 68.5 |
| 163 | サイゼリヤ | 商業 | 68.3 |
| 164 | 三菱マテリアル | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 68.2 |
| 165 | 日野自動車 | 機械・輸送用機器 | 68.0 |
| 165 | 三井住友海上火災保険 | 金融・保険 | 68.0 |
| 167 | ブラザー工業 | 電機・精密 | 67.7 |
| 167 | 大成建設 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.7 |
| 169 | 竹中工務店 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.4 |
| 170 | 東京ガス | 電気・ガス・石油製品 | 67.3 |
| 171 | 大和ハウス工業 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 67.2 |
| 172 | 住友不動産 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 66.8 |
| 172 | 三越伊勢丹ホールディングス | 商業 | 66.8 |
| 174 | シマノ | 機械・輸送用機器 | 66.7 |
| 174 | NTTデータ | 情報・通信 | 66.7 |
| 176 | 東京海上日動火災保険 | 金融・保険 | 66.3 |
| 177 | 明治安田生命 | 金融・保険 | 66.2 |
| 178 | いすゞ自動車 | 機械・輸送用機器 | 66.0 |
| 179 | JVCケンウッド | 電機・精密 | 65.8 |
| 179 | 商船三井 | 運輸 | 65.8 |
| 181 | アルパイン | 電機・精密 | 65.3 |
| 181 | 大和証券グループ本社 | 金融・保険 | 65.3 |
| 181 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 金融・保険 | 65.3 |
| 184 | 大阪ガス | 電気・ガス・石油製品 | 64.7 |
| 185 | 富士電機 | 電機・精密 | 64.0 |
| 186 | 日本郵政 | サービス | 63.5 |
| 186 | りそなホールディングス | 金融・保険 | 63.5 |
| 188 | JT(日本たばこ産業) | 食品・水産 | 63.0 |
| 189 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 62.8 |
| 190 | コーニングジャパン | 窯業・金属製品・ゴム製品 | 62.0 |
| 191 | コナミホールディングス | 情報・通信 | 61.8 |
| 192 | NTTコミュニケーションズ | 情報・通信 | 61.3 |
| 193 | 日本マイクロソフト | 情報・通信 | 61.0 |
| 194 | SOMPOホールディングス | 金融・保険 | 60.8 |
| 195 | 富士通 | 電機・精密 | 59.8 |
| 196 | 良品計画 | 商業 | 59.5 |
| 197 | NTTドコモ | 情報・通信 | 59.3 |
| 198 | かんぽ生命 | 金融・保険 | 58.5 |
| 199 | KDDI | 情報・通信 | 58.3 |
| 199 | ソフトバンク | 情報・通信 | 58.3 |
| 201 | アフラック(アメリカンファミリー生命) | 金融・保険 | 58.0 |
| 202 | NTT東日本(東日本電信電話) | 情報・通信 | 57.3 |
| 203 | ソニーネットワークコミュニケーションズ | 情報・通信 | 57.2 |
| 204 | 横河電機 | 電機・精密 | 56.3 |
| 205 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 金融・保険 | 56.2 |
| 206 | ルネサス エレクトロニクス | 電機・精密 | 56.0 |
| 207 | 楽天 | サービス | 55.7 |
| 208 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 情報・通信 | 55.5 |
| 209 | ベネッセホールディングス | サービス | 55.0 |
| 209 | T&Dホールディングス | 金融・保険 | 55.0 |
| 211 | オリックス | 金融・保険 | 54.8 |
| 212 | 大塚商会 | 情報・通信 | 54.7 |
| 213 | NTT西日本(西日本電信電話) | 情報・通信 | 54.2 |
| 213 | ALSOK(綜合警備保障) | サービス | 54.2 |
| 215 | セコム | サービス | 53.8 |
| 216 | メットライフ生命 | 金融・保険 | 53.7 |
| 217 | 関西電力 | 電気・ガス・石油製品 | 53.2 |
| 218 | 新生銀行 | 金融・保険 | 52.2 |
| 219 | 日本ユニシス | 情報・通信 | 51.8 |
| 220 | インターネットイニシアティブ(IIJ) | 情報・通信 | 51.5 |
| 221 | 日本オラクル | 情報・通信 | 51.2 |
| 222 | 日立建機 | 機械・輸送用機器 | 50.8 |
| 223 | ヤフー | 情報・通信 | 50.5 |
| 224 | ビッグローブ | 情報・通信 | 50.0 |
| 225 | 日産自動車 | 機械・輸送用機器 | 48.7 |
| 226 | 中部電力 | 電気・ガス・石油製品 | 48.2 |
| 226 | SCSK | 情報・通信 | 48.2 |
| 228 | ニフティ | 情報・通信 | 48.0 |
| 229 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信 | 47.5 |
| 230 | 日本マクドナルドホールディングス | 商業 | 47.0 |
| 231 | 東北電力 | 電気・ガス・石油製品 | 46.8 |
| 232 | ソニーモバイルコミュニケーションズ | 情報・通信 | 46.4 |
| 233 | SMBCコンシューマーファイナンス | 金融・保険 | 44.5 |
| 234 | ニチイ学館 | サービス | 44.2 |
| 235 | 東芝 | 電機・精密 | 41.5 |
| 236 | LINE | 情報・通信 | 39.0 |
| 237 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス・石油製品 | 35.0 |
| 238 | アコム | 金融・保険 | 33.2 |
| 239 | 三菱自動車工業 | 機械・輸送用機器 | 30.5 |
| 240 | 神戸製鋼所 | 鉄・非鉄・建設・不動産 | 16.2 |
指標の算出方法
CCサイト指数(総合評価)
6コンテンツ(非上場企業はIRを除く5コンテンツ)のコンテンツ評価指数の合計をCCサイト指数とし、総合評価指標とした。
コンテンツ評価指数
ユーザーがコンテンツを5段階で評価した結果に下記のウェイトをかけて平均したものをコンテンツ評価指数とした。
評価項目とウェイト値は下記の通りである。
とても良い+2、まあ良い+1、どちらともいえない0、やや悪い-1、とても悪い-2
たとえば、回答者の100%が「とても良い」と回答した場合、コンテンツ評価指数は200ポイントとなる(理論上の最高スコア)。
調査の詳細ほか
印刷する