製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | ウォーターサーバー |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 医療保険 |
6 | 自動車保険 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 有料放送サービス |
10 | 電力・ガス |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
ウォーターサーバー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | クリクラ | 57.4 |
2 | サントリー サントリー天然水の宅配サービス | 56.7 |
3 | アクアクララ | 56.2 |
4 | ダスキン | 54.4 |
5 | コスモウォーター | 50.4 |
6 | フレシャス | 48.4 |
7 | キララ | 42.4 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 57.2 |
2 | 花王 | 54.7 |
3 | 小林製薬 | 53.1 |
4 | ユニ・チャーム | 50.5 |
5 | ライオン | 50.1 |
6 | P&G | 48.3 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 61.7 |
2 | オルビス | 60.8 |
3 | DHC | 55.0 |
4 | アテニア | 54.3 |
5 | サントリーウェルネス | 52.4 |
6 | HABA | 50.5 |
7 | 富士フイルム | 50.1 |
8 | ドクターシーラボ | 49.4 |
9 | 再春館製薬 | 46.7 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | JCBカード | 61.5 |
1 | 三井住友カード | 61.5 |
3 | 楽天カード | 61.3 |
4 | JACCSカード | 56.8 |
5 | セゾンカード | 56.6 |
6 | オリコカード | 54.8 |
7 | ライフカード | 54.7 |
8 | 三菱UFJニコス | 54.0 |
9 | Cedynaカード | 50.9 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オリックス生命保険 | 61.0 |
2 | アフラック | 59.7 |
3 | メットライフ生命 | 57.0 |
4 | ライフネット生命 | 53.4 |
5 | アクサダイレクト生命 | 51.7 |
6 | 東京海上日動あんしん生命 | 42.8 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | イーデザイン損保 | 64.4 |
2 | SBI損保 | 62.7 |
3 | アクサダイレクト | 58.9 |
4 | ソニー損保 | 58.1 |
5 | 三井ダイレクト損保 | 56.2 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 52.7 |
7 | 損保ジャパン日本興亜 | 51.1 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 51.1 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | IIJmio | 59.1 |
2 | OCNモバイルONE | 50.6 |
3 | U-mobile | 41.6 |
4 | docomo | 41.1 |
5 | au | 38.2 |
6 | Y!mobile | 34.1 |
7 | ソフトバンク | 31.2 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | eo光 | 56.0 |
2 | UQWiMAX | 48.0 |
3 | J:COM | 47.1 |
4 | フレッツ光(NTT東) | 44.3 |
5 | nifty | 42.9 |
6 | フレッツ光(NTT西) | 42.0 |
7 | So-net | 39.7 |
8 | OCN | 38.8 |
9 | BIGLOBE | 33.7 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー | 61.3 |
2 | WOWOW | 58.5 |
3 | J:COM | 49.7 |
4 | auひかりテレビサービス | 34.9 |
5 | ひかりTV | 28.3 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 62.8 |
2 | 大阪ガス | 62.2 |
3 | 東京ガス | 61.8 |
4 | 東京電力 | 46.1 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 62.5 |
2 | ソニー | 55.1 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 45.3 |
2 | エプソンダイレクト | 42.9 |
3 | 東芝 | 42.0 |
4 | 富士通 | 41.9 |
5 | NEC | 41.7 |
6 | アップル | 40.8 |
7 | VAIO | 35.4 |
8 | デル | 34.1 |
9 | エイサー | 32.3 |
10 | ASUS | 26.7 |
11 | レノボ | 22.8 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | エプソン | 53.5 |
2 | アイオーデータ | 51.5 |
2 | キヤノン | 51.5 |
4 | バッファロー | 49.3 |
5 | ロジテック | 44.5 |
6 | エレコム | 41.6 |
7 | 日本HP | 37.9 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 58.3 |
2 | リコー | 54.0 |
3 | エプソン | 50.3 |
4 | ブラザー工業 | 49.2 |
5 | 富士ゼロックス | 45.9 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 59.0 |
2 | ニコン | 58.7 |
3 | キヤノン | 57.4 |
4 | ソニー | 53.7 |
5 | カシオ | 49.5 |
6 | リコー(ペンタックス含む) | 48.0 |
7 | オリンパス | 47.5 |
8 | 富士フイルム | 46.0 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | シチズン | 58.9 |
2 | カシオ | 58.5 |
3 | セイコーウオッチ | 56.6 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ダイキン工業 | 54.9 |
2 | アイロボット(ルンバ) | 54.8 |
3 | パナソニック | 52.2 |
4 | ソニー | 47.5 |
4 | シャープ | 47.5 |
6 | ダイソン | 47.1 |
7 | 三菱電機 | 46.9 |
8 | 東芝 | 46.1 |
9 | 日立製作所 | 43.8 |