製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | 食品・飲料 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販 |
| 4 | クレジットカード |
| 5 | 銀行 |
| 6 | 証券 |
| 7 | 携帯電話会社 |
| 8 | インターネット接続サービス |
| 9 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 10 | オンラインゲーム・ソーシャルゲーム |
| 11 | パソコン |
| 12 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
| 13 | オフィス機器 |
| 14 | デジタルカメラ |
| 15 | 時計 |
| 16 | 家電製品 |
食品・飲料
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | サントリー | 64.6 |
| 2 | キリン | 61.8 |
| 3 | アサヒビール | 61.3 |
| 4 | キユーピー | 58.3 |
| 5 | サッポロビール | 57.5 |
| 6 | 味の素 | 57.4 |
| 7 | ネスレ | 57.3 |
| 8 | 明治 | 57.1 |
| 8 | カルビー | 57.1 |
| 10 | 日本コカ・コーラ | 56.9 |
| 10 | 日清食品 | 56.9 |
| 12 | カゴメ | 56.7 |
| 13 | 江崎グリコ | 55.7 |
| 14 | キッコーマン | 55.6 |
| 15 | 森永製菓 | 54.1 |
| 16 | 伊藤園 | 53.1 |
| 17 | ハウス食品 | 52.7 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 花王 | 60.9 |
| 2 | 資生堂 | 59.5 |
| 3 | ライオン | 55.1 |
| 4 | P&G | 53.6 |
| 5 | ユニ・チャーム | 53.5 |
| 6 | 小林製薬 | 52.2 |
| 7 | サンスター | 46.3 |
化粧品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | オルビス | 69.0 |
| 2 | ファンケル | 67.6 |
| 3 | HABA | 66.4 |
| 4 | アテニア | 66.3 |
| 5 | DHC | 64.3 |
| 6 | ドクターシーラボ | 62.0 |
| 7 | 再春館製薬 | 60.4 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 56.4 |
| 1 | 三井住友VISAカード | 56.4 |
| 3 | セゾンカード | 54.6 |
| 4 | JACCSカード | 54.3 |
| 5 | JCBカード | 54.1 |
| 6 | 三菱UFJニコス | 50.9 |
| 7 | ライフカード | 50.0 |
| 8 | Cedynaカード | 44.6 |
| 9 | オリコカード | 43.7 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 住信SBIネット銀行 | 62.9 |
| 2 | ジャパンネット銀行 | 57.3 |
| 3 | ソニー銀行 | 55.4 |
| 4 | 三菱東京UFJ銀行 | 54.3 |
| 5 | 三井住友銀行 | 52.4 |
| 6 | ゆうちょ銀行 | 51.9 |
| 7 | みずほ銀行 | 50.3 |
| 8 | 新生銀行 | 49.6 |
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | SBI証券 | 60.6 |
| 2 | 楽天証券 | 55.4 |
| 3 | SMBC日興証券 | 54.8 |
| 4 | 大和証券 | 52.7 |
| 5 | 野村證券 | 51.2 |
| 6 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 49.7 |
| 7 | カブドットコム証券 | 48.3 |
| 8 | GMOクリック証券 | 47.8 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | docomo | 48.3 |
| 2 | ソフトバンク | 43.8 |
| 3 | au | 39.7 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | nifty | 42.8 |
| 2 | BIGLOBE | 41.7 |
| 3 | フレッツ光(NTT西) | 40.3 |
| 4 | UQWiMAX | 40.2 |
| 5 | OCN | 38.9 |
| 6 | フレッツ光(NTT東) | 36.0 |
| 7 | So-net | 33.8 |
| 8 | Y!mobile | 33.0 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 63.3 |
| 2 | ソニー(ゲーム) | 57.6 |
オンラインゲーム・ソーシャルゲーム
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | DMM | 44.1 |
| 2 | Mobage | 41.4 |
| 3 | GREE | 37.4 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | エプソンダイレクト | 46.7 |
| 2 | NEC | 45.4 |
| 3 | 東芝 | 44.9 |
| 4 | パナソニック | 44.1 |
| 5 | アップル | 42.4 |
| 6 | 富士通 | 40.7 |
| 7 | VAIO | 35.2 |
| 8 | デル | 33.8 |
| 9 | ASUS | 32.4 |
| 10 | エイサー | 24.2 |
| 11 | レノボ | 22.6 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | エプソン | 53.1 |
| 2 | キヤノン | 48.9 |
| 3 | バッファロー | 42.9 |
| 4 | アイオーデータ | 42.1 |
| 5 | エレコム | 38.8 |
| 6 | ロジテック | 36.1 |
| 7 | 日本HP | 34.9 |
オフィス機器
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 55.2 |
| 2 | エプソン | 53.4 |
| 3 | リコー | 47.8 |
| 4 | 富士ゼロックス | 38.7 |
| 5 | ブラザー工業 | 26.7 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | キヤノン | 56.9 |
| 2 | ニコン | 56.3 |
| 3 | ソニー | 56.1 |
| 4 | パナソニック | 55.9 |
| 5 | 富士フイルム | 52.7 |
| 6 | オリンパス | 51.8 |
| 7 | カシオ | 50.5 |
| 8 | リコー(ペンタックス含む) | 47.7 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | シチズン | 54.0 |
| 2 | カシオ | 53.8 |
| 3 | セイコーウオッチ | 48.3 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック | 53.4 |
| 2 | ソニー | 47.0 |
| 3 | シャープ | 46.6 |
| 4 | 日立製作所 | 46.0 |
| 5 | 東芝 | 45.4 |
| 6 | ダイキン工業 | 45.2 |
| 7 | 三菱電機 | 40.7 |
調査の詳細ほか
印刷する