MENU

Brand Strategy journal ブランド戦略通信

再訪問意向ランキング

再訪問意向ランキング 2007

再訪問指数ランキング

下表は、アクセスした人の中で再訪問意向をもっている人の割合が高かったサイトである。最も高かったのは東京ディズニーリゾートであった。2位は全日空、3位はイオン、4位はマクドナルドと続く。

上位には、レジャー、運輸、流通、飲料など様々な業界で再訪問意向が高いサイトが並んだ。

※順位は小数点第1位以下も加味

  • 順位 サイト名 再訪問指数
    偏差値
    1 東京ディズニーリゾート 69.2 81.8
    2 全日空(ANA) 68.0 80.3
    3 イオン 67.5 79.7
    4 マクドナルド 67.0 79.1
    5 キリンビール 66.8 78.9
    6 サントリー 66.2 78.2
    6 花王 66.2 78.2
    8 日本航空(JAL) 65.7 77.5
    9 サッポロビール 65.3 77.1
    9 ユニクロ 65.3 77.1
    11 新生銀行 65.3 77.0
    12 ユニバーサルスタジオジャパン 65.0 76.7
    13 JTB 64.6 76.2
    14 アサヒビール 64.5 76.1
    14 ヤマト運輸 64.5 76.1
  • 順位 サイト名 再訪問指数
    偏差値
    16 日本郵政公社 64.3 75.8
    17 JR東日本 63.9 75.3
    18 トヨタ自動車 63.4 74.7
    19 伊勢丹 63.2 74.5
    20 HIS 63.1 74.4
    21 環境省 63.0 74.3
    22 資生堂 63.0 74.2
    23 ホンダ 62.9 74.1
    24 無印良品 62.6 73.8
    24 モスバーガー 62.6 73.8
    26 ネスレ 62.6 73.7
    27 近畿日本ツーリスト 62.5 73.6
    28 NTTドコモ 62.4 73.5
    29 味の素 62.1 73.1
    30 スターバックス 61.8 72.8

業界別ランキング

電子・電機業界で最も再訪問意向が高かったのはPanasonicで、2位はアップルコンピュータ、以下National、キヤノンと続く。情報・通信業界ではNTTドコモが最も高く、2位はau、以下Yahoo!BB、ソフトバンクモバイルと続く。自動車業界ではトヨタ自動車が最も高く、2位はホンダ、以下日産自動車、マツダと続く。

住宅関連業界で最も再訪問意向が高かったのはTOTOで、2位は松下電工、以下INAX、レオパレス21と続く。トイレタリー・製薬業界では花王が最も高く、2位は資生堂、以下ライオン、P&Gと続く。趣味・娯楽業界ではソニーが最も高く、2位は任天堂、以下スカイパーフェクトTV、バンダイナムコと続く。

食品・飲料業界で最も再訪問意向が高かったのはキリンビールで、2位はサントリー、以下サッポロビール、アサヒビールと続く。運輸・レジャー業界では東京ディズニーリゾートが最も高く、2位は全日空、以下日本航空、ユニバーサルスタジオジャパンと続く。流通業界ではイオンが最も高く、2位はマクドナルド、以下ユニクロ、伊勢丹と続く。

金融業界で最も再訪問意向が高かったのは新生銀行で、2位は三菱東京UFJ銀行、以下JCB、三井住友銀行と続く。エネルギー業界では東京ガスが最も高く、2位は東京電力、以下大阪ガス、東北電力と続く。仕事・教育業界ではベネッセが最も高く、2位はパソナ、以下LEC、アデコと続く。官公庁では環境省が最も高く、2位は厚生労働省、以下総務省、文部科学省と続く。

  • 電子・電機業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 33 Panasonic 61.4
    2 48 アップルコンピュータ 58.6
    3 52 National 58.4
    4 56 キヤノン 58.1
    5 66 ソニー(エレクトロニクス分野) 57.3
    6 74 NEC 56.7
    7 77 東芝 56.6
    8 81 シャープ 56.1
    9 91 セイコーエプソン 55.6
    10 113 富士通 54.0
  • 情報・通信業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 28 NTTドコモ 62.4
    2 60 au 57.9
    3 109 Yahoo!BB 54.3
    4 136 ソフトバンクモバイル 52.2
    5 155 ウィルコム 49.6
    6 167 k-opti.com 49.0
    7 191 フレッツ(NTT西日本) 46.4
    8 194 フレッツ(NTT東日本) 45.5
    9 226 DION 41.0
    10 248 eAccess 37.0
  • 自動車業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 18 トヨタ自動車 63.4
    2 23 ホンダ 62.9
    3 58 日産自動車 58.0
    4 68 マツダ 57.3
    5 128 スバル 53.1
    6 137 ダイハツ工業 52.2
    7 140 三菱自動車 51.7
    8 153 スズキ 49.6
  • 住宅関連業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 93 TOTO 55.1
    2 104 松下電工 54.5
    3 135 INAX 52.3
    4 188 レオパレス21 47.2
    5 201 旭化成ホームズ 44.9
    6 203 トステム 44.7
    7 210 積水ハウス 43.2
    8 211 エイブル 42.9
    9 214 三井不動産 41.9
    10 219 アパマンショップ 41.5
  • トイレタリー・製薬業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 6 花王 66.2
    2 22 資生堂 63.0
    3 31 ライオン 61.7
    4 43 P&G 59.4
    5 61 コーセー 57.8
    6 67 カネボウ化粧品 57.3
    7 76 ユニ・チャーム 56.7
    8 79 ジョンソン&ジョンソン 56.3
    9 82 小林製薬 56.1
    10 90 ロート製薬 55.6
  • 趣味・娯楽業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 40 ソニー(ゲーム分野) 59.8
    2 42 任天堂 59.5
    3 54 スカイパーフェクトTV 58.1
    4 70 バンダイナムコ 56.9
    5 75 ルイヴィトン 56.7
    6 84 ティファニー 56.1
    7 86 ナイキ 55.9
    8 89 タカラトミー 55.7
    9 97 テレビ朝日 54.9
    10 100 フジテレビ 54.8
  • 食品・飲料業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 5 キリンビール 66.8
    2 6 サントリー 66.2
    3 9 サッポロビール 65.3
    4 14 アサヒビール 64.5
    5 26 ネスレ 62.6
    6 29 味の素 62.1
    7 32 キリンビバレッジ 61.4
    8 34 アサヒ飲料 61.2
    9 46 日清食品 58.9
    10 48 日本コカ・コーラ 58.6
  • 運輸・レジャー業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 1 東京ディズニーリゾート 69.2
    2 2 全日空(ANA) 68.0
    3 8 日本航空(JAL) 65.7
    4 12 ユニバーサルスタジオジャパン 65.0
    5 13 JTB 64.6
    6 14 ヤマト運輸 64.5
    7 16 日本郵政公社 64.3
    8 17 JR東日本 63.9
    9 20 HIS 63.1
    10 27 近畿日本ツーリスト 62.5
  • 流通業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 3 イオン 67.5
    2 4 マクドナルド 67.0
    3 9 ユニクロ 65.3
    4 19 伊勢丹 63.2
    5 24 無印良品 62.6
    6 25 モスバーガー 62.6
    7 30 スターバックス 61.8
    8 35 イトーヨーカ堂 61.0
    9 47 セブン-イレブン 58.7
    10 51 _島屋 58.5
  • 金融業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 11 新生銀行 65.3
    2 36 三菱東京UFJ銀行 60.9
    3 37 JCB 60.3
    4 63 三井住友銀行 57.7
    5 83 みずほ銀行 56.1
    6 134 野村證券 52.4
    7 148 セゾンカード 50.8
    8 151 三井住友カード 50.0
    9 169 UFJニコス 48.9
    10 183 大和証券 47.3
  • エネルギー業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 165 東京ガス 49.1
    2 175 東京電力 48.2
    3 196 大阪ガス 45.4
    4 206 東北電力 44.2
    5 212 コスモ石油 42.8
    6 222 新日本石油 41.2
    7 228 関西電力 40.6
    8 256 東邦ガス 35.0
    9 262 ジャパンエナジー 33.2
    10 263 九州電力 33.0
  • 仕事・教育業界
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 147 ベネッセ 50.8
    2 154 パソナ 49.6
    3 159 LEC 49.4
    4 166 アデコ 49.0
    5 179 コクヨ 47.8
    6 185 資格の大原 47.3
    7 208 ユーキャン 43.7
    8 223 リクルートエージェント 41.1
    9 232 TAC 39.5
    10 234 スタッフサービス 39.4
  • 官公庁
    順位 順位
    (全体)
    サイト名 再訪問
    指数
    (偏差値)
    1 21 環境省 63.0
    2 39 厚生労働省 60.1
    3 53 総務省 58.4
    4 57 文部科学省 58.1
    5 64 国土交通省 57.7
    6 72 千葉県 56.8
    7 73 農林水産省 56.8
    8 78 法務省 56.5
    9 87 経済産業省 55.9
    10 92 財務省 55.2
印刷する 印刷する