下表は、中国におけるWebサイト価値ランキングである。
最も高かったのはノキアでWebサイトの価値は57億1千万円であった。2位はソニーで56億7千万円、3位はレノボで50億円と続く。
日本企業では2位のソニーのほか、4位にキヤノンが48億3千万円でランクインしている。
(注)単位は百万円。Webサイト価値(情報価値)=閲覧価値+行動価値
| 順位 | 企業名 | Webサイト価値 | 閲覧価値 | 行動価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノキア | 5712 | 3862 | 1850 |
| 2 | ソニー | 5667 | 3447 | 2219 |
| 3 | レノボ | 5004 | 3317 | 1687 |
| 4 | キヤノン | 4833 | 3037 | 1796 |
| 5 | コカ・コーラ | 4616 | 3167 | 1448 |
| 6 | サムスン | 4386 | 2877 | 1509 |
| 7 | マイクロソフト | 4070 | 2928 | 1142 |
| 8 | アップル | 4039 | 2881 | 1158 |
| 9 | マクドナルド | 4025 | 2853 | 1172 |
| 10 | ネスレ | 3947 | 2785 | 1161 |
| 11 | デル | 3924 | 2721 | 1203 |
| 12 | ヒューレット・パッカード | 3788 | 2687 | 1101 |
| 13 | 資生堂 | 3693 | 2574 | 1119 |
| 14 | 海爾(ハイアール) | 3586 | 2527 | 1059 |
| 15 | ユニリーバ | 3584 | 2551 | 1033 |
| 16 | フォルクスワーゲン | 3573 | 2499 | 1074 |
| 17 | プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 3464 | 2452 | 1012 |
| 18 | パナソニック | 3432 | 2313 | 1119 |
| 19 | モトローラ | 3412 | 2362 | 1051 |
| 20 | NIKE | 3342 | 2284 | 1058 |
| 21 | シャープ | 3251 | 2210 | 1041 |
| 22 | ニコン | 3141 | 2129 | 1012 |
| 23 | 本田技研工業(ホンダ) | 3036 | 2124 | 913 |
| 24 | LG | 2944 | 2037 | 907 |
| 25 | 日清食品 | 2909 | 2041 | 868 |
| 26 | トヨタ自動車 | 2884 | 1985 | 900 |
| 27 | adidas | 2878 | 1956 | 922 |
| 28 | 日産自動車 | 2811 | 1905 | 907 |
| 29 | マツダ | 2770 | 1837 | 933 |
| 30 | 東芝 | 2681 | 1879 | 802 |
| 31 | ウォルマート | 2523 | 1800 | 723 |
| 32 | 花王 | 2512 | 1773 | 739 |
| 33 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 2495 | 1804 | 691 |
| 34 | サントリー | 2409 | 1586 | 823 |
| 35 | 奇瑞 | 2406 | 1675 | 731 |
| 36 | エプソン | 2387 | 1724 | 663 |
| 37 | キリンビール | 2368 | 1504 | 863 |
| 38 | ライオン | 2357 | 1686 | 671 |
| 39 | 富士通 | 2316 | 1541 | 774 |
| 40 | カネボウ化粧品 | 2296 | 1619 | 677 |
| 41 | 富士フイルム | 2259 | 1592 | 666 |
| 42 | カシオ計算機 | 2258 | 1682 | 576 |
| 43 | 日立製作所 | 2155 | 1516 | 639 |
| 44 | アサヒビール | 2128 | 1461 | 667 |
| 45 | NEC | 2120 | 1481 | 639 |
| 46 | 味の素 | 2097 | 1473 | 625 |
| 47 | キユーピー | 2043 | 1452 | 591 |
| 48 | オリンパス | 2023 | 1516 | 507 |
| 49 | コニカミノルタ | 2001 | 1418 | 583 |
| 50 | リコー | 1979 | 1399 | 580 |
| 51 | 任天堂 | 1917 | 1453 | 464 |
| 52 | 三菱電機 | 1917 | 1352 | 564 |
| 53 | ハウス食品 | 1903 | 1329 | 574 |
| 54 | ブラザー工業 | 1876 | 1330 | 546 |
| 55 | 富士ゼロックス | 1848 | 1290 | 558 |
| 56 | スズキ(二輪) | 1830 | 1268 | 562 |
| 57 | ヤマハ発動(二輪) | 1826 | 1244 | 582 |
| 58 | シチズン | 1809 | 1316 | 493 |
| 59 | ユニチャーム | 1794 | 1274 | 520 |
| 60 | ユニクロ | 1790 | 1278 | 512 |
| 61 | カゴメ | 1775 | 1252 | 522 |
| 62 | 吉野家 | 1758 | 1246 | 512 |
| 63 | パイオニア | 1707 | 1236 | 472 |
| 64 | 良品計画 | 1699 | 1190 | 509 |
| 65 | ヤマハ | 1682 | 1256 | 426 |
| 66 | ブリヂストン | 1664 | 1144 | 520 |
| 67 | セブン-イレブン・ジャパン | 1516 | 1064 | 452 |
| 68 | ローソン | 1505 | 1059 | 446 |
| 69 | 全日本空輸 | 1489 | 1068 | 422 |
| 70 | 日本航空 | 1479 | 1020 | 458 |
| 71 | セイコー | 1460 | 1093 | 368 |
| 72 | ダイキン工業 | 1407 | 1054 | 352 |
| 73 | キッコーマン | 1398 | 996 | 402 |
| 74 | アルパイン | 1390 | 1038 | 352 |
| 75 | ミズノ | 1350 | 966 | 384 |
| 76 | TOTO | 1325 | 950 | 375 |
| 77 | ファミリーマート | 1324 | 954 | 370 |
| 78 | JCB | 1313 | 952 | 361 |
| 79 | ヤマト運輸 | 1283 | 890 | 393 |
| 80 | 京セラ | 1282 | 918 | 364 |
調査概要
調査の目的:一般消費者向けに商品を提供する企業(BtoC企業)を対象に、Webサイトがもたらす効果に基づいてWebサイトが企業にどれだけの価値をもたらしているかを明確化する
調査方法:インターネットでのアンケート調査
調査対象者:上海、北京、広州に住む20-59歳までのビジネスパーソン(月収2,500元以上)
調査期間:2011年7月19日~8月3日
調査依頼数:8,687人
事前調査対象者数:6,633人
本調査対象者数:1,000人(1サイトあたりの有効回答数は500人)
調査対象サイト:80
ランキングの見方
総合ランキングの基準であるWebサイト価値は「閲覧価値+行動価値」で算出される。
閲覧価値とは、Webサイト価値のうち消費者のサイト閲覧に基づくもので、「アクセス経験」の調査結果を参考にした。
閲覧価値=各サイトの推定ページビュー(PV)×ページ単価
行動価値とは、Webサイト価値のうちサイト閲覧以外の行動に基づくもので、「サイト上の行動」の調査結果を参考にした。
行動価値=各行動を行った推定人数×各行動単価
※各行動単価は類似サービスを別の手段で行う場合の費用を参考にした。(例:メールマガジンの場合は郵送費)
印刷する