下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全247社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2022の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | Apple | 68,006 |
2 | 8 | パナソニック | 59,250 |
3 | 22 | ソニー | 39,628 |
4 | 34 | シャープ | 29,959 |
5 | 59 | 日立 | 21,637 |
6 | 70 | キヤノン | 20,117 |
7 | 87 | NEC | 17,605 |
8 | 95 | デル | 16,945 |
9 | 108 | カシオ計算機 | 15,226 |
10 | 112 | ダイキン工業 | 15,091 |
11 | 113 | BUFFALO | 15,056 |
12 | 122 | Galaxy(サムスン) | 14,760 |
13 | 131 | 富士通 | 14,164 |
14 | 138 | 東芝 | 13,813 |
15 | 154 | 三菱電機 | 12,478 |
16 | 163 | 日本HP | 11,828 |
17 | 165 | エレコム | 11,631 |
18 | 177 | 富士フイルム | 10,963 |
19 | 181 | レノボ | 10,708 |
20 | 182 | ブラザー工業 | 10,705 |
21 | 187 | アイ・オー・データ機器 | 10,525 |
22 | 203 | ニコン | 9,296 |
23 | 204 | セイコーエプソン | 9,076 |
24 | 210 | セイコーウオッチ | 8,042 |
25 | 219 | オリンパス(OMデジタルソリューションズ) | 7,410 |
26 | 220 | シチズン時計 | 7,294 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | NTTドコモ | 65,765 |
2 | 7 | au | 59,267 |
3 | 14 | 楽天モバイル | 49,769 |
4 | 18 | ソフトバンク | 41,519 |
5 | 55 | ワイモバイル | 22,835 |
6 | 79 | UQ mobile | 18,412 |
7 | 123 | ドコモ光 | 14,718 |
8 | 128 | フレッツ光(NTT西日本) | 14,472 |
9 | 144 | フレッツ光(NTT東日本) | 13,487 |
10 | 162 | auひかり | 11,870 |
11 | 170 | SoftBank 光 | 11,387 |
12 | 189 | NURO 光 | 10,334 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | トヨタ自動車 | 88,394 |
2 | 21 | 本田技研工業 | 39,947 |
3 | 29 | 日産自動車 | 33,651 |
4 | 44 | スズキ | 26,956 |
5 | 71 | ダイハツ工業 | 20,035 |
6 | 72 | マツダ | 19,933 |
7 | 117 | BMW | 14,967 |
8 | 126 | メルセデス・ベンツ | 14,543 |
9 | 135 | SUBARU | 14,060 |
10 | 164 | フォルクスワーゲン | 11,693 |
11 | 190 | 三菱自動車 | 10,329 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 積水ハウス | 41,396 |
2 | 36 | 大和ハウス工業 | 29,639 |
3 | 37 | LIXIL | 29,554 |
4 | 41 | パナソニック ホームズ | 27,897 |
5 | 46 | TOTO | 25,475 |
6 | 47 | 旭化成ホームズ | 25,335 |
7 | 64 | セキスイハイム | 21,188 |
8 | 68 | 住友不動産 | 20,329 |
9 | 69 | 住友林業 | 20,163 |
10 | 85 | ミサワホーム | 17,874 |
11 | 137 | 三菱地所レジデンス | 14,039 |
12 | 140 | 野村不動産 | 13,810 |
13 | 149 | 三井不動産レジデンシャル | 13,257 |
14 | 186 | 三井ホーム | 10,558 |
15 | 235 | セコム | 4,739 |
16 | 240 | 綜合警備保障 | 4,111 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 花王 | 38,057 |
2 | 32 | 資生堂 | 31,390 |
3 | 35 | DHC | 29,651 |
4 | 52 | ファンケル | 23,696 |
5 | 61 | ライオン | 21,547 |
6 | 67 | オルビス | 20,347 |
7 | 86 | P&G | 17,813 |
8 | 114 | コーセー | 15,008 |
9 | 145 | ユニ・チャーム | 13,441 |
10 | 157 | クラシエ | 12,181 |
11 | 159 | ジョンソン&ジョンソン | 12,112 |
12 | 161 | アース製薬 | 11,899 |
13 | 166 | ユニリーバ・ジャパン | 11,567 |
14 | 176 | ポーラ | 11,025 |
15 | 179 | マンダム | 10,781 |
16 | 184 | エステー | 10,602 |
17 | 208 | 日本メナード化粧品 | 8,388 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 173 | ロート製薬 | 11,104 |
2 | 188 | 小林製薬 | 10,357 |
3 | 192 | 大塚製薬 | 10,164 |
4 | 209 | アリナミン製薬 | 8,272 |
5 | 212 | 大正製薬 | 7,933 |
6 | 215 | タニタ | 7,655 |
7 | 221 | 第一三共ヘルスケア | 7,114 |
8 | 224 | オムロン ヘルスケア | 6,806 |
9 | 225 | エーザイ | 6,801 |
10 | 226 | ツムラ | 6,531 |
11 | 227 | 久光製薬 | 6,272 |
12 | 232 | テルモ | 5,172 |
13 | 233 | エスエス製薬 | 4,963 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 43 | 任天堂 | 27,525 |
2 | 45 | Netflix | 26,278 |
3 | 81 | JINS | 18,249 |
4 | 82 | ナイキ | 18,240 |
5 | 99 | U-NEXT | 16,314 |
6 | 110 | ベネッセコーポレーション | 15,116 |
7 | 119 | アディダス | 14,932 |
8 | 121 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 14,782 |
9 | 125 | Hulu | 14,570 |
10 | 148 | TSUTAYA | 13,261 |
11 | 153 | WOWOW | 12,520 |
12 | 160 | スカパー! | 11,900 |
13 | 174 | 眼鏡市場 | 11,099 |
14 | 178 | ミズノ | 10,884 |
15 | 180 | タカラトミー | 10,763 |
16 | 191 | アシックス | 10,321 |
17 | 195 | バンダイナムコ | 10,072 |
18 | 201 | サンリオ | 9,523 |
19 | 216 | コナミ | 7,641 |
20 | 222 | ヤマハ | 7,036 |
21 | 234 | コクヨ | 4,960 |
22 | 242 | ニチイ学館 | 3,273 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 23 | サントリー | 39,235 |
2 | 31 | 日本コカ・コーラ | 32,134 |
3 | 33 | アサヒビール | 30,088 |
4 | 38 | キリン | 29,455 |
5 | 48 | アサヒ飲料 | 24,995 |
6 | 53 | サッポロビール | 23,400 |
7 | 57 | JT(日本たばこ産業) | 22,380 |
8 | 62 | ネスレ | 21,420 |
9 | 66 | 味の素 | 20,899 |
10 | 78 | 森永製菓 | 18,593 |
11 | 80 | キユーピー | 18,389 |
12 | 83 | カルビー | 18,232 |
13 | 84 | カゴメ | 18,219 |
14 | 88 | 明治 | 17,560 |
15 | 91 | 伊藤園 | 17,453 |
16 | 100 | ロッテ | 16,238 |
17 | 124 | 日本ハム | 14,645 |
18 | 127 | 日清食品 | 14,517 |
19 | 129 | 江崎グリコ | 14,228 |
20 | 139 | ハウス食品 | 13,811 |
21 | 147 | Mizkan | 13,322 |
22 | 151 | UCC上島珈琲 | 12,745 |
23 | 152 | キッコーマン | 12,590 |
24 | 155 | 雪印メグミルク | 12,324 |
25 | 156 | 山崎製パン | 12,260 |
26 | 158 | 森永乳業 | 12,176 |
27 | 171 | ヤクルト | 11,244 |
28 | 183 | 伊藤ハム | 10,705 |
29 | 185 | ニチレイ | 10,602 |
30 | 196 | 日本水産(ニッスイ) | 10,035 |
31 | 197 | マルハニチロ | 10,020 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 全日空(ANA) | 70,444 |
2 | 6 | 日本航空(JAL) | 62,374 |
3 | 20 | ヤマト運輸 | 40,553 |
4 | 30 | JR東日本 | 32,998 |
5 | 39 | 東京ディズニーリゾート | 28,561 |
6 | 51 | スカイマーク | 23,742 |
7 | 56 | 日本郵便 | 22,787 |
8 | 65 | JTB | 20,939 |
9 | 74 | 佐川急便 | 19,361 |
10 | 75 | JR西日本 | 19,300 |
11 | 93 | ユニバーサルスタジオジャパン | 17,189 |
12 | 97 | JR東海 | 16,787 |
13 | 106 | HIS | 15,325 |
14 | 107 | 阪急交通社 | 15,320 |
15 | 132 | 日本旅行 | 14,127 |
16 | 143 | 近畿日本ツーリスト | 13,519 |
17 | 169 | 星野リゾート | 11,475 |
18 | 175 | ラウンドワン | 11,076 |
19 | 213 | 東急 | 7,890 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 2 | ユニクロ | 70,471 |
2 | 10 | セブン‐イレブン | 53,789 |
3 | 11 | イオン | 51,670 |
4 | 12 | ローソン | 50,824 |
5 | 13 | マクドナルド | 50,528 |
6 | 15 | ファミリーマート | 45,189 |
7 | 17 | ニトリ | 41,676 |
8 | 24 | 無印良品 | 38,829 |
9 | 26 | ケンタッキーフライドチキン | 35,356 |
10 | 27 | ヨドバシカメラ | 35,005 |
11 | 28 | スターバックスコーヒー | 33,848 |
12 | 40 | ヤマダデンキ | 28,104 |
13 | 50 | ビックカメラ | 24,051 |
14 | 60 | モスバーガー | 21,609 |
15 | 73 | しまむら | 19,615 |
16 | 76 | イトーヨーカ堂 | 18,977 |
17 | 89 | 吉野家 | 17,538 |
18 | 90 | すき家 | 17,466 |
19 | 98 | 高島屋 | 16,625 |
20 | 103 | ドトールコーヒー | 15,619 |
21 | 109 | ワークマン | 15,164 |
22 | 111 | エディオン | 15,110 |
23 | 115 | 西友 | 14,989 |
24 | 118 | ニッセン | 14,944 |
25 | 120 | 松屋 | 14,912 |
26 | 134 | ベルメゾン | 14,071 |
27 | 136 | 三越伊勢丹ホールディングス | 14,048 |
28 | 142 | ケーズデンキ | 13,678 |
29 | 167 | ベルーナ | 11,530 |
30 | 168 | J.フロント リテイリング | 11,490 |
31 | 172 | 西松屋 | 11,120 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 9 | 楽天証券 | 59,009 |
2 | 16 | SBI証券 | 41,677 |
3 | 42 | ゆうちょ銀行 | 27,691 |
4 | 54 | JCB | 22,892 |
5 | 58 | 三菱UFJ銀行 | 21,867 |
6 | 77 | 三井住友カード | 18,946 |
7 | 94 | 三井住友銀行 | 17,086 |
8 | 96 | セゾンカード | 16,926 |
9 | 101 | 野村證券 | 16,205 |
10 | 102 | SMBC日興証券 | 15,763 |
11 | 104 | みずほ銀行 | 15,612 |
12 | 105 | auカブコム証券 | 15,562 |
13 | 116 | 損保ジャパン | 14,981 |
14 | 130 | ソニー損保 | 14,165 |
15 | 133 | 全労済(こくみん共済 coop) | 14,124 |
16 | 141 | 日本郵政 | 13,746 |
17 | 146 | 東京海上日動 | 13,332 |
18 | 150 | マネックス証券 | 12,878 |
19 | 193 | 日本生命 | 10,161 |
20 | 194 | りそな銀行 | 10,149 |
21 | 200 | 三菱UFJニコス | 9,597 |
22 | 202 | 第一生命 | 9,355 |
23 | 205 | 大和証券 | 9,056 |
24 | 206 | アフラック生命 | 8,921 |
25 | 207 | 三井住友海上 | 8,826 |
26 | 211 | 住友生命 | 7,960 |
27 | 217 | ソニー生命 | 7,598 |
28 | 218 | ソニー銀行 | 7,497 |
29 | 223 | メットライフ生命 | 6,887 |
30 | 228 | 明治安田生命 | 6,266 |
31 | 231 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,888 |
32 | 236 | かんぽ生命 | 4,698 |
33 | 239 | SMBCコンシューマーファイナンス | 4,251 |
34 | 241 | アコム | 3,908 |
35 | 244 | アイフル | 3,086 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 49 | ENEOS | 24,948 |
2 | 63 | 出光興産 | 21,264 |
3 | 92 | コスモ石油 | 17,210 |
4 | 198 | 東京電力 | 9,931 |
5 | 199 | 関西電力 | 9,856 |
6 | 214 | 中部電力 | 7,718 |
7 | 229 | 大阪ガス | 6,230 |
8 | 230 | 東京ガス | 6,212 |
9 | 237 | 東北電力 | 4,583 |
10 | 238 | 九州電力 | 4,491 |
11 | 243 | 旭化成ホームプロダクツ | 3,103 |
12 | 245 | 東レ | 3,070 |
13 | 246 | クラレ | 2,728 |
14 | 247 | 帝人 | 2,710 |
印刷する