下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全248社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2021の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 64,371 |
2 | 5 | アップル | 64,241 |
3 | 19 | ソニー | 46,636 |
4 | 28 | シャープ | 36,580 |
5 | 47 | キヤノン | 25,435 |
6 | 56 | 日立 | 23,217 |
7 | 59 | 富士通 | 22,493 |
8 | 74 | 三菱電機 | 20,481 |
9 | 87 | 東芝 | 18,365 |
10 | 89 | デル | 18,252 |
11 | 96 | NEC | 17,373 |
12 | 107 | 日本HP | 16,485 |
13 | 110 | セイコーエプソン | 16,287 |
14 | 118 | Galaxy(サムスン) | 15,330 |
15 | 131 | 富士フイルム | 14,347 |
16 | 142 | ダイキン工業 | 13,339 |
17 | 148 | BUFFALO | 13,114 |
18 | 159 | セイコーウオッチ | 11,949 |
19 | 161 | ニコン | 11,830 |
20 | 163 | ブラザー工業 | 11,706 |
21 | 170 | カシオ計算機 | 11,104 |
22 | 181 | シチズン時計 | 10,072 |
23 | 182 | オリンパス | 10,042 |
24 | 183 | エレコム | 9,751 |
25 | 190 | アイ・オー・データ機器 | 9,335 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | NTTドコモ | 79,131 |
2 | 6 | au | 61,783 |
3 | 12 | 楽天モバイル | 52,231 |
4 | 18 | ソフトバンク | 47,072 |
5 | 66 | ワイモバイル | 21,924 |
6 | 95 | UQ mobile | 17,771 |
7 | 147 | フレッツ光(NTT東日本) | 13,224 |
8 | 167 | ドコモ光 | 11,404 |
9 | 168 | フレッツ光(NTT西日本) | 11,285 |
10 | 200 | SoftBank光 | 8,930 |
11 | 208 | auひかり | 8,456 |
12 | 211 | NURO光 | 8,338 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 2 | トヨタ自動車 | 72,831 |
2 | 30 | 本田技研工業 | 36,108 |
3 | 32 | 日産自動車 | 35,113 |
4 | 44 | スズキ | 26,043 |
5 | 65 | ダイハツ工業 | 21,947 |
6 | 70 | SUBARU | 21,211 |
7 | 94 | BMW | 17,797 |
8 | 115 | メルセデス・ベンツ | 15,676 |
9 | 120 | マツダ | 15,184 |
10 | 128 | 三菱自動車 | 14,551 |
11 | 214 | フォルクスワーゲン | 7,685 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 15 | 積水ハウス | 48,181 |
2 | 35 | 大和ハウス工業 | 31,068 |
3 | 46 | TOTO | 25,737 |
4 | 51 | LIXIL | 24,958 |
5 | 52 | 三井不動産レジデンシャル | 24,499 |
6 | 53 | 住友林業 | 24,213 |
7 | 68 | セキスイハイム | 21,545 |
8 | 73 | パナソニック ホームズ | 20,571 |
9 | 75 | ミサワホーム | 20,182 |
10 | 80 | 旭化成ホームズ | 19,417 |
11 | 82 | 三井ホーム | 18,835 |
12 | 86 | 住友不動産 | 18,372 |
13 | 102 | 三菱地所レジデンス | 16,841 |
14 | 135 | 野村不動産 | 14,023 |
15 | 244 | セコム | 2,819 |
16 | 247 | 綜合警備保障 | 2,196 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 37 | 花王 | 30,983 |
2 | 43 | 資生堂 | 27,072 |
3 | 48 | DHC | 25,305 |
4 | 60 | ファンケル | 22,313 |
5 | 67 | オルビス | 21,740 |
6 | 76 | ライオン | 19,833 |
7 | 138 | P&G | 13,738 |
8 | 157 | アース製薬 | 12,070 |
9 | 158 | コーセー | 11,993 |
10 | 160 | ジョンソン&ジョンソン | 11,923 |
11 | 162 | ユニ・チャーム | 11,765 |
12 | 178 | エステー | 10,249 |
13 | 185 | クラシエ | 9,566 |
14 | 203 | ユニリーバ・ジャパン | 8,780 |
15 | 206 | マンダム | 8,478 |
16 | 225 | ポーラ | 6,708 |
17 | 233 | 日本ロレアル | 6,075 |
18 | 235 | 日本メナード化粧品 | 5,519 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 174 | 大正製薬 | 10,601 |
2 | 175 | タニタ | 10,333 |
3 | 177 | 大塚製薬 | 10,256 |
4 | 184 | エーザイ | 9,625 |
5 | 186 | 小林製薬 | 9,445 |
6 | 187 | ロート製薬 | 9,428 |
7 | 191 | アリナミン製薬 | 9,300 |
8 | 212 | オムロン ヘルスケア | 8,035 |
9 | 218 | 第一三共ヘルスケア | 7,442 |
10 | 220 | 久光製薬 | 7,256 |
11 | 229 | ツムラ | 6,584 |
12 | 232 | テルモ | 6,199 |
13 | 234 | エスエス製薬 | 5,663 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 42 | 任天堂 | 27,482 |
2 | 69 | Netflix | 21,317 |
3 | 81 | ベネッセコーポレーション | 18,889 |
4 | 97 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 17,095 |
5 | 108 | ナイキ | 16,407 |
6 | 111 | JINS | 16,110 |
7 | 116 | TSUTAYA | 15,609 |
8 | 127 | アディダス | 14,657 |
9 | 136 | U-NEXT | 13,806 |
10 | 149 | Hulu | 13,006 |
11 | 151 | ミズノ | 12,565 |
12 | 155 | WOWOW | 12,157 |
13 | 172 | スカパー! | 10,754 |
14 | 194 | アシックス | 9,258 |
15 | 198 | バンダイナムコ | 9,102 |
16 | 199 | 眼鏡市場 | 8,976 |
17 | 201 | タカラトミー | 8,854 |
18 | 221 | サンリオ | 7,234 |
19 | 228 | ヤマハ | 6,640 |
20 | 231 | コクヨ | 6,217 |
21 | 236 | コナミ | 5,363 |
22 | 240 | ニチイ学館 | 3,548 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 10 | サントリー | 54,284 |
2 | 20 | キリン | 45,108 |
3 | 22 | 日本コカ・コーラ | 43,708 |
4 | 23 | アサヒビール | 43,532 |
5 | 31 | サッポロビール | 35,254 |
6 | 36 | ネスレ | 31,049 |
7 | 38 | アサヒ飲料 | 30,296 |
8 | 55 | 伊藤園 | 23,415 |
9 | 57 | JT(日本たばこ産業) | 22,887 |
10 | 77 | 味の素 | 19,812 |
11 | 83 | カルビー | 18,725 |
12 | 84 | UCC上島珈琲 | 18,673 |
13 | 99 | 明治 | 16,950 |
14 | 100 | カゴメ | 16,945 |
15 | 101 | キユーピー | 16,876 |
16 | 103 | ロッテ | 16,830 |
17 | 105 | 日清食品 | 16,557 |
18 | 106 | 森永製菓 | 16,521 |
19 | 129 | Mizkan | 14,408 |
20 | 137 | ハウス食品 | 13,768 |
21 | 140 | キッコーマン | 13,475 |
22 | 141 | 江崎グリコ | 13,439 |
23 | 143 | 雪印メグミルク | 13,332 |
24 | 145 | 森永乳業 | 13,303 |
25 | 150 | 山崎製パン | 12,749 |
26 | 156 | 日本ハム | 12,076 |
27 | 164 | 伊藤ハム | 11,441 |
28 | 165 | ニチレイ | 11,411 |
29 | 166 | 日本水産(ニッスイ) | 11,410 |
30 | 169 | マルハニチロ | 11,148 |
31 | 180 | ヤクルト | 10,142 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 日本航空(JAL) | 52,604 |
2 | 14 | 全日空(ANA) | 49,275 |
3 | 16 | ヤマト運輸 | 47,825 |
4 | 33 | 日本郵便 | 32,354 |
5 | 34 | JR東日本 | 32,051 |
6 | 45 | 佐川急便 | 26,009 |
7 | 61 | 東京ディズニーリゾート | 22,183 |
8 | 93 | JTB | 17,861 |
9 | 117 | JR東海 | 15,589 |
10 | 126 | ユニバーサルスタジオジャパン | 14,661 |
11 | 130 | スカイマーク | 14,368 |
12 | 133 | JR西日本 | 14,227 |
13 | 139 | 阪急交通社 | 13,649 |
14 | 152 | HIS | 12,469 |
15 | 176 | 日本旅行 | 10,262 |
16 | 188 | 近畿日本ツーリスト | 9,371 |
17 | 209 | ラウンドワン | 8,402 |
18 | 210 | 星野リゾート | 8,366 |
19 | 222 | 東急 | 7,220 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ユニクロ | 72,478 |
2 | 7 | マクドナルド | 56,891 |
3 | 8 | セブン‐イレブン | 55,399 |
4 | 9 | イオン | 54,291 |
5 | 13 | ローソン | 52,101 |
6 | 21 | ニトリ | 43,951 |
7 | 24 | ファミリーマート | 43,252 |
8 | 25 | ケンタッキーフライドチキン | 40,022 |
9 | 27 | 無印良品 | 39,340 |
10 | 29 | ヨドバシカメラ | 36,334 |
11 | 39 | スターバックスコーヒー | 30,287 |
12 | 40 | ビックカメラ | 29,545 |
13 | 41 | ヤマダデンキ | 28,533 |
14 | 49 | モスバーガー | 25,075 |
15 | 54 | イトーヨーカ堂 | 23,427 |
16 | 64 | 高島屋 | 21,950 |
17 | 71 | すき家 | 20,706 |
18 | 72 | 吉野家 | 20,598 |
19 | 78 | ニッセン | 19,810 |
20 | 79 | 三越伊勢丹ホールディングス | 19,618 |
21 | 90 | しまむら | 18,166 |
22 | 92 | J.フロント リテイリング | 18,070 |
23 | 98 | ベルメゾン | 17,054 |
24 | 104 | 松屋 | 16,659 |
25 | 113 | ベルーナ | 15,806 |
26 | 123 | 西友 | 14,847 |
27 | 124 | ドトールコーヒー | 14,739 |
28 | 132 | エディオン | 14,245 |
29 | 144 | ワークマン | 13,329 |
30 | 153 | ワコール | 12,420 |
31 | 192 | 西松屋 | 9,265 |
32 | 216 | トリンプ | 7,585 |
33 | 217 | グンゼ | 7,484 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 楽天証券 | 47,392 |
2 | 26 | SBI証券 | 39,660 |
3 | 50 | ゆうちょ銀行 | 25,054 |
4 | 58 | JCB | 22,720 |
5 | 63 | 三菱UFJ銀行 | 22,069 |
6 | 85 | 野村證券 | 18,641 |
7 | 88 | 三井住友銀行 | 18,323 |
8 | 109 | みずほ銀行 | 16,342 |
9 | 112 | 三井住友カード | 16,080 |
10 | 114 | セゾンカード | 15,791 |
11 | 119 | ソニー損保 | 15,296 |
12 | 122 | 損保ジャパン | 15,116 |
13 | 125 | 日本郵政 | 14,667 |
14 | 134 | 大和証券 | 14,048 |
15 | 146 | SMBC日興証券 | 13,262 |
16 | 154 | 東京海上日動 | 12,296 |
17 | 171 | りそな銀行 | 10,820 |
18 | 173 | auカブコム証券 | 10,688 |
19 | 179 | 全労済(こくみん共済 coop) | 10,198 |
20 | 193 | 日本生命 | 9,259 |
21 | 195 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9,242 |
22 | 196 | アフラック生命 | 9,224 |
23 | 202 | 三井住友海上 | 8,794 |
24 | 204 | 三菱UFJニコス | 8,567 |
25 | 207 | 明治安田生命 | 8,474 |
26 | 215 | メットライフ生命 | 7,611 |
27 | 223 | 住友生命 | 7,100 |
28 | 224 | かんぽ生命 | 6,773 |
29 | 226 | ソニー銀行 | 6,683 |
30 | 227 | ソニー生命 | 6,640 |
31 | 230 | 第一生命 | 6,546 |
32 | 245 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,790 |
33 | 246 | アコム | 2,461 |
34 | 248 | アイフル | 1,643 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 62 | ENEOS | 22,102 |
2 | 91 | 出光興産 | 18,099 |
3 | 121 | コスモ石油 | 15,158 |
4 | 189 | 関西電力 | 9,356 |
5 | 197 | 中部電力 | 9,199 |
6 | 205 | 東京電力 | 8,548 |
7 | 213 | 東京ガス | 7,867 |
8 | 219 | 大阪ガス | 7,378 |
9 | 237 | 東北電力 | 4,299 |
10 | 238 | 九州電力 | 4,017 |
11 | 239 | クラレ | 3,992 |
12 | 241 | 東レ | 3,480 |
13 | 242 | 帝人 | 2,848 |
14 | 243 | 旭化成ホームプロダクツ | 2,827 |
印刷する