下表は、ウェブサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2019の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ウェブサイト価値の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車 |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | OTC医薬品・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 72,684 |
2 | 13 | アップル | 47,592 |
3 | 22 | ソニー | 39,737 |
4 | 42 | シャープ | 30,565 |
5 | 57 | キヤノン | 25,320 |
6 | 68 | 東芝 | 21,516 |
7 | 79 | 日立 | 20,216 |
8 | 88 | ダイキン工業 | 18,024 |
9 | 91 | 三菱電機 | 17,754 |
10 | 96 | セイコーエプソン | 16,809 |
11 | 105 | 富士通 | 15,868 |
12 | 112 | NEC | 14,400 |
13 | 123 | デル | 13,123 |
14 | 134 | BUFFALO | 11,911 |
15 | 136 | 富士フイルム | 11,693 |
16 | 140 | ニコン | 11,238 |
17 | 141 | ブラザー工業 | 11,162 |
18 | 160 | シチズン時計 | 9,769 |
19 | 163 | カシオ計算機 | 9,658 |
20 | 174 | セイコーウオッチ | 8,874 |
21 | 176 | エレコム | 8,616 |
22 | 187 | Galaxy(サムスン) | 7,986 |
23 | 192 | アイ・オー・データ機器 | 7,791 |
24 | 196 | オリンパス | 7,504 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 6 | NTTドコモ | 64,981 |
2 | 7 | ソフトバンク | 58,744 |
3 | 10 | au | 54,695 |
4 | 41 | ワイモバイル | 30,909 |
5 | 46 | 楽天モバイル | 29,634 |
6 | 73 | UQ mobile | 21,034 |
7 | 92 | フレッツ西日本 | 17,456 |
8 | 102 | フレッツ東日本 | 16,258 |
9 | 146 | 日本テレビ | 10,578 |
10 | 150 | NHK | 10,412 |
11 | 159 | フジテレビ | 9,825 |
12 | 167 | TBS | 9,458 |
13 | 178 | テレビ朝日 | 8,472 |
14 | 182 | テレビ東京 | 8,207 |
自動車
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 81,776 |
2 | 14 | 本田技研工業 | 46,896 |
3 | 23 | 日産自動車 | 39,663 |
4 | 40 | スズキ | 31,220 |
5 | 82 | ダイハツ工業 | 19,798 |
6 | 93 | BMW | 17,383 |
7 | 100 | メルセデスベンツ | 16,284 |
8 | 104 | SUBARU | 15,871 |
9 | 120 | フォルクスワーゲン | 13,246 |
10 | 126 | マツダ | 12,540 |
11 | 131 | 三菱自動車 | 12,061 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 積水ハウス | 70,189 |
2 | 12 | 大和ハウス工業 | 49,405 |
3 | 17 | セキスイハイム | 40,717 |
4 | 20 | 住友林業 | 39,917 |
5 | 21 | パナソニック ホームズ | 39,756 |
6 | 25 | ミサワホーム | 38,179 |
7 | 28 | TOTO | 37,541 |
8 | 33 | 住友不動産 | 35,979 |
9 | 34 | LIXIL | 34,683 |
10 | 35 | 野村不動産 | 34,618 |
11 | 44 | 旭化成ホームズ | 30,116 |
12 | 56 | 三菱地所レジデンス | 25,724 |
13 | 58 | 三井ホーム | 23,876 |
14 | 74 | 三井不動産レジデンシャル | 20,895 |
15 | 225 | セコム | 5,014 |
16 | 235 | 綜合警備保障 | 3,965 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 31 | 花王 | 36,286 |
2 | 48 | 資生堂 | 29,022 |
3 | 50 | ファンケル | 28,655 |
4 | 51 | DHC | 28,249 |
5 | 70 | ライオン | 21,226 |
6 | 76 | オルビス | 20,811 |
7 | 106 | P&G | 15,749 |
8 | 128 | コーセー | 12,361 |
9 | 133 | クラシエ | 11,935 |
10 | 139 | ジョンソン&ジョンソン | 11,303 |
11 | 142 | ユニ・チャーム | 11,082 |
12 | 157 | ユニリーバ・ジャパン | 10,028 |
13 | 158 | マンダム | 10,010 |
14 | 172 | ポーラ | 9,143 |
15 | 181 | ツムラ | 8,225 |
16 | 191 | エステー | 7,830 |
17 | 200 | 日本ロレアル | 7,247 |
18 | 205 | 日本メナード化粧品 | 6,787 |
OTC医薬品・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 188 | 小林製薬 | 7,922 |
2 | 193 | タニタ | 7,722 |
3 | 194 | エーザイ | 7,701 |
4 | 195 | ロート製薬 | 7,609 |
5 | 209 | オムロン ヘルスケア | 6,645 |
6 | 212 | 大正製薬 | 6,485 |
7 | 214 | 大塚製薬 | 6,377 |
8 | 222 | 第一三共ヘルスケア | 5,739 |
9 | 224 | 武田コンシューマーヘルスケア | 5,294 |
10 | 227 | アース製薬 | 4,777 |
11 | 228 | 久光製薬 | 4,546 |
12 | 231 | テルモ | 4,303 |
13 | 233 | エスエス製薬 | 4,185 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 64 | ベネッセコーポレーション | 22,350 |
2 | 65 | 任天堂 | 22,270 |
3 | 87 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 18,403 |
4 | 94 | TSUTAYA | 17,284 |
5 | 107 | バンダイナムコ | 15,537 |
6 | 108 | タカラトミー | 15,405 |
7 | 121 | JINS | 13,192 |
8 | 152 | アディダス | 10,362 |
9 | 161 | 眼鏡市場 | 9,749 |
10 | 180 | ミズノ | 8,453 |
11 | 197 | ナイキ | 7,350 |
12 | 198 | サンリオ | 7,337 |
13 | 199 | ヤマハ | 7,304 |
14 | 202 | Hulu | 7,035 |
15 | 210 | ニチイ学館 | 6,499 |
16 | 211 | Netflix | 6,486 |
17 | 213 | DAZN | 6,480 |
18 | 215 | コクヨ | 6,356 |
19 | 219 | アシックス | 5,845 |
20 | 221 | コナミ | 5,773 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 8 | サントリー | 58,319 |
2 | 11 | キリン | 49,710 |
3 | 15 | アサヒビール | 43,422 |
4 | 30 | 日本コカ・コーラ | 37,233 |
5 | 38 | サッポロビール | 32,899 |
6 | 53 | アサヒ飲料 | 26,566 |
7 | 75 | 伊藤園 | 20,862 |
8 | 77 | ネスレ | 20,499 |
9 | 78 | JT(日本たばこ産業) | 20,233 |
10 | 97 | 味の素 | 16,548 |
11 | 103 | UCC上島珈琲 | 15,928 |
12 | 109 | 明治 | 15,267 |
13 | 110 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 15,261 |
14 | 113 | カルビー | 14,332 |
15 | 117 | ヤクルト | 13,532 |
16 | 124 | キユーピー | 12,918 |
17 | 127 | 日清食品 | 12,424 |
18 | 129 | ロッテ | 12,313 |
19 | 144 | 森永製菓 | 11,015 |
20 | 147 | カゴメ | 10,524 |
21 | 149 | ハウス食品 | 10,433 |
22 | 151 | 宝酒造 | 10,379 |
23 | 153 | 江崎グリコ | 10,332 |
24 | 154 | 山崎製パン | 10,319 |
25 | 156 | キッコーマン | 10,151 |
26 | 164 | 日本ハム | 9,636 |
27 | 173 | 森永乳業 | 9,009 |
28 | 177 | ニチレイ | 8,479 |
29 | 179 | Mizkan | 8,457 |
30 | 186 | 雪印メグミルク | 8,040 |
31 | 207 | 伊藤ハム | 6,776 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 103,359 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 93,337 |
3 | 16 | JR東日本 | 41,121 |
4 | 24 | JTB | 38,291 |
5 | 32 | ヤマト運輸 | 36,098 |
6 | 37 | 阪急交通社 | 33,396 |
7 | 39 | H.I.S. | 32,042 |
8 | 47 | 東京ディズニーリゾート | 29,231 |
9 | 59 | スカイマーク | 23,766 |
10 | 60 | JR西日本 | 23,629 |
11 | 62 | 近畿日本ツーリスト | 22,994 |
12 | 66 | JR東海 | 21,968 |
13 | 71 | 日本郵便 | 21,164 |
14 | 83 | 日本旅行 | 19,396 |
15 | 84 | ユニバーサルスタジオジャパン | 19,292 |
16 | 90 | 佐川急便 | 17,763 |
17 | 116 | 星野リゾート | 13,568 |
18 | 171 | ラウンドワン | 9,154 |
19 | 203 | 東京急行電鉄 | 7,016 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 9 | ユニクロ | 54,854 |
2 | 18 | マクドナルド | 40,698 |
3 | 19 | イオン | 40,070 |
4 | 26 | セブン-イレブン | 38,022 |
5 | 36 | ローソン | 33,572 |
6 | 43 | ヤマダ電機 | 30,372 |
7 | 45 | 無印良品 | 29,782 |
8 | 49 | ニトリ | 29,014 |
9 | 52 | ヨドバシカメラ | 28,124 |
10 | 54 | ケンタッキーフライドチキン | 26,396 |
11 | 55 | ファミリーマート | 25,987 |
12 | 63 | スターバックスコーヒー | 22,791 |
13 | 67 | ビックカメラ | 21,922 |
14 | 69 | 髙島屋 | 21,348 |
15 | 72 | イトーヨーカ堂 | 21,038 |
16 | 95 | 三越伊勢丹ホールディングス | 17,174 |
17 | 98 | モスバーガー | 16,478 |
18 | 101 | J.フロント リテイリング | 16,276 |
19 | 114 | ニッセン | 14,128 |
20 | 115 | ベルメゾン | 13,667 |
21 | 132 | しまむら | 11,994 |
22 | 135 | エディオン | 11,720 |
23 | 145 | 西友 | 10,922 |
24 | 148 | ベルーナ | 10,515 |
25 | 162 | ロッテリア | 9,668 |
26 | 170 | ドトールコーヒー | 9,179 |
27 | 185 | ワコール | 8,072 |
28 | 226 | グンゼ | 4,937 |
29 | 230 | トリンプ | 4,436 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 27 | SBI証券 | 37,809 |
2 | 29 | 楽天証券 | 37,527 |
3 | 80 | ゆうちょ銀行 | 19,916 |
4 | 85 | JCB | 19,189 |
5 | 86 | 三菱UFJ銀行 | 18,547 |
6 | 89 | 三井住友銀行 | 17,800 |
7 | 99 | 野村證券 | 16,305 |
8 | 118 | セゾンカード | 13,529 |
9 | 119 | ソニー損保 | 13,379 |
10 | 122 | 損保ジャパン日本興亜 | 13,134 |
11 | 125 | 全労済 | 12,562 |
12 | 130 | カブドットコム証券 | 12,229 |
13 | 137 | 大和証券 | 11,688 |
14 | 138 | 三井住友カード | 11,681 |
15 | 143 | みずほ銀行 | 11,076 |
16 | 155 | 日本郵政 | 10,313 |
17 | 165 | 三井住友海上 | 9,621 |
18 | 166 | 東京海上日動 | 9,488 |
19 | 168 | SMBC日興証券 | 9,346 |
20 | 169 | 日本生命 | 9,245 |
21 | 189 | りそな銀行 | 7,907 |
22 | 201 | 三菱UFJニコス | 7,054 |
23 | 206 | アフラック生命 | 6,781 |
24 | 208 | ソニー銀行 | 6,679 |
25 | 216 | 明治安田生命 | 5,969 |
26 | 217 | 第一生命 | 5,950 |
27 | 218 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,910 |
28 | 220 | メットライフ生命 | 5,804 |
29 | 223 | ソニー生命 | 5,390 |
30 | 229 | かんぽ生命 | 4,516 |
31 | 234 | 住友生命 | 3,985 |
32 | 239 | アコム | 2,630 |
33 | 241 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,349 |
34 | 242 | アイフル | 2,216 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ウェブサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 61 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 23,442 |
2 | 81 | 出光昭和シェル | 19,911 |
3 | 111 | コスモ石油 | 15,223 |
4 | 175 | 関西電力 | 8,766 |
5 | 183 | 中部電力 | 8,152 |
6 | 184 | 東京電力 | 8,098 |
7 | 190 | 大阪ガス | 7,866 |
8 | 204 | 東京ガス | 6,966 |
9 | 232 | 東北電力 | 4,205 |
10 | 236 | 東レ | 3,589 |
11 | 237 | 九州電力 | 3,529 |
12 | 238 | クラレ | 3,218 |
13 | 240 | 帝人 | 2,610 |
印刷する