下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | 市販薬・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 4 | パナソニック | 66,441 |
2 | 8 | アップル | 49,527 |
3 | 12 | ソニー | 41,421 |
4 | 32 | キヤノン | 25,482 |
5 | 39 | 富士通 | 23,651 |
6 | 48 | シャープ | 21,555 |
7 | 54 | 東芝 | 20,672 |
8 | 59 | 日立製作所 | 19,289 |
9 | 61 | デル | 18,980 |
10 | 66 | セイコーエプソン | 18,370 |
11 | 70 | NEC | 17,584 |
12 | 80 | 三菱電機 | 15,543 |
13 | 90 | 富士フイルム | 13,490 |
14 | 96 | ニコン | 12,615 |
15 | 98 | ダイキン工業 | 12,054 |
16 | 106 | セイコーウオッチ | 10,718 |
17 | 112 | オリンパス | 10,153 |
18 | 115 | パイオニア | 10,095 |
19 | 119 | BUFFALO | 9,832 |
20 | 121 | ブラザー工業 | 9,692 |
21 | 131 | JVCケンウッド | 8,885 |
22 | 136 | カシオ計算機 | 8,516 |
23 | 157 | シチズン時計 | 7,206 |
24 | 158 | サムスン | 7,198 |
25 | 177 | アイ・オー・データ | 5,939 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 5 | NTTドコモ | 63,298 |
2 | 6 | au | 53,770 |
3 | 11 | ソフトバンク | 42,783 |
4 | 47 | フレッツ西日本 | 21,881 |
5 | 84 | フレッツ東日本 | 14,310 |
6 | 137 | NHK | 8,489 |
7 | 190 | 日本テレビ | 5,243 |
8 | 195 | TBS | 5,048 |
9 | 196 | フジテレビ | 5,031 |
10 | 207 | テレビ朝日 | 4,144 |
11 | 212 | テレビ東京 | 3,911 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 3 | トヨタ自動車 | 68,263 |
2 | 21 | 日産自動車 | 29,022 |
3 | 22 | 本田技研工業 | 28,652 |
4 | 31 | スズキ | 25,630 |
5 | 51 | ダイハツ工業 | 21,187 |
6 | 71 | マツダ | 17,098 |
7 | 85 | SUBARU | 14,234 |
8 | 110 | 三菱自動車 | 10,389 |
9 | 228 | ヤマハ発動機 | 2,658 |
10 | 235 | 川崎重工業 | 2,445 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 積水ハウス | 50,317 |
2 | 15 | 大和ハウス工業 | 34,977 |
3 | 18 | LIXIL | 30,981 |
4 | 25 | TOTO | 27,788 |
5 | 26 | セキスイハイム | 27,757 |
6 | 30 | パナホーム | 25,844 |
7 | 33 | 野村不動産 | 24,784 |
8 | 34 | 住友不動産 | 24,456 |
9 | 37 | 大京 | 23,673 |
10 | 43 | 住友林業 | 22,772 |
11 | 44 | 三井不動産レジデンシャル | 22,596 |
12 | 57 | 旭化成ホームズ | 19,995 |
13 | 60 | ミサワホーム | 18,998 |
14 | 75 | 三菱地所レジデンス | 16,713 |
15 | 87 | 三井ホーム | 13,853 |
16 | 230 | セコム | 2,570 |
17 | 237 | 綜合警備保障 | 2,379 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 28 | DHC | 27,305 |
2 | 29 | 花王 | 27,209 |
3 | 38 | ファンケル | 23,661 |
4 | 50 | 資生堂 | 21,291 |
5 | 52 | オルビス | 20,829 |
6 | 67 | ライオン | 18,312 |
7 | 93 | P&G | 12,994 |
8 | 122 | ジョンソン&ジョンソン | 9,652 |
9 | 125 | コーセー | 9,474 |
10 | 129 | ユニ・チャーム | 9,093 |
11 | 151 | クラシエ | 7,412 |
12 | 153 | マンダム | 7,301 |
13 | 165 | ユニリーバ | 6,540 |
14 | 173 | エステー | 6,169 |
15 | 178 | ツムラ | 5,871 |
16 | 188 | ポーラ | 5,298 |
17 | 191 | メナード化粧品 | 5,151 |
18 | 203 | 日本ロレアル | 4,448 |
市販薬・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 189 | ロート製薬 | 5,260 |
2 | 192 | 小林製薬 | 5,094 |
3 | 202 | 大塚製薬 | 4,511 |
4 | 206 | 第一三共ヘルスケア | 4,245 |
5 | 210 | エーザイ | 3,939 |
6 | 211 | オムロンヘルスケア | 3,917 |
7 | 215 | 武田薬品工業 | 3,704 |
8 | 216 | アース製薬 | 3,701 |
9 | 218 | 大正製薬 | 3,562 |
10 | 219 | 久光製薬 | 3,392 |
11 | 222 | テルモ | 3,114 |
12 | 226 | エスエス製薬 | 2,808 |
13 | 229 | 興和 | 2,593 |
14 | 232 | 全薬工業 | 2,538 |
15 | 236 | 佐藤製薬 | 2,430 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 55 | ベネッセコーポレーション | 20,645 |
2 | 69 | TSUTAYA | 17,663 |
3 | 83 | 任天堂 | 14,533 |
4 | 111 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 10,164 |
5 | 114 | ラウンドワン | 10,100 |
6 | 116 | アディダス | 9,860 |
7 | 124 | タカラトミー | 9,576 |
8 | 130 | ナイキ | 9,060 |
9 | 139 | バンダイナムコ | 8,378 |
10 | 152 | ミズノ | 7,366 |
11 | 168 | アシックス | 6,489 |
12 | 171 | Hulu | 6,288 |
13 | 199 | コナミ | 4,731 |
14 | 205 | ヤマハ | 4,350 |
15 | 213 | Netflix (ネットフリックス) | 3,760 |
16 | 221 | コクヨ | 3,328 |
17 | 231 | ニチイ学館 | 2,544 |
18 | 239 | アートネイチャー | 2,071 |
19 | 242 | アデランス | 1,693 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 10 | サントリー | 44,521 |
2 | 13 | アサヒビール | 36,402 |
3 | 14 | キリン | 34,981 |
4 | 24 | 日本コカ・コーラ | 28,315 |
5 | 35 | サッポロビール | 24,213 |
6 | 58 | アサヒ飲料 | 19,925 |
7 | 89 | 伊藤園 | 13,505 |
8 | 102 | JT(日本たばこ産業) | 11,284 |
9 | 105 | ネスレ | 10,838 |
10 | 113 | 味の素 | 10,147 |
11 | 118 | 明治 | 9,838 |
12 | 126 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 9,467 |
13 | 133 | UCC上島珈琲 | 8,553 |
14 | 140 | ヤクルト | 8,338 |
15 | 146 | カルビー | 7,702 |
16 | 148 | 日清食品 | 7,654 |
17 | 156 | キユーピー | 7,221 |
18 | 159 | 森永製菓 | 7,135 |
19 | 163 | ロッテ | 6,825 |
20 | 175 | 日本ハム | 6,073 |
21 | 179 | ハウス食品 | 5,789 |
22 | 180 | 森永乳業 | 5,749 |
23 | 181 | カゴメ | 5,716 |
24 | 182 | 山崎製パン | 5,685 |
25 | 184 | 江崎グリコ | 5,453 |
26 | 193 | 宝酒造 | 5,082 |
27 | 194 | キッコーマン | 5,057 |
28 | 197 | ミツカン | 5,012 |
29 | 200 | 雪印メグミルク | 4,578 |
30 | 208 | ニチレイ | 4,073 |
31 | 214 | 伊藤ハム | 3,731 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 100,886 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 92,289 |
3 | 16 | ヤマト運輸 | 32,029 |
4 | 19 | JTB | 29,929 |
5 | 23 | スカイマーク | 28,619 |
6 | 36 | JR東日本 | 24,108 |
7 | 56 | H.I.S. | 20,358 |
8 | 63 | 東京ディズニーリゾート | 18,739 |
9 | 64 | 阪急交通社 | 18,629 |
10 | 65 | 日本郵便 | 18,461 |
11 | 74 | JR東海 | 16,846 |
12 | 78 | JR西日本 | 16,472 |
13 | 81 | 佐川急便 | 14,696 |
14 | 82 | 近畿日本ツーリスト | 14,641 |
15 | 88 | ユニバーサルスタジオジャパン | 13,806 |
16 | 100 | 日本旅行 | 11,728 |
17 | 185 | サンリオ | 5,433 |
18 | 201 | 東京急行電鉄 | 4,572 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 9 | ユニクロ | 45,877 |
2 | 17 | イオン | 31,236 |
3 | 27 | マクドナルド | 27,688 |
4 | 40 | 無印良品 | 23,474 |
5 | 42 | ヤマダ電機 | 23,111 |
6 | 45 | ローソン | 22,510 |
7 | 46 | セブン-イレブン | 21,996 |
8 | 49 | ヨドバシカメラ | 21,545 |
9 | 53 | ニトリ | 20,777 |
10 | 62 | ファミリーマート | 18,865 |
11 | 68 | 髙島屋 | 18,196 |
12 | 72 | ニッセン | 17,027 |
13 | 73 | ケンタッキーフライドチキン | 16,930 |
14 | 76 | ビックカメラ | 16,686 |
15 | 77 | ベルメゾン | 16,604 |
16 | 86 | 三越伊勢丹ホールディングス | 14,076 |
17 | 94 | J.フロントリテイリング | 12,874 |
18 | 97 | イトーヨーカ堂 | 12,602 |
19 | 99 | サークルKサンクス | 11,902 |
20 | 101 | スターバックスコーヒー | 11,363 |
21 | 107 | エディオン | 10,565 |
22 | 109 | ベルーナ | 10,448 |
23 | 117 | モスバーガー | 9,851 |
24 | 142 | ワコール | 8,110 |
25 | 143 | 西友 | 8,103 |
26 | 149 | グンゼ | 7,464 |
27 | 166 | ダイエー | 6,517 |
28 | 167 | ロッテリア | 6,497 |
29 | 169 | トリンプ | 6,452 |
30 | 198 | ドトールコーヒー | 4,926 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 20 | SBI証券 | 29,577 |
2 | 41 | 楽天証券 | 23,231 |
3 | 79 | 野村證券 | 15,861 |
4 | 91 | ゆうちょ銀行 | 13,366 |
5 | 92 | 三菱東京UFJ銀行 | 13,144 |
6 | 103 | JCB | 11,281 |
7 | 108 | 大和証券 | 10,486 |
8 | 120 | ソニー損保 | 9,815 |
9 | 123 | みずほ銀行 | 9,618 |
10 | 128 | 損保ジャパン日本興亜 | 9,146 |
11 | 132 | アフラック | 8,553 |
12 | 134 | 全労済 | 8,551 |
13 | 135 | 三井住友銀行 | 8,525 |
14 | 138 | セゾンカード | 8,415 |
15 | 141 | SMBC日興証券 | 8,162 |
16 | 144 | 日本郵政 | 7,944 |
17 | 147 | 三井住友カード | 7,654 |
18 | 154 | 東京海上日動 | 7,273 |
19 | 155 | カブドットコム証券 | 7,235 |
20 | 161 | 新生銀行 | 6,921 |
21 | 162 | 日本生命 | 6,869 |
22 | 164 | 三井住友海上 | 6,548 |
23 | 170 | 三菱UFJニコス | 6,366 |
24 | 183 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,578 |
25 | 186 | 第一生命 | 5,378 |
26 | 187 | ソニー銀行 | 5,339 |
27 | 204 | かんぽ生命 | 4,393 |
28 | 209 | メットライフ生命 | 4,063 |
29 | 217 | ソニー生命 | 3,688 |
30 | 223 | 明治安田生命 | 3,033 |
31 | 224 | 住友生命 | 2,940 |
32 | 225 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,885 |
33 | 227 | アコム | 2,673 |
34 | 233 | アイフル | 2,520 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | Webサイト価値 |
---|---|---|---|
1 | 95 | ENEOS( JXTGエネルギー) | 12,800 |
2 | 104 | 出光興産 | 11,049 |
3 | 127 | コスモ石油 | 9,164 |
4 | 145 | 昭和シェル石油 | 7,861 |
5 | 150 | 関西電力 | 7,450 |
6 | 160 | 大阪ガス | 7,031 |
7 | 172 | 東京電力 | 6,247 |
8 | 174 | 中部電力 | 6,081 |
9 | 176 | 東京ガス | 6,027 |
10 | 220 | 東北電力 | 3,373 |
11 | 234 | 東レ | 2,509 |
12 | 238 | クラレ | 2,106 |
13 | 240 | 九州電力 | 2,025 |
14 | 241 | 帝人 | 1,995 |
印刷する