下表は、Webサイト価値業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。ウェブサイト価値=売上価値+情報価値(=閲覧価値+行動価値)
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | トイレタリー・大衆薬 |
6 | 医療・医薬品 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 3 | パナソニック | 62,415 |
2 | 7 | ソニー | 38,328 |
3 | 11 | アップル | 35,280 |
4 | 23 | 東芝 | 25,969 |
5 | 27 | キヤノン | 24,265 |
6 | 43 | シャープ | 20,424 |
7 | 44 | NEC | 19,842 |
8 | 45 | デル | 18,585 |
9 | 57 | 富士通 | 16,382 |
10 | 63 | 三菱電機 | 15,007 |
11 | 66 | 日立製作所 | 14,522 |
12 | 75 | ニコン | 13,727 |
13 | 81 | セイコーエプソン | 12,634 |
14 | 82 | カシオ計算機 | 12,552 |
15 | 84 | ダイキン工業 | 12,190 |
16 | 92 | パイオニア | 10,711 |
17 | 100 | ブラザー工業 | 9,988 |
18 | 104 | 富士フイルム | 9,680 |
19 | 106 | シチズン時計 | 9,593 |
20 | 108 | セイコーウオッチ | 9,434 |
21 | 114 | オリンパス | 8,738 |
22 | 140 | BUFFALO(メルコ) | 7,316 |
23 | 150 | アイ・オー・データ | 7,035 |
24 | 152 | JVCケンウッド | 6,861 |
25 | 167 | サムスン | 6,125 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 4 | NTTドコモ | 56,123 |
2 | 8 | au | 37,183 |
3 | 13 | ソフトバンク | 34,670 |
4 | 22 | フレッツ東日本 | 26,232 |
5 | 41 | フレッツ西日本 | 20,636 |
6 | 127 | NHK | 7,874 |
7 | 148 | フジテレビ | 7,084 |
8 | 169 | TBS | 6,017 |
9 | 172 | 日本テレビ | 5,807 |
10 | 176 | テレビ朝日 | 5,535 |
11 | 189 | テレビ東京 | 4,832 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 6 | トヨタ自動車 | 43,821 |
2 | 16 | 本田技研工業 | 29,712 |
3 | 34 | スズキ | 22,466 |
4 | 56 | 日産自動車 | 16,425 |
5 | 64 | マツダ | 14,996 |
6 | 119 | ダイハツ工業 | 8,570 |
7 | 126 | 富士重工業 | 7,964 |
8 | 133 | 三菱自動車 | 7,593 |
9 | 217 | 川崎重工業 | 2,810 |
10 | 222 | ヤマハ発動機 | 2,529 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 5 | 大和ハウス工業 | 48,494 |
2 | 9 | 積水ハウス | 35,957 |
3 | 10 | パナホーム | 35,341 |
4 | 12 | セキスイハイム | 35,109 |
5 | 17 | 三菱地所レジデンス | 28,104 |
6 | 19 | 旭化成ホームズ | 27,782 |
7 | 28 | TOTO | 24,171 |
8 | 33 | ミサワホーム | 22,564 |
9 | 36 | 住友林業 | 21,954 |
10 | 39 | 大京 | 21,351 |
11 | 40 | 住友不動産 | 21,303 |
12 | 48 | LIXIL | 18,225 |
13 | 60 | 野村不動産 | 15,790 |
14 | 65 | 三井不動産レジデンシャル | 14,898 |
15 | 67 | 三井ホーム | 14,196 |
16 | 224 | セコム | 1,988 |
17 | 242 | 綜合警備保障 | 1,075 |
トイレタリー・大衆薬
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 20 | DHC | 26,791 |
2 | 25 | 資生堂 | 24,492 |
3 | 31 | 花王 | 22,758 |
4 | 50 | ファンケル | 17,969 |
5 | 53 | ライオン | 17,105 |
6 | 83 | コーセー | 12,463 |
7 | 86 | P&G | 12,118 |
8 | 97 | ユニ・チャーム | 10,161 |
9 | 112 | 小林製薬 | 8,900 |
10 | 116 | ジョンソン&ジョンソン | 8,680 |
11 | 132 | 大塚製薬 | 7,630 |
12 | 142 | 日本ロレアル | 7,282 |
13 | 151 | マンダム | 6,999 |
14 | 155 | ロート製薬 | 6,798 |
15 | 160 | ユニリーバ | 6,521 |
16 | 171 | 大正製薬 | 5,812 |
17 | 175 | アース製薬 | 5,705 |
18 | 191 | エスエス製薬 | 4,757 |
医療・医薬品
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 210 | 武田薬品工業 | 3,165 |
2 | 211 | オムロンヘルスケア | 3,147 |
3 | 214 | 第一三共 | 2,949 |
4 | 220 | エーザイ | 2,696 |
5 | 225 | アステラス製薬 | 1,971 |
6 | 229 | 塩野義製薬 | 1,852 |
7 | 230 | 田辺三菱製薬 | 1,779 |
8 | 232 | テルモ | 1,680 |
9 | 233 | ファイザー | 1,616 |
10 | 234 | 中外製薬 | 1,573 |
11 | 235 | MSD | 1,571 |
12 | 236 | グラクソ・スミスクライン | 1,515 |
13 | 239 | ノバルティスファーマ | 1,248 |
14 | 240 | 大日本住友製薬 | 1,221 |
15 | 241 | サノフィ | 1,199 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 71 | 任天堂 | 13,862 |
2 | 74 | ベネッセコーポレーション | 13,729 |
3 | 85 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 12,135 |
4 | 118 | バンダイナムコ | 8,606 |
5 | 122 | ラウンドワン | 8,346 |
6 | 130 | ナイキ | 7,706 |
7 | 141 | アディダス | 7,292 |
8 | 146 | タカラトミー | 7,131 |
9 | 165 | ミズノ | 6,189 |
10 | 193 | アシックス | 4,722 |
11 | 203 | ヤマハ | 3,996 |
12 | 204 | コナミ | 3,847 |
13 | 205 | コクヨ | 3,779 |
14 | 207 | 東宝 | 3,661 |
15 | 208 | ニチイ学館 | 3,531 |
16 | 215 | 東映 | 2,908 |
17 | 219 | 松竹 | 2,762 |
18 | 227 | アデランス | 1,901 |
19 | 231 | アートネイチャー | 1,686 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 14 | サントリー | 34,315 |
2 | 24 | アサヒビール | 24,810 |
3 | 26 | 日本コカ・コーラ | 24,385 |
4 | 29 | キリン | 24,011 |
5 | 30 | サッポロビール | 23,719 |
6 | 59 | アサヒ飲料 | 16,201 |
7 | 79 | ネスレ | 12,887 |
8 | 90 | 味の素 | 11,033 |
9 | 94 | JT(日本たばこ産業) | 10,370 |
10 | 99 | カルビー | 10,073 |
11 | 101 | 伊藤園 | 9,864 |
12 | 105 | 日清食品 | 9,616 |
13 | 121 | 明治 | 8,347 |
14 | 123 | キユーピー | 8,081 |
15 | 128 | ロッテ | 7,757 |
16 | 129 | 森永製菓 | 7,754 |
17 | 134 | UCC上島珈琲 | 7,575 |
18 | 135 | 森永乳業 | 7,503 |
19 | 137 | カゴメ | 7,398 |
20 | 139 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 7,340 |
21 | 149 | 雪印メグミルク | 7,069 |
22 | 154 | 日本ハム | 6,817 |
23 | 157 | ハウス食品 | 6,651 |
24 | 158 | キッコーマン | 6,639 |
25 | 159 | 江崎グリコ | 6,630 |
26 | 163 | ミツカン | 6,336 |
27 | 173 | 山崎製パン | 5,798 |
28 | 177 | ニチレイ | 5,522 |
29 | 185 | 宝酒造 | 5,018 |
30 | 194 | ヤクルト | 4,660 |
31 | 201 | 伊藤ハム | 4,068 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 全日空(ANA) | 67,390 |
2 | 2 | 日本航空(JAL) | 62,702 |
3 | 15 | ヤマト運輸 | 30,314 |
4 | 21 | スカイマーク | 26,673 |
5 | 32 | JR東日本 | 22,639 |
6 | 35 | JTB | 22,218 |
7 | 46 | 阪急交通社 | 18,346 |
8 | 47 | 東京ディズニーリゾート | 18,273 |
9 | 49 | H.I.S. | 18,117 |
10 | 51 | 日本郵便 | 17,753 |
11 | 58 | 佐川急便 | 16,210 |
12 | 62 | 近畿日本ツーリスト | 15,182 |
13 | 68 | JR西日本 | 14,163 |
14 | 72 | JR東海 | 13,785 |
15 | 89 | ユニバーサルスタジオジャパン | 11,905 |
16 | 103 | 日本旅行 | 9,724 |
17 | 170 | サンリオ | 5,907 |
18 | 192 | 東京急行電鉄 | 4,729 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 18 | ユニクロ | 27,806 |
2 | 38 | イオン | 21,588 |
3 | 42 | ニッセン | 20,526 |
4 | 52 | ヤマダ電機 | 17,360 |
5 | 54 | ローソン | 16,939 |
6 | 55 | ヨドバシカメラ | 16,457 |
7 | 61 | 無印良品 | 15,541 |
8 | 69 | ビックカメラ | 14,025 |
9 | 70 | セブン-イレブン | 13,908 |
10 | 73 | ベルメゾン | 13,735 |
11 | 76 | ニトリ | 13,690 |
12 | 78 | マクドナルド | 13,125 |
13 | 87 | ファミリーマート | 12,100 |
14 | 88 | 髙島屋 | 12,077 |
15 | 93 | 三越伊勢丹ホールディングス | 10,565 |
16 | 96 | ベルーナ | 10,201 |
17 | 98 | イトーヨーカ堂 | 10,086 |
18 | 107 | エディオン | 9,563 |
19 | 113 | ケンタッキーフライドチキン | 8,869 |
20 | 124 | サークルKサンクス | 8,015 |
21 | 136 | 西友 | 7,400 |
22 | 156 | モスバーガー | 6,780 |
23 | 162 | ワコール | 6,389 |
24 | 164 | J.フロントリテイリング | 6,200 |
25 | 168 | スターバックスコーヒー | 6,088 |
26 | 174 | ダイエー | 5,757 |
27 | 188 | グンゼ | 4,884 |
28 | 198 | ロッテリア | 4,244 |
29 | 199 | トリンプ | 4,208 |
30 | 200 | ドトールコーヒー | 4,079 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 37 | SBI証券 | 21,913 |
2 | 77 | 楽天証券 | 13,561 |
3 | 80 | ゆうちょ銀行 | 12,748 |
4 | 95 | 野村證券 | 10,254 |
5 | 102 | JCB | 9,728 |
6 | 110 | 日本郵政 | 9,147 |
7 | 111 | セゾンカード | 9,039 |
8 | 115 | カブドットコム証券 | 8,722 |
9 | 117 | 大和証券 | 8,617 |
10 | 120 | 三菱東京UFJ銀行 | 8,398 |
11 | 131 | SMBC日興証券 | 7,677 |
12 | 143 | アフラック | 7,214 |
13 | 144 | かんぽ生命 | 7,189 |
14 | 145 | みずほ銀行 | 7,182 |
15 | 147 | 三井住友銀行 | 7,108 |
16 | 153 | 日本生命 | 6,821 |
17 | 161 | 全労済 | 6,430 |
18 | 178 | 損保ジャパン日本興亜 | 5,487 |
19 | 179 | ソニー損保 | 5,436 |
20 | 180 | 三菱UFJニコス | 5,340 |
21 | 181 | 新生銀行 | 5,301 |
22 | 182 | メットライフ生命 | 5,152 |
23 | 183 | 三井住友カード | 5,075 |
24 | 184 | 第一生命 | 5,052 |
25 | 187 | ソニー生命 | 4,907 |
26 | 190 | 東京海上日動 | 4,798 |
27 | 196 | 三井住友海上 | 4,479 |
28 | 202 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4,061 |
29 | 206 | 住友生命 | 3,668 |
30 | 213 | 明治安田生命 | 2,965 |
31 | 216 | ソニー銀行 | 2,845 |
32 | 218 | アコム | 2,766 |
33 | 221 | SMBCコンシューマーファイナンス | 2,568 |
34 | 228 | アイフル | 1,852 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業名・ブランド名 | ウェブサイト価値(単位:百万円) |
---|---|---|---|
1 | 91 | ENEOS(JX日鉱日石エネルギー) | 10,928 |
2 | 109 | 出光興産 | 9,423 |
3 | 125 | コスモ石油 | 7,991 |
4 | 138 | 東京電力 | 7,356 |
5 | 166 | 昭和シェル石油 | 6,171 |
6 | 186 | 中部電力 | 4,996 |
7 | 195 | 大阪ガス | 4,526 |
8 | 197 | 関西電力 | 4,417 |
9 | 209 | 東京ガス | 3,494 |
10 | 212 | 東レ | 3,117 |
11 | 223 | 帝人 | 2,425 |
12 | 226 | 東北電力 | 1,955 |
13 | 237 | 九州電力 | 1,444 |
14 | 238 | クラレ | 1,369 |
印刷する