下表は、Webサイト価値ランキングである。
最も高かったのはパナソニックでWebサイトの価値は812億円あった。2位はホンダで661億円、3位はNTTドコモで655億円、4位は全日本空輸で582億円、5位はトヨタ自動車で574億円と続く。
上位には電子・電機、自動車・バイク、情報・通信、運輸・レジャーなどの業界が並ぶ。
(注)Webサイト価値の単位は百万円
| 順位 | 企業名・ブランド名 | Webサイト価値 |
|---|---|---|
| 1 | パナソニック(電工含む) | 81,151 |
| 2 | ホンダ | 66,133 |
| 3 | NTTドコモ | 65,495 |
| 4 | 全日本空輸 | 58,199 |
| 5 | トヨタ自動車 | 57,407 |
| 6 | JTB | 55,549 |
| 7 | フレッツ(NTT東日本) | 42,662 |
| 8 | JR東海 | 42,656 |
| 9 | 日本航空 | 41,073 |
| 10 | サントリー | 39,254 |
| 11 | JR東日本 | 36,945 |
| 12 | ユニクロ | 36,444 |
| 13 | ベネッセコーポレーション | 34,765 |
| 14 | 野村證券 | 34,634 |
| 15 | au(KDDI) | 33,081 |
| 16 | キリン(ビール・ビバレッジ) | 31,957 |
| 17 | ソニー | 28,886 |
| 18 | アサヒ(ビール・飲料) | 28,663 |
| 19 | 東京ディズニーリゾート | 28,577 |
| 20 | フレッツ(NTT西日本) | 27,188 |
| 21 | ソフトバンクモバイル | 27,115 |
| 22 | 大和証券 | 25,957 |
| 23 | 大和ハウス工業 | 25,855 |
| 24 | 日産自動車 | 22,176 |
| 25 | ヤマト運輸 | 20,675 |
| 26 | ヤマダ電機 | 19,741 |
| 27 | 任天堂 | 18,971 |
| 28 | 日本コカ・コーラ | 18,922 |
| 29 | 三菱東京UFJ銀行 | 18,272 |
| 30 | トステム | 17,999 |
| 31 | 無印良品 | 17,782 |
| 32 | ミサワホーム | 17,625 |
| 33 | 三井住友銀行 | 17,428 |
| 34 | イオン | 17,361 |
| 35 | NEC | 17,326 |
| 36 | JCB | 16,813 |
| 37 | HIS | 16,751 |
| 38 | ヨドバシカメラ | 15,933 |
| 39 | 東芝 | 15,586 |
| 40 | 日本マクドナルド | 15,506 |
| 41 | TOTO | 15,430 |
| 42 | キヤノン | 15,131 |
| 43 | スズキ | 14,975 |
| 44 | ビックカメラ | 14,407 |
| 45 | セキスイハイム | 14,230 |
| 46 | 旭化成ホームズ | 14,171 |
| 47 | 富士通 | 14,134 |
| 48 | 花王 | 14,100 |
| 49 | サッポロビール | 14,068 |
| 50 | ネスレ | 13,972 |
| 51 | SBI証券 | 13,797 |
| 52 | ダイキン工業 | 13,793 |
| 53 | シャープ | 13,150 |
| 54 | 資生堂 | 13,034 |
| 55 | ダイハツ工業 | 12,352 |
| 56 | 日興コーディアル証券 | 12,240 |
| 57 | セガサミー | 12,081 |
| 58 | マツダ | 11,842 |
| 59 | 積水ハウス | 11,483 |
| 60 | 三菱電機 | 10,667 |
| 61 | 佐川急便 | 10,632 |
| 62 | 日立製作所 | 10,586 |
| 63 | INAX | 10,508 |
| 64 | ローソン | 10,130 |
| 65 | 三井住友カード | 9,632 |
| 66 | ヤマハ | 9,254 |
| 67 | 髙島屋 | 9,032 |
| 68 | 東京電力 | 8,923 |
| 69 | 富士重工業 | 8,893 |
| 70 | タカラトミー | 8,857 |
| 71 | コナミ | 8,662 |
| 72 | みずほ銀行 | 8,650 |
| 73 | Yahoo!BB | 8,403 |
| 74 | 三井住友海上火災保険 | 8,180 |
| 75 | ケンタッキー・フライド・チキン | 8,172 |
| 76 | セゾンカード | 7,842 |
| 77 | 三菱UFJニコス | 7,836 |
| 78 | 住友林業 | 7,808 |
| 79 | 味の素 | 7,765 |
| 80 | アフラック | 7,738 |
| 81 | セブン-イレブン | 7,636 |
| 82 | オリンパス | 7,495 |
| 83 | パナホーム | 7,488 |
| 84 | イトーヨーカ堂 | 7,407 |
| 85 | エディオン | 7,391 |
| 86 | 日清食品 | 7,227 |
| 87 | 阪急交通社 | 7,110 |
| 88 | 三井不動産 | 6,954 |
| 89 | 小林製薬 | 6,772 |
| 90 | 富士フイルム | 6,770 |
| 91 | 出光興産 | 6,760 |
| 92 | NHK | 6,753 |
| 93 | 住友生命 | 6,743 |
| 94 | JR西日本 | 6,740 |
| 95 | バンダイナムコ | 6,629 |
| 96 | カルビー | 6,559 |
| 97 | フジテレビ | 6,520 |
| 98 | 三越 | 6,421 |
| 99 | JT(日本たばこ産業) | 6,359 |
| 100 | JRA(日本中央競馬会) | 6,288 |
| 101 | 森永製菓 | 6,089 |
| 102 | ワコール | 6,000 |
| 103 | 新日本石油 | 5,930 |
| 104 | モスバーガー | 5,894 |
| 105 | コーセー | 5,820 |
| 106 | 日本通運 | 5,798 |
| 107 | ダイエー | 5,657 |
| 108 | セディナ | 5,618 |
| 109 | 三井ホーム | 5,497 |
| 110 | auひかり(KDDI) | 5,292 |
| 111 | 損保ジャパン | 5,259 |
| 112 | 新生銀行 | 5,246 |
| 113 | ユニバーサルスタジオジャパン | 5,225 |
| 114 | 伊勢丹 | 5,175 |
| 115 | BUFFALO(メルコ) | 5,093 |
| 116 | 大丸 | 5,087 |
| 117 | ファミリーマート | 4,881 |
| 118 | 西友 | 4,805 |
| 119 | スカイマーク エアラインズ | 4,730 |
| 120 | アクサ損害保険 | 4,703 |
| 121 | ロート製薬 | 4,595 |
| 122 | WOWOW | 4,584 |
| 123 | 近畿日本ツーリスト | 4,579 |
| 124 | セイコーエプソン | 4,568 |
| 125 | 三菱自動車 | 4,420 |
| 126 | カシオ計算機 | 4,411 |
| 127 | スカイパーフェクTV | 4,299 |
| 128 | スターバックス コーヒー | 4,010 |
| 129 | 日本テレビ | 3,996 |
| 130 | TBS | 3,947 |
| 131 | ライオン | 3,872 |
| 132 | テレビ朝日 | 3,801 |
| 133 | 大京 | 3,783 |
| 134 | ニコン | 3,780 |
| 135 | ミズノ | 3,773 |
| 136 | アリコジャパン | 3,772 |
| 137 | アイ・オー・データ機器 | 3,740 |
| 138 | ユニ・チャーム | 3,737 |
| 139 | 明治製菓 | 3,693 |
| 140 | カルピス | 3,655 |
| 141 | 東京海上日動火災保険 | 3,625 |
| 142 | 三洋電機 | 3,586 |
| 143 | ジュピターテレコム(J:COM) | 3,579 |
| 144 | キユーピー | 3,516 |
| 145 | ブラザー工業 | 3,471 |
| 146 | 山崎製パン | 3,396 |
| 147 | 伊藤園 | 3,357 |
| 148 | ロッテリア | 3,306 |
| 149 | P&G | 3,273 |
| 150 | UCC上島珈琲 | 3,207 |
| 151 | 日本旅行 | 3,137 |
| 152 | 日本ハム | 3,109 |
| 153 | 西武百貨店 | 3,101 |
| 154 | コクヨ | 3,085 |
| 155 | 江崎グリコ | 3,044 |
| 156 | キッコーマン | 2,938 |
| 157 | 東京ガス | 2,854 |
| 158 | 大塚製薬 | 2,830 |
| 159 | JVC・ケンウッド | 2,810 |
| 160 | 日本生命 | 2,711 |
| 161 | セイコーウオッチ | 2,667 |
| 162 | ジャパンエナジー | 2,629 |
| 163 | テレビ東京 | 2,628 |
| 164 | パイオニア | 2,592 |
| 165 | ソニー銀行 | 2,567 |
| 166 | 東京急行電鉄 | 2,485 |
| 167 | ミツカン | 2,456 |
| 168 | 明治乳業 | 2,455 |
| 169 | ポッカ | 2,441 |
| 170 | 穴吹工務店 | 2,391 |
| 171 | 日本公文教育研究会 | 2,360 |
| 172 | 明治安田生命 | 2,358 |
| 173 | 雪印乳業 | 2,350 |
| 174 | グンゼ | 2,326 |
| 175 | 第一生命 | 2,300 |
| 176 | ジョンソン&ジョンソン | 2,277 |
| 177 | 大正製薬 | 2,265 |
| 178 | サンリオ | 2,203 |
| 179 | ロッテ | 2,140 |
| 180 | 森永乳業 | 2,065 |
| 181 | ウィルコム | 2,015 |
| 182 | ダスキン | 2,009 |
| 183 | ユニリーバ | 2,007 |
| 184 | 宝酒造 | 1,945 |
| 185 | ハウス食品 | 1,936 |
| 186 | カゴメ | 1,920 |
| 187 | サークルKサンクス | 1,915 |
| 188 | マンダム | 1,858 |
| 189 | 関西電力 | 1,776 |
| 190 | コスモ石油 | 1,757 |
| 191 | トリンプ | 1,735 |
| 192 | ヤマハ発動機 | 1,704 |
| 193 | 佐藤製薬 | 1,680 |
| 194 | アディダス | 1,649 |
| 195 | アシックス | 1,649 |
| 196 | ドトールコーヒー | 1,590 |
| 197 | ヤクルト | 1,563 |
| 198 | イー・モバイル | 1,555 |
| 199 | ナイキ | 1,548 |
| 200 | シチズン時計 | 1,508 |
| 201 | 川崎重工業 | 1,450 |
| 202 | 全労済 | 1,403 |
| 203 | 大阪ガス | 1,195 |
| 204 | 日本ロレアル | 1,152 |
| 205 | 昭和シェル | 1,104 |
| 206 | ニチレイ | 1,031 |
| 207 | 中部電力 | 996 |
| 208 | セコム | 868 |
| 209 | 伊藤ハム | 752 |
| 210 | ALPINE(アルパイン) | 706 |
| 211 | UQコミュニケーションズ | 673 |
| 212 | 第一三共 | 580 |
| 213 | 武田薬品工業 | 550 |
| 214 | 東北電力 | 524 |
| 215 | 九州電力 | 521 |
| 216 | エスエス製薬 | 495 |
| 217 | 綜合警備保障 | 480 |
| 218 | エーザイ | 451 |
| 219 | 東レ | 332 |
| 220 | プロミス | 320 |
| 221 | アコム | 284 |
| 222 | アイフル | 267 |
| 223 | 武富士 | 256 |
| 224 | アステラス製薬 | 253 |
| 225 | セントラル警備保障 | 248 |
| 226 | 帝人 | 234 |
| 227 | 万有製薬 | 210 |
| 228 | 中外製薬 | 194 |
| 229 | ノバルティスファーマ | 174 |
| 230 | ファイザー | 168 |
| 231 | グラクソ・スミスクライン | 156 |
| 232 | 塩野義製薬 | 131 |
印刷する