下表は、企業のデジタルメディアのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2018の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | 市販薬・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 3 | パナソニック | 15,890 |
2 | 26 | ソニー | 9,674 |
3 | 29 | アップル | 9,448 |
4 | 46 | シャープ | 7,584 |
5 | 48 | キヤノン | 7,566 |
6 | 65 | 富士通 | 6,190 |
7 | 66 | 東芝 | 6,163 |
8 | 78 | 三菱電機 | 5,660 |
9 | 82 | NEC | 5,577 |
10 | 83 | BUFFALO | 5,574 |
11 | 96 | 日立製作所 | 5,155 |
12 | 100 | セイコーエプソン | 4,969 |
13 | 120 | 富士フイルム | 4,270 |
14 | 125 | カシオ計算機 | 4,228 |
15 | 127 | アイ・オー・データ | 4,189 |
16 | 138 | ダイキン工業 | 3,978 |
17 | 143 | ニコン | 3,910 |
18 | 144 | セイコーウオッチ | 3,853 |
19 | 149 | シチズン時計 | 3,777 |
20 | 154 | デル | 3,677 |
21 | 160 | オリンパス | 3,580 |
22 | 170 | パイオニア | 3,262 |
23 | 186 | ブラザー工業 | 2,781 |
24 | 194 | JVCケンウッド | 2,599 |
25 | 201 | サムスン | 2,386 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 14 | NTTドコモ | 11,448 |
2 | 19 | au | 10,615 |
3 | 27 | ソフトバンク | 9,584 |
4 | 50 | NHK | 7,133 |
5 | 75 | フジテレビ | 5,704 |
6 | 84 | TBS | 5,506 |
7 | 86 | 日本テレビ | 5,484 |
8 | 103 | テレビ朝日 | 4,898 |
9 | 114 | フレッツ東日本 | 4,463 |
10 | 131 | フレッツ西日本 | 4,115 |
11 | 132 | テレビ東京 | 4,094 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 22 | トヨタ自動車 | 9,976 |
2 | 41 | 本田技研工業 | 7,708 |
3 | 45 | 日産自動車 | 7,586 |
4 | 116 | マツダ | 4,323 |
5 | 140 | SUBARU | 3,924 |
6 | 147 | スズキ | 3,799 |
7 | 158 | ダイハツ工業 | 3,603 |
8 | 187 | 三菱自動車 | 2,752 |
9 | 211 | ヤマハ発動機(バイク) | 2,097 |
10 | 226 | 川崎重工業(バイク) | 1,811 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 94 | TOTO | 5,203 |
2 | 129 | LIXIL | 4,132 |
3 | 178 | 積水ハウス | 2,996 |
4 | 209 | ミサワホーム | 2,156 |
5 | 210 | 大和ハウス工業 | 2,140 |
6 | 213 | 住友林業 | 2,093 |
7 | 215 | パナソニック ホームズ | 2,068 |
8 | 218 | セコム | 2,040 |
9 | 219 | 野村不動産 | 1,973 |
10 | 223 | 住友不動産 | 1,898 |
11 | 227 | 三井不動産レジデンシャル | 1,790 |
12 | 232 | セキスイハイム | 1,644 |
13 | 233 | 三菱地所レジデンス | 1,614 |
14 | 234 | 大京 | 1,545 |
15 | 235 | 綜合警備保障 | 1,527 |
16 | 237 | 三井ホーム | 1,353 |
17 | 241 | 旭化成ホームズ | 1,149 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 花王 | 14,202 |
2 | 25 | 資生堂 | 9,716 |
3 | 35 | ライオン | 8,635 |
4 | 47 | DHC | 7,576 |
5 | 53 | P&G | 6,810 |
6 | 63 | ファンケル | 6,233 |
7 | 91 | オルビス | 5,348 |
8 | 105 | ジョンソン&ジョンソン | 4,888 |
9 | 112 | コーセー | 4,666 |
10 | 118 | マンダム | 4,304 |
11 | 119 | ユニ・チャーム | 4,297 |
12 | 130 | クラシエ | 4,121 |
13 | 150 | ユニリーバ | 3,775 |
14 | 171 | エステー | 3,261 |
15 | 176 | ツムラ | 3,048 |
16 | 183 | メナード化粧品 | 2,831 |
17 | 185 | ポーラ | 2,807 |
18 | 199 | 日本ロレアル | 2,417 |
市販薬・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 106 | ロート製薬 | 4,875 |
2 | 122 | 小林製薬 | 4,253 |
3 | 155 | 大塚製薬 | 3,669 |
4 | 161 | オムロン ヘルスケア | 3,579 |
5 | 172 | 第一三共ヘルスケア | 3,176 |
6 | 174 | エーザイ | 3,084 |
7 | 177 | アース製薬 | 3,014 |
8 | 180 | 武田コンシューマーヘルスケア | 2,964 |
9 | 182 | 久光製薬 | 2,895 |
10 | 188 | 大正製薬 | 2,740 |
11 | 198 | 興和 | 2,426 |
12 | 203 | エスエス製薬 | 2,351 |
13 | 206 | テルモ | 2,229 |
14 | 212 | 佐藤製薬 | 2,096 |
15 | 228 | 全薬工業 | 1,755 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 36 | TSUTAYA | 8,588 |
2 | 61 | 任天堂 | 6,287 |
3 | 67 | JINS | 6,122 |
4 | 80 | アディダス | 5,627 |
5 | 92 | ナイキ | 5,304 |
6 | 113 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 4,596 |
7 | 123 | ミズノ | 4,232 |
8 | 139 | ベネッセコーポレーション | 3,942 |
9 | 145 | アシックス | 3,809 |
10 | 146 | 眼鏡市場 | 3,801 |
11 | 151 | Hulu | 3,732 |
12 | 159 | タカラトミー | 3,602 |
13 | 164 | ヤマハ | 3,475 |
14 | 169 | コクヨ | 3,265 |
15 | 189 | Netflix (ネットフリックス) | 2,716 |
16 | 195 | バンダイナムコ | 2,598 |
17 | 200 | コナミ | 2,397 |
18 | 221 | ニチイ学館 | 1,936 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | サントリー | 21,085 |
2 | 4 | アサヒビール | 15,583 |
3 | 6 | キリン | 14,710 |
4 | 9 | 日本コカ・コーラ | 13,576 |
5 | 13 | サッポロビール | 11,930 |
6 | 17 | アサヒ飲料 | 10,922 |
7 | 20 | 伊藤園 | 10,458 |
8 | 40 | 味の素 | 8,007 |
9 | 43 | ネスレ | 7,668 |
10 | 44 | ヤクルト | 7,645 |
11 | 56 | キユーピー | 6,773 |
12 | 58 | UCC上島珈琲 | 6,559 |
13 | 59 | 日清食品 | 6,498 |
14 | 62 | カルビー | 6,249 |
15 | 64 | 明治 | 6,196 |
16 | 71 | 山崎製パン | 5,936 |
17 | 72 | ハウス食品 | 5,904 |
18 | 77 | カゴメ | 5,663 |
19 | 79 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 5,631 |
20 | 81 | キッコーマン | 5,616 |
21 | 87 | JT(日本たばこ産業) | 5,378 |
22 | 89 | 森永製菓 | 5,354 |
23 | 90 | Mizkan | 5,352 |
24 | 93 | ロッテ | 5,217 |
25 | 101 | 江崎グリコ | 4,955 |
26 | 102 | 宝酒造 | 4,931 |
27 | 108 | 日本ハム | 4,817 |
28 | 115 | 森永乳業 | 4,354 |
29 | 137 | ニチレイ | 4,005 |
30 | 141 | 雪印メグミルク | 3,912 |
31 | 167 | 伊藤ハム | 3,394 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 10 | ヤマト運輸 | 13,450 |
2 | 12 | 日本郵便 | 12,493 |
3 | 21 | 全日空(ANA) | 10,134 |
4 | 23 | JR東日本 | 9,784 |
5 | 24 | 東京ディズニーリゾート | 9,766 |
6 | 30 | 日本航空(JAL) | 9,332 |
7 | 32 | 佐川急便 | 8,949 |
8 | 39 | JTB | 8,199 |
9 | 49 | ユニバーサルスタジオジャパン | 7,301 |
10 | 51 | JR西日本 | 7,095 |
11 | 52 | H.I.S. | 6,956 |
12 | 60 | 近畿日本ツーリスト | 6,303 |
13 | 69 | JR東海 | 6,062 |
14 | 76 | 阪急交通社 | 5,693 |
15 | 95 | 日本旅行 | 5,190 |
16 | 133 | サンリオ | 4,085 |
17 | 135 | スカイマーク | 4,070 |
18 | 152 | 東京急行電鉄 | 3,702 |
19 | 157 | ラウンドワン | 3,620 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 2 | マクドナルド | 17,210 |
2 | 5 | ユニクロ | 15,509 |
3 | 7 | セブン-イレブン | 14,455 |
4 | 11 | ローソン | 13,159 |
5 | 15 | イオン | 11,198 |
6 | 16 | ケンタッキーフライドチキン | 10,934 |
7 | 18 | ファミリーマート | 10,865 |
8 | 28 | 無印良品 | 9,514 |
9 | 31 | スターバックスコーヒー | 9,284 |
10 | 34 | モスバーガー | 8,783 |
11 | 37 | ニトリ | 8,444 |
12 | 38 | ヤマダ電機 | 8,433 |
13 | 42 | ヨドバシカメラ | 7,695 |
14 | 54 | ビックカメラ | 6,804 |
15 | 68 | イトーヨーカ堂 | 6,108 |
16 | 70 | ドトールコーヒー | 6,020 |
17 | 73 | ロッテリア | 5,881 |
18 | 85 | しまむら | 5,500 |
19 | 98 | 三越伊勢丹ホールディングス | 5,023 |
20 | 99 | エディオン | 4,988 |
21 | 104 | 髙島屋 | 4,891 |
22 | 107 | ベルメゾン | 4,846 |
23 | 111 | ニッセン | 4,740 |
24 | 117 | ベルーナ | 4,317 |
25 | 134 | 西友 | 4,080 |
26 | 136 | J.フロントリテイリング | 4,066 |
27 | 156 | ワコール | 3,647 |
28 | 179 | グンゼ | 2,986 |
29 | 181 | トリンプ | 2,920 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 33 | 日本郵政 | 8,927 |
2 | 55 | JCB | 6,780 |
3 | 57 | ゆうちょ銀行 | 6,596 |
4 | 74 | セゾンカード | 5,807 |
5 | 97 | 三菱UFJ銀行 | 5,123 |
6 | 109 | SBI証券 | 4,772 |
7 | 121 | 三井住友銀行 | 4,254 |
8 | 124 | 三井住友カード | 4,232 |
9 | 148 | みずほ銀行 | 3,785 |
10 | 153 | 新生銀行 | 3,694 |
11 | 163 | 楽天証券 | 3,487 |
12 | 165 | 三菱UFJニコス | 3,399 |
13 | 166 | アフラック生命 | 3,398 |
14 | 173 | アイフル | 3,089 |
15 | 175 | 野村證券 | 3,075 |
16 | 190 | ソニー損保 | 2,698 |
17 | 191 | ソニー銀行 | 2,660 |
18 | 192 | 損保ジャパン日本興亜 | 2,642 |
19 | 193 | 日本生命 | 2,606 |
20 | 196 | 東京海上日動 | 2,543 |
21 | 202 | 全労済 | 2,359 |
22 | 204 | メットライフ生命 | 2,259 |
23 | 207 | 第一生命 | 2,162 |
24 | 214 | ソニー生命 | 2,074 |
25 | 216 | 三井住友海上 | 2,062 |
26 | 217 | 住友生命 | 2,060 |
27 | 220 | 大和証券 | 1,948 |
28 | 222 | かんぽ生命 | 1,907 |
29 | 224 | アクサ損害保険 | 1,889 |
30 | 225 | SMBC日興証券 | 1,851 |
31 | 230 | カブドットコム証券 | 1,709 |
32 | 236 | 明治安田生命 | 1,498 |
33 | 239 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,257 |
34 | 240 | SMBCコンシューマーファイナンス | 1,164 |
35 | 242 | アコム | 1,035 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 88 | ENEOS(JXTGエネルギー) | 5,370 |
2 | 110 | 東京電力 | 4,759 |
3 | 126 | 東京ガス | 4,215 |
4 | 128 | コスモ石油 | 4,154 |
5 | 142 | 中部電力 | 3,910 |
6 | 162 | 関西電力 | 3,550 |
7 | 168 | 大阪ガス | 3,334 |
8 | 184 | 東レ | 2,820 |
9 | 197 | 帝人 | 2,494 |
10 | 205 | 出光興産 | 2,258 |
11 | 208 | 九州電力 | 2,156 |
12 | 229 | 東北電力 | 1,719 |
13 | 231 | 昭和シェル石油 | 1,672 |
14 | 238 | クラレ | 1,343 |
印刷する