下表は、Webサイトのブランド価値貢献度の業界別ランキングである。
総合順位は全242社(一部はブランドを含む)中の順位である。
※このランキングはWeb Equity2017の調査結果をもとに算出しています。調査内容の詳細はこちら
※ブランド価値貢献度の算出方法はこちら
※総合ランキングの結果はこちら
(注)単位は百万円。順位は百万円未満も加味。
業種名一覧
No. | 業界名 |
---|---|
1 | 電子・電機 |
2 | 情報・通信 |
3 | 自動車・バイク |
4 | 住宅関連 |
5 | 化粧品・トイレタリー |
6 | 市販薬・健康機器 |
7 | 趣味・娯楽・その他 |
8 | 食品・飲料 |
9 | 運輸・レジャー |
10 | 流通 |
11 | 金融 |
12 | エネルギー・素材 |
電子・電機
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 1 | パナソニック | 16,903 |
2 | 13 | ソニー | 11,064 |
3 | 18 | アップル | 10,513 |
4 | 35 | シャープ | 7,511 |
5 | 36 | キヤノン | 7,491 |
6 | 39 | 東芝 | 7,188 |
7 | 47 | 富士通 | 6,942 |
8 | 60 | NEC | 6,264 |
9 | 64 | 三菱電機 | 6,056 |
10 | 69 | BUFFALO | 5,883 |
11 | 72 | 日立製作所 | 5,787 |
12 | 74 | 富士フイルム | 5,605 |
13 | 91 | ニコン | 5,093 |
14 | 94 | デル | 4,955 |
15 | 95 | セイコーエプソン | 4,918 |
16 | 124 | アイ・オー・データ | 4,296 |
17 | 125 | オリンパス | 4,295 |
18 | 129 | カシオ計算機 | 4,208 |
19 | 142 | セイコーウオッチ | 3,894 |
20 | 155 | ブラザー工業 | 3,666 |
21 | 174 | シチズン時計 | 3,377 |
22 | 189 | ダイキン工業 | 2,963 |
23 | 192 | パイオニア | 2,896 |
24 | 205 | サムスン | 2,673 |
25 | 211 | JVCケンウッド | 2,454 |
情報・通信
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 10 | NTTドコモ | 12,074 |
2 | 24 | au | 9,195 |
3 | 27 | ソフトバンク | 8,774 |
4 | 38 | NHK | 7,197 |
5 | 59 | 日本テレビ | 6,283 |
6 | 62 | TBS | 6,238 |
7 | 70 | フジテレビ | 5,848 |
8 | 71 | テレビ朝日 | 5,827 |
9 | 85 | テレビ東京 | 5,188 |
10 | 108 | フレッツ西日本 | 4,603 |
11 | 152 | フレッツ東日本 | 3,711 |
自動車・バイク
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 26 | トヨタ自動車 | 8,844 |
2 | 54 | 日産自動車 | 6,450 |
3 | 65 | 本田技研工業 | 6,054 |
4 | 123 | SUBARU | 4,304 |
5 | 127 | マツダ | 4,232 |
6 | 141 | スズキ | 3,936 |
7 | 153 | ダイハツ工業 | 3,667 |
8 | 202 | 三菱自動車 | 2,763 |
9 | 227 | ヤマハ発動機 | 2,010 |
10 | 235 | 川崎重工業 | 1,861 |
住宅関連
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 107 | TOTO | 4,635 |
2 | 126 | LIXIL | 4,274 |
3 | 157 | 積水ハウス | 3,652 |
4 | 185 | ミサワホーム | 3,012 |
5 | 188 | 大和ハウス工業 | 2,970 |
6 | 190 | セキスイハイム | 2,961 |
7 | 196 | パナホーム | 2,854 |
8 | 209 | 住友林業 | 2,498 |
9 | 212 | 野村不動産 | 2,430 |
10 | 217 | 旭化成ホームズ | 2,328 |
11 | 220 | セコム | 2,239 |
12 | 223 | 三菱地所レジデンス | 2,193 |
13 | 225 | 三井不動産レジデンシャル | 2,095 |
14 | 229 | 三井ホーム | 1,967 |
15 | 232 | 住友不動産 | 1,910 |
16 | 233 | 綜合警備保障 | 1,909 |
17 | 238 | 大京 | 1,793 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 花王 | 11,549 |
2 | 28 | 資生堂 | 8,634 |
3 | 34 | DHC | 7,534 |
4 | 37 | ライオン | 7,458 |
5 | 57 | ファンケル | 6,344 |
6 | 68 | オルビス | 5,932 |
7 | 82 | P&G | 5,280 |
8 | 105 | コーセー | 4,688 |
9 | 119 | ジョンソン&ジョンソン | 4,397 |
10 | 140 | ユニ・チャーム | 3,970 |
11 | 144 | ツムラ | 3,861 |
12 | 154 | マンダム | 3,667 |
13 | 165 | ユニリーバ | 3,514 |
14 | 172 | クラシエ | 3,393 |
15 | 187 | エステー | 2,973 |
16 | 194 | ポーラ | 2,874 |
17 | 199 | 日本ロレアル | 2,796 |
18 | 208 | メナード化粧品 | 2,560 |
市販薬・健康機器
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 81 | 大塚製薬 | 5,319 |
2 | 131 | 武田薬品工業 | 4,122 |
3 | 134 | ロート製薬 | 4,098 |
4 | 136 | 小林製薬 | 4,001 |
5 | 139 | エーザイ | 3,992 |
6 | 145 | 第一三共ヘルスケア | 3,803 |
7 | 159 | アース製薬 | 3,619 |
8 | 167 | 大正製薬 | 3,473 |
9 | 171 | オムロンヘルスケア | 3,394 |
10 | 186 | 久光製薬 | 3,004 |
11 | 204 | 佐藤製薬 | 2,713 |
12 | 207 | テルモ | 2,627 |
13 | 214 | エスエス製薬 | 2,363 |
14 | 216 | 興和 | 2,353 |
15 | 222 | 全薬工業 | 2,213 |
趣味・娯楽・その他
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 32 | TSUTAYA | 7,944 |
2 | 53 | 任天堂 | 6,474 |
3 | 58 | アディダス | 6,340 |
4 | 63 | ナイキ | 6,148 |
5 | 86 | アシックス | 5,166 |
6 | 88 | ミズノ | 5,153 |
7 | 117 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 4,444 |
8 | 120 | ラウンドワン | 4,344 |
9 | 122 | ベネッセコーポレーション | 4,310 |
10 | 169 | タカラトミー | 3,418 |
11 | 170 | Hulu | 3,400 |
12 | 181 | バンダイナムコ | 3,196 |
13 | 183 | コクヨ | 3,075 |
14 | 201 | ヤマハ | 2,765 |
15 | 224 | コナミ | 2,155 |
16 | 230 | Netflix (ネットフリックス) | 1,963 |
17 | 239 | ニチイ学館 | 1,784 |
18 | 241 | アデランス | 1,499 |
19 | 242 | アートネイチャー | 1,479 |
食品・飲料
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 2 | サントリー | 16,663 |
2 | 5 | アサヒビール | 13,827 |
3 | 6 | キリン | 12,809 |
4 | 16 | 日本コカ・コーラ | 10,670 |
5 | 23 | サッポロビール | 9,288 |
6 | 42 | 味の素 | 7,063 |
7 | 45 | アサヒ飲料 | 6,972 |
8 | 46 | 伊藤園 | 6,960 |
9 | 55 | 明治 | 6,421 |
10 | 61 | ネスレ | 6,246 |
11 | 73 | キユーピー | 5,751 |
12 | 76 | カルビー | 5,559 |
13 | 80 | 日清食品 | 5,412 |
14 | 83 | 山崎製パン | 5,267 |
15 | 87 | ロッテ | 5,158 |
16 | 96 | キッコーマン | 4,917 |
17 | 97 | ミツカン | 4,906 |
18 | 101 | カゴメ | 4,819 |
19 | 102 | 森永製菓 | 4,812 |
20 | 103 | ハウス食品 | 4,777 |
21 | 109 | ヤクルト | 4,592 |
22 | 110 | JT(日本たばこ産業) | 4,547 |
23 | 111 | UCC上島珈琲 | 4,533 |
24 | 118 | 江崎グリコ | 4,419 |
25 | 133 | 日本ハム | 4,099 |
26 | 137 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 3,998 |
27 | 143 | 雪印メグミルク | 3,863 |
28 | 148 | 森永乳業 | 3,749 |
29 | 168 | ニチレイ | 3,456 |
30 | 173 | 伊藤ハム | 3,381 |
31 | 178 | 宝酒造 | 3,231 |
運輸・レジャー
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 8 | ヤマト運輸 | 12,641 |
2 | 11 | 日本郵便 | 11,859 |
3 | 20 | 東京ディズニーリゾート | 9,942 |
4 | 22 | 日本航空(JAL) | 9,349 |
5 | 25 | 全日空(ANA) | 9,129 |
6 | 40 | JR東日本 | 7,136 |
7 | 43 | 佐川急便 | 7,027 |
8 | 50 | ユニバーサルスタジオジャパン | 6,819 |
9 | 51 | JTB | 6,651 |
10 | 77 | JR西日本 | 5,515 |
11 | 79 | H.I.S. | 5,436 |
12 | 84 | JR東海 | 5,263 |
13 | 104 | 近畿日本ツーリスト | 4,694 |
14 | 106 | 阪急交通社 | 4,686 |
15 | 130 | 日本旅行 | 4,193 |
16 | 150 | サンリオ | 3,740 |
17 | 163 | スカイマーク | 3,542 |
18 | 195 | 東京急行電鉄 | 2,858 |
流通
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 3 | ユニクロ | 15,794 |
2 | 4 | マクドナルド | 14,416 |
3 | 7 | ローソン | 12,764 |
4 | 9 | セブン-イレブン | 12,207 |
5 | 14 | ファミリーマート | 10,882 |
6 | 15 | 無印良品 | 10,695 |
7 | 17 | イオン | 10,583 |
8 | 19 | ニトリ | 10,182 |
9 | 21 | ケンタッキーフライドチキン | 9,754 |
10 | 29 | ヤマダ電機 | 8,432 |
11 | 31 | スターバックスコーヒー | 8,192 |
12 | 33 | ヨドバシカメラ | 7,643 |
13 | 41 | モスバーガー | 7,072 |
14 | 44 | ビックカメラ | 6,978 |
15 | 48 | サークルKサンクス | 6,885 |
16 | 52 | ニッセン | 6,630 |
17 | 56 | ベルメゾン | 6,416 |
18 | 66 | ワコール | 5,961 |
19 | 89 | イトーヨーカ堂 | 5,120 |
20 | 93 | エディオン | 5,048 |
21 | 98 | グンゼ | 4,876 |
22 | 113 | ドトールコーヒー | 4,505 |
23 | 114 | ロッテリア | 4,484 |
24 | 128 | トリンプ | 4,223 |
25 | 132 | 髙島屋 | 4,112 |
26 | 135 | ベルーナ | 4,067 |
27 | 146 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,791 |
28 | 156 | 西友 | 3,654 |
29 | 161 | ダイエー | 3,551 |
30 | 182 | J.フロントリテイリング | 3,097 |
金融
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 30 | 日本郵政 | 8,214 |
2 | 49 | ゆうちょ銀行 | 6,837 |
3 | 67 | JCB | 5,959 |
4 | 78 | 三菱東京UFJ銀行 | 5,461 |
5 | 99 | セゾンカード | 4,859 |
6 | 112 | 楽天証券 | 4,507 |
7 | 115 | SBI証券 | 4,466 |
8 | 116 | みずほ銀行 | 4,454 |
9 | 121 | 三井住友銀行 | 4,326 |
10 | 138 | 三井住友カード | 3,994 |
11 | 151 | 新生銀行 | 3,722 |
12 | 160 | 三菱UFJニコス | 3,589 |
13 | 164 | アフラック | 3,516 |
14 | 166 | 全労済 | 3,484 |
15 | 176 | ソニー銀行 | 3,312 |
16 | 177 | 野村證券 | 3,311 |
17 | 179 | 損保ジャパン日本興亜 | 3,229 |
18 | 180 | 東京海上日動 | 3,224 |
19 | 184 | 三井住友海上 | 3,064 |
20 | 191 | ソニー損保 | 2,947 |
21 | 193 | 第一生命 | 2,890 |
22 | 198 | 日本生命 | 2,797 |
23 | 200 | かんぽ生命 | 2,786 |
24 | 203 | 大和証券 | 2,722 |
25 | 210 | メットライフ生命 | 2,485 |
26 | 215 | SMBC日興証券 | 2,353 |
27 | 218 | ソニー生命 | 2,326 |
28 | 219 | 明治安田生命 | 2,325 |
29 | 221 | アイフル | 2,238 |
30 | 228 | カブドットコム証券 | 1,979 |
31 | 234 | 住友生命 | 1,908 |
32 | 236 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,826 |
33 | 237 | アコム | 1,810 |
34 | 240 | SMBCコンシューマーファイナンス | 1,742 |
エネルギー・素材
順位 | 総合順位 | 企業・ブランド名 | ブランド価値貢献度 |
---|---|---|---|
1 | 75 | 東京電力 | 5,597 |
2 | 90 | 大阪ガス | 5,099 |
3 | 92 | 関西電力 | 5,081 |
4 | 100 | 東京ガス | 4,847 |
5 | 147 | 中部電力 | 3,760 |
6 | 149 | ENEOS( JXTGエネルギー) | 3,746 |
7 | 158 | 出光興産 | 3,629 |
8 | 162 | 東レ | 3,549 |
9 | 175 | 昭和シェル石油 | 3,365 |
10 | 197 | コスモ石油 | 2,819 |
11 | 206 | 帝人 | 2,658 |
12 | 213 | 東北電力 | 2,414 |
13 | 226 | 九州電力 | 2,035 |
14 | 231 | クラレ | 1,947 |
印刷する