IRサイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出した「IRサイト総合指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
| No. | 業種名 |
|---|---|
| 1 | 建設・不動産 |
| 2 | 食品・飲料 |
| 3 | 化学・繊維 |
| 4 | 電機・精密・その他製品 |
| 5 | 機械・輸送用機器 |
| 6 | 鉄鋼・非鉄金属 |
| 7 | 医療・医薬 |
| 8 | 電気・ガス・石油製品 |
| 9 | 情報・通信 |
| 10 | サービス・運輸 |
| 11 | 卸売業・小売業 |
| 12 | 金融・保険 |
建設・不動産
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 大林組 | 233.1 |
| 2 | 56 | 清水建設 | 228.0 |
| 3 | 58 | 鹿島建設 | 226.6 |
食品・飲料
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サッポロホールディングス | 281.8 |
| 2 | 4 | 森永乳業 | 275.3 |
| 3 | 6 | アサヒグループホールディングス | 272.0 |
| 4 | 8 | カゴメ | 269.6 |
| 5 | 14 | 味の素 | 259.2 |
| 6 | 18 | 明治ホールディングス | 253.6 |
| 7 | 19 | キッコーマン | 253.3 |
| 8 | 25 | JT(日本たばこ産業) | 248.3 |
| 9 | 28 | キリンホールディングス | 245.8 |
| 10 | 40 | 日清食品ホールディングス | 236.8 |
| 11 | 49 | 日清製粉グループ本社 | 231.0 |
| 12 | 51 | 雪印メグミルク | 230.7 |
| 13 | 72 | キユーピー | 211.0 |
化学・繊維
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三井化学 | 286.8 |
| 2 | 5 | 富士フイルムホールディングス | 272.3 |
| 3 | 9 | 王子ホールディングス | 266.1 |
| 4 | 10 | 資生堂 | 265.1 |
| 5 | 11 | 東レ | 261.5 |
| 6 | 12 | TOPPANホールディングス | 260.6 |
| 7 | 13 | ライオン | 260.0 |
| 8 | 20 | DNP(大日本印刷) | 252.8 |
| 9 | 21 | 住友化学 | 252.3 |
| 10 | 39 | ユニ・チャーム | 236.9 |
| 11 | 44 | 三菱ケミカルグループ | 233.3 |
| 12 | 46 | 花王 | 232.7 |
| 13 | 47 | 日本製紙グループ | 232.3 |
| 14 | 60 | 旭化成 | 224.3 |
| 15 | 75 | AGC | 207.8 |
電機・精密・その他製品
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | パナソニック ホールディングス | 286.6 |
| 2 | 7 | キヤノン | 270.7 |
| 3 | 16 | エプソン(セイコーエプソン) | 254.2 |
| 4 | 28 | ニコン | 245.8 |
| 5 | 31 | 東京エレクトロン | 241.8 |
| 6 | 35 | ヤマハ | 239.4 |
| 7 | 40 | オムロン | 236.8 |
| 8 | 43 | 日立製作所 | 235.5 |
| 9 | 48 | コニカミノルタ | 231.3 |
| 10 | 50 | シャープ | 230.9 |
| 11 | 54 | 京セラ | 229.2 |
| 12 | 57 | リコー | 226.8 |
| 13 | 64 | 三菱電機 | 218.8 |
| 14 | 74 | ソニーグループ | 208.3 |
| 15 | 80 | NEC(日本電気) | 195.7 |
| 16 | 82 | 富士通 | 194.7 |
機械・輸送用機器
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | マツダ | 251.2 |
| 2 | 26 | クボタ | 247.3 |
| 3 | 27 | ホンダ(本田技研工業) | 247.1 |
| 4 | 42 | トヨタ自動車 | 235.7 |
| 5 | 52 | 三菱自動車工業 | 229.9 |
| 6 | 76 | SUBARU | 204.4 |
| 7 | 91 | 日産自動車 | 150.3 |
鉄鋼・非鉄金属
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | JFEホールディングス | 229.1 |
| 2 | 61 | 日本製鉄 | 224.2 |
医療・医薬
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 第一三共 | 258.8 |
| 2 | 33 | 中外製薬 | 240.3 |
| 3 | 81 | 武田薬品工業 | 195.5 |
| 4 | 83 | エーザイ | 189.8 |
電気・ガス・石油製品
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 出光興産 | 254.1 |
| 2 | 23 | ENEOSホールディングス | 250.7 |
| 3 | 36 | 関西電力 | 239.0 |
| 4 | 67 | 東京ガス | 216.0 |
| 5 | 79 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 199.3 |
| 6 | 89 | 東京電力ホールディングス | 172.7 |
情報・通信
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 日鉄ソリューションズ | 229.8 |
| 2 | 63 | 大塚商会 | 219.0 |
| 3 | 68 | KDDI | 213.7 |
| 4 | 69 | ソフトバンク | 213.5 |
| 4 | 69 | 野村総合研究所 | 213.5 |
| 6 | 77 | キヤノンマーケティングジャパン | 204.0 |
| 7 | 84 | NTTグループ | 186.3 |
| 8 | 86 | TIS | 178.5 |
| 9 | 87 | LINEヤフー | 176.5 |
サービス・運輸
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ANAホールディングス | 241.6 |
| 2 | 37 | リクルートホールディングス | 238.6 |
| 3 | 62 | JAL(日本航空) | 223.1 |
| 4 | 71 | 楽天グループ | 211.3 |
| 5 | 90 | 日本郵政 | 160.8 |
卸売業・小売業
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 伊藤忠商事 | 249.3 |
| 2 | 30 | 良品計画 | 243.5 |
| 3 | 34 | 三菱商事 | 239.5 |
| 4 | 38 | セブン&アイ・ホールディングス | 238.0 |
| 5 | 59 | ニトリホールディングス | 225.8 |
| 6 | 65 | イオン | 216.9 |
| 7 | 73 | 三井物産 | 210.4 |
| 8 | 78 | ファーストリテイリング | 203.8 |
金融・保険
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | IR サイト 総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | MS&ADホールディングス | 216.1 |
| 2 | 85 | 東京海上ホールディングス | 178.8 |
| 3 | 88 | SOMPOホールディングス | 175.5 |
<IRサイト総合指数>
IRサイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出し、総合評価指標とした。
IRサイト総合指数 = UIスコア + コンテンツスコア + パーセプションスコア
各スコアの算出方法は以下の通り。
<コンテンツスコア>
IRの12コンテンツの中から重要と思う任意の3コンテンツについてその評価を6段階(*1)で尋ね、それぞれの回答の総和に回答割合に応じたウエイトを掛け算出。
(*1)とても分かりやすい+2、まあ分かりやすい+1、どちらともいえない0、やや分かりにくい-1、分りにくい-2、見つからなかった0
<UIスコア>
各社のIRサイト閲覧時の使いやすさに関する5項目についてその評価を5段階(*2)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*2)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
<パーセプションスコア>
各社のIRサイト閲覧後の意識変容に関する4項目についてその評価を5段階(*3)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*3)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
- 調査内容の詳細はこちら
- 2026年のIRサイトランキング全体順位はこちら
本調査は「サステナビリティサイト調査2026」の一環として実施したもの。
印刷する