サステナビリティ上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出した「サステナビリティサイト総合指数」の業種別ランキングは下表の通り。
業種名一覧
| No. | 業種名 |
|---|---|
| 1 | 建設・不動産 |
| 2 | 食品・飲料 |
| 3 | 化学・繊維 |
| 4 | 電機・精密・その他製品 |
| 5 | 機械・輸送用機器 |
| 6 | 鉄鋼・非鉄金属 |
| 7 | 医療・医薬 |
| 8 | 電気・ガス・石油製品 |
| 9 | 情報・通信 |
| 10 | サービス・運輸 |
| 11 | 商社・卸売業・小売業 |
| 12 | 金融・保険 |
建設・不動産
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 鹿島建設 | 208.9 |
| 2 | 71 | 大林組 | 196.0 |
| 3 | 92 | 清水建設 | 168.7 |
食品・飲料
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カゴメ | 260.0 |
| 2 | 5 | アサヒグループホールディングス | 241.6 |
| 3 | 6 | サントリーホールディングス | 240.4 |
| 4 | 8 | 森永乳業 | 237.5 |
| 5 | 13 | キユーピー | 232.3 |
| 6 | 14 | 日清製粉グループ本社 | 230.7 |
| 7 | 17 | キリンホールディングス | 229.2 |
| 8 | 19 | キッコーマン | 227.5 |
| 9 | 21 | 日清食品ホールディングス | 227.0 |
| 10 | 22 | サッポロホールディングス | 226.4 |
| 11 | 23 | 明治ホールディングス | 226.1 |
| 12 | 35 | 雪印メグミルク | 218.6 |
| 13 | 37 | 味の素 | 218.0 |
| 14 | 45 | JT(日本たばこ産業) | 213.7 |
化学・繊維
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 東レ | 248.3 |
| 2 | 3 | TOPPANホールディングス | 245.8 |
| 3 | 4 | 富士フイルムホールディングス | 245.2 |
| 4 | 12 | ライオン | 233.5 |
| 5 | 18 | 花王 | 227.6 |
| 6 | 25 | 王子ホールディングス | 223.3 |
| 7 | 28 | 資生堂 | 222.2 |
| 8 | 30 | 三井化学 | 221.2 |
| 9 | 41 | ユニ・チャーム | 216.2 |
| 10 | 44 | 三菱ケミカルグループ | 213.7 |
| 11 | 46 | 日本製紙グループ | 212.1 |
| 12 | 48 | 住友化学 | 210.1 |
| 13 | 51 | DNP(大日本印刷) | 208.6 |
| 14 | 54 | 旭化成 | 204.0 |
| 15 | 60 | AGC | 202.0 |
電機・精密・その他製品
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エプソン(セイコーエプソン) | 238.7 |
| 2 | 16 | キヤノン | 230.0 |
| 3 | 19 | ヤマハ | 227.5 |
| 4 | 31 | 京セラ | 220.7 |
| 5 | 36 | パナソニック ホールディングス | 218.2 |
| 6 | 38 | ニコン | 217.1 |
| 7 | 43 | シャープ | 215.0 |
| 8 | 47 | 日立製作所 | 211.7 |
| 9 | 58 | コニカミノルタ | 202.7 |
| 10 | 62 | 東京エレクトロン | 201.1 |
| 11 | 67 | オムロン | 199.5 |
| 12 | 68 | 三菱電機 | 198.1 |
| 13 | 70 | 日立ハイテク | 196.7 |
| 14 | 74 | リコー | 194.2 |
| 15 | 81 | NEC(日本電気) | 186.9 |
| 16 | 85 | ソニーグループ | 180.8 |
| 17 | 94 | 富士通 | 164.4 |
機械・輸送用機器
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クボタ | 236.6 |
| 2 | 11 | トヨタ自動車 | 234.8 |
| 3 | 27 | マツダ | 222.6 |
| 4 | 52 | ホンダ(本田技研工業) | 204.9 |
| 5 | 57 | SUBARU | 202.9 |
| 6 | 61 | 三菱自動車工業 | 201.8 |
| 7 | 65 | ヤンマー | 199.8 |
| 8 | 97 | 日産自動車 | 157.4 |
鉄鋼・非鉄金属
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 日本製鉄 | 230.5 |
| 2 | 72 | JFEホールディングス | 195.7 |
医療・医薬
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 中外製薬 | 223.2 |
| 2 | 32 | 第一三共 | 219.9 |
| 3 | 66 | エーザイ | 199.7 |
| 4 | 80 | 武田薬品工業 | 187.3 |
電気・ガス・石油製品
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 出光興産 | 236.3 |
| 2 | 40 | ENEOSホールディングス | 216.8 |
| 3 | 49 | 関西電力 | 209.3 |
| 4 | 79 | 東京ガス | 188.7 |
| 5 | 88 | 大阪ガス(Daigasグループ) | 175.1 |
| 6 | 91 | 東京電力ホールディングス | 170.6 |
情報・通信
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 大塚商会 | 201.0 |
| 2 | 72 | KDDI | 195.7 |
| 3 | 75 | ソフトバンク | 192.5 |
| 4 | 78 | キヤノンマーケティングジャパン | 188.9 |
| 5 | 83 | 日鉄ソリューションズ | 181.8 |
| 6 | 86 | NTTグループ | 180.2 |
| 7 | 87 | 野村総合研究所 | 176.1 |
| 8 | 89 | CTC(伊藤忠テクノソリューションズ) | 174.7 |
| 9 | 90 | LINEヤフー | 172.2 |
| 10 | 95 | TIS | 163.9 |
| 11 | 96 | SCSK | 157.6 |
| 12 | 98 | NTTドコモ | 150.8 |
サービス・運輸
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | JAL(日本航空) | 219.1 |
| 2 | 69 | ANAホールディングス | 197.2 |
| 3 | 77 | リクルートホールディングス | 189.2 |
| 4 | 82 | 楽天グループ | 183.8 |
| 5 | 100 | 日本郵政 | 122.1 |
商社・卸売業・小売業
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 良品計画 | 224.1 |
| 2 | 29 | 伊藤忠商事 | 221.8 |
| 3 | 34 | 三菱商事 | 218.7 |
| 4 | 38 | ローソン | 217.1 |
| 5 | 42 | セブン-イレブン・ジャパン | 216.0 |
| 6 | 53 | セブン&アイ・ホールディングス | 204.4 |
| 7 | 55 | ファミリーマート | 203.9 |
| 8 | 56 | ファーストリテイリング | 203.6 |
| 9 | 59 | イオン | 202.2 |
| 10 | 64 | ニトリホールディングス | 200.8 |
| 11 | 76 | 三井物産 | 190.5 |
金融・保険
| 順位 | 総合順位 | 企業名 | サステナビリティサイト総合指数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | MS&ADホールディングス | 181.8 |
| 2 | 93 | 東京海上ホールディングス | 166.8 |
| 3 | 99 | SOMPOホールディングス | 149.9 |
指標の算出方法
<サステナビリティサイト総合指数>
サステナビリティサイト上の情報のわかりやすさを評価した「コンテンツスコア」、サイトの使いやすさを評価した「UIスコア」、サイト閲覧後の意識の変化を評価した「パーセプションスコア」の総和により算出し、総合評価指標とした。
サステナビリティサイト総合指数 = UIスコア + コンテンツスコア + パーセプションスコア
各スコアの算出方法は以下の通り。
<コンテンツスコア>
サステナビリティの12コンテンツの中から重要と思う任意の3コンテンツについてその評価を6段階(*1)で尋ね、それぞれの回答の総和に回答割合に応じたウエイトを掛け算出。
(*1)とても分かりやすい+2、まあ分かりやすい+1、どちらともいえない0、やや分かりにくい-1、分りにくい-2、見つからなかった0
<UIスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧時の使いやすさに関する5項目についてその評価を5段階(*2)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*2)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
<パーセプションスコア>
各社のサステナビリティサイト閲覧後の意識変容に関する4項目についてその評価を5段階(*3)で尋ね、回答割合に応じたウエイトを掛け、加重平均したものの平均値。
(*3)とてもそう思う+2、ややそう思う+1、どちらともいえない0、あまりそう思わない-1、全くそう思わない-2
印刷する