製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
| No. | 製品・サービス名 |
|---|---|
| 1 | OTC医薬品 |
| 2 | 化粧品・トイレタリー |
| 3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
| 4 | 宅配業者 |
| 5 | 航空会社 |
| 6 | クレジットカード |
| 7 | モバイル決済サービス |
| 8 | 銀行 |
| 9 | 証券 |
| 10 | 生命保険/医療保険 |
| 11 | 自動車保険 |
| 12 | 携帯電話会社 |
| 13 | インターネット接続サービス |
| 14 | 有料放送サービス |
| 15 | 動画配信サービス |
| 16 | ゲーム機・ゲームソフト |
| 17 | パソコン |
| 18 | プリンター |
| 19 | デジタルカメラ |
| 20 | 時計 |
| 21 | 家電製品 |
| 22 | 住宅設備 |
| 23 | 電力・ガス |
OTC医薬品
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 第一三共ヘルスケア | 69.1 |
| 2 | アリナミン製薬 | 59.4 |
| 3 | 小林製薬 | 57.2 |
| 4 | ロート製薬 | 56.5 |
| 5 | ライオン | 55.4 |
| 6 | 大正製薬 | 55.2 |
化粧品・トイレタリー
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 資生堂 | 54.3 |
| 2 | 花王 | 54.1 |
| 3 | ライオン | 52.1 |
| 4 | ユニ・チャーム | 49.7 |
| 5 | P&G | 47.8 |
| 6 | 小林製薬 | 46.0 |
化粧品通販・健康食品通販
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ファンケルオンライン | 62.7 |
| 2 | オルビス | 57.4 |
| 3 | サントリーウエルネス | 54.1 |
| 4 | DHC | 53.6 |
| 5 | 富士フイルム | 51.7 |
宅配業者
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ヤマト運輸 | 70.0 |
| 2 | 日本郵便 | 60.5 |
| 3 | 佐川急便 | 60.1 |
航空会社
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | JAL(日本航空) | 65.2 |
| 2 | ANA(全日空) | 59.5 |
クレジットカード
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天カード | 49.7 |
| 2 | JCBカード | 48.5 |
| 2 | 三井住友カード | 48.5 |
| 4 | アメリカン・エキスプレス | 44.6 |
| 5 | イオンカード | 43.5 |
| 6 | 三菱UFJニコス | 39.4 |
| 7 | オリコカード | 39.3 |
| 8 | セゾンカード | 38.7 |
モバイル決済サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | PayPay | 56.4 |
| 2 | au PAY | 52.8 |
| 3 | d払い | 52.7 |
| 4 | 楽天ペイ | 48.9 |
銀行
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJ銀行 | 60.2 |
| 2 | 楽天銀行 | 58.7 |
| 3 | 三井住友銀行 | 56.9 |
| 4 | みずほ銀行 | 55.1 |
| 5 | 住信SBIネット銀行(NEOBANK) | 53.1 |
証券
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 楽天証券 | 51.4 |
| 2 | 松井証券 | 48.6 |
| 3 | 野村證券 | 48.1 |
| 4 | 大和証券 | 47.4 |
| 5 | マネックス証券 | 46.6 |
| 6 | SMBC日興証券 | 43.7 |
| 7 | SBI証券 | 42.5 |
生命保険/医療保険
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 明治安田生命 | 58.5 |
| 2 | 第一生命 | 54.1 |
| 3 | 日本生命 | 53.1 |
| 4 | 住友生命 | 46.0 |
自動車保険
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ソニー損保 | 57.6 |
| 2 | SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険) | 55.4 |
| 3 | アクサダイレクト | 54.6 |
| 4 | SBI損保 | 53.2 |
| 5 | 東京海上ダイレクト | 51.9 |
| 6 | 東京海上日動火災保険 | 50.4 |
| 7 | 損保ジャパン | 50.1 |
| 8 | 三井住友海上火災保険 | 48.5 |
携帯電話会社
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | au | 47.7 |
| 2 | mineo | 46.8 |
| 3 | Y!mobile | 41.6 |
| 4 | UQ mobile | 40.7 |
| 5 | 楽天モバイル | 38.0 |
| 6 | docomo | 34.0 |
| 6 | SoftBank | 34.0 |
インターネット接続サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | フレッツ光(NTT西) | 47.6 |
| 2 | フレッツ光(NTT東) | 46.2 |
| 3 | auひかり | 42.2 |
| 4 | J:COM | 41.3 |
| 5 | ドコモ光 | 39.8 |
| 6 | SoftBank 光 | 38.7 |
| 7 | NURO 光 | 35.7 |
有料放送サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | スカパー! | 54.3 |
| 2 | WOWOW | 51.8 |
動画配信サービス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | Netflix | 63.6 |
| 2 | Amazonプライム・ビデオ | 61.5 |
| 3 | Hulu | 58.5 |
| 4 | U-NEXT | 53.8 |
| 5 | ディズニープラス | 50.2 |
ゲーム機・ゲームソフト
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 65.5 |
| 2 | ソニー(PlayStation) | 62.1 |
パソコン
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | レノボ | 47.5 |
| 2 | エプソンダイレクト | 47.1 |
| 3 | 富士通(FMV) | 46.8 |
| 4 | NEC(LAVIE) | 46.7 |
| 5 | パナソニック | 45.7 |
| 6 | Apple | 44.7 |
| 7 | Dynabook | 44.5 |
| 7 | デル | 44.5 |
| 9 | 日本HP | 44.2 |
| 10 | ASUS | 35.7 |
| 11 | Acer(エイサー) | 32.5 |
| 12 | VAIO | 31.7 |
プリンター
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | エプソン | 57.8 |
| 2 | キヤノン | 55.5 |
| 3 | 日本HP | 41.6 |
| 4 | ブラザー工業 | 40.8 |
デジタルカメラ
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ニコン | 61.0 |
| 2 | キヤノン | 58.6 |
| 3 | パナソニック | 56.7 |
| 4 | ソニー | 53.3 |
| 5 | 富士フイルム | 52.3 |
時計
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | シチズン | 51.3 |
| 2 | セイコーウオッチ | 51.0 |
| 3 | カシオ | 49.3 |
家電製品
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | ダイキン工業 | 57.7 |
| 2 | パナソニック | 54.9 |
| 3 | シャープ | 53.6 |
| 4 | ソニー | 52.0 |
| 5 | 日立 | 51.7 |
| 6 | アイロボット(ルンバ) | 48.3 |
| 7 | 三菱電機 | 46.7 |
| 8 | 東芝 | 46.2 |
| 9 | ダイソン | 45.1 |
| 10 | アイリスオーヤマ | 41.1 |
住宅設備
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | TOTO | 50.8 |
| 2 | パナソニック | 46.9 |
| 3 | LIXIL | 41.6 |
| 4 | YKK AP | 40.1 |
電力・ガス
| 順位 | 企業・サービス名 | デジタルサポート 評価指数 (単位:Pt) |
|---|---|---|
| 1 | 東京ガス | 52.9 |
| 2 | 関西電力 | 45.9 |
| 3 | 大阪ガス | 44.7 |
| 4 | 東京電力 | 35.6 |
全体ランキング
調査の詳細ほか
印刷する