製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | OTC医薬品 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | ファッション通販 |
5 | クレジットカード |
6 | モバイル決済サービス |
7 | 銀行 |
8 | 医療保険 |
9 | 自動車保険 |
10 | 携帯電話会社 |
11 | インターネット接続サービス |
12 | 有料放送サービス |
13 | 動画配信サービス |
14 | 電力・ガス |
15 | ゲーム機・ゲームソフト |
16 | パソコン |
17 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
18 | オフィス機器 |
19 | デジタルカメラ |
20 | 時計 |
21 | 家電製品 |
OTC医薬品
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | ライオン | 2,632 |
2 | 第一三共ヘルスケア | 2,248 |
3 | 小林製薬 | 2,149 |
4 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 2,003 |
5 | ロート製薬 | 1,902 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | 花王 | 4,267 |
2 | 資生堂 | 4,059 |
3 | P&G | 2,172 |
4 | ライオン | 1,872 |
5 | ユニ・チャーム | 1,772 |
6 | 小林製薬 | 1,623 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | DHC | 3,094 |
2 | ファンケルオンライン | 2,586 |
3 | オルビス | 1,893 |
4 | ドクターシーラボ | 1,804 |
5 | サントリーウエルネス | 1,635 |
6 | 富士フイルム | 1,303 |
7 | 再春館製薬所 | 907 |
ファッション通販
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | ユニクロ | 3,741 |
2 | ZOZOTOWN | 2,945 |
3 | H&M | 1,231 |
4 | ZARA | 1,039 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 12,568 |
2 | JCBカード | 4,991 |
3 | イオンカード | 4,620 |
4 | セゾンカード | 3,538 |
5 | 三井住友カード | 2,841 |
6 | 三菱UFJニコス | 1,924 |
7 | オリコカード | 1,669 |
8 | アメリカン・エキスプレス | 980 |
9 | ライフカード | 976 |
10* | JACCSカード | 967 |
モバイル決済サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | PayPay | 5,255 |
2 | LINE Pay | 4,483 |
3 | 楽天ペイ | 4,328 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | 楽天銀行 | 8,565 |
2 | ゆうちょ銀行 | 6,610 |
3 | 三菱UFJ銀行 | 4,277 |
4 | 三井住友銀行 | 3,709 |
5 | 住信SBIネット銀行 | 3,567 |
6 | イオン銀行 | 2,380 |
7 | みずほ銀行 | 2,308 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | アフラック生命 | 1,517 |
2 | メットライフ生命 | 885 |
3 | アクサダイレクト生命 | 827 |
4 | オリックス生命 | 769 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | SBI損保 | 2,165 |
2 | ソニー損保 | 1,512 |
3 | アクサダイレクト | 1,288 |
4 | 損保ジャパン日本興亜 | 1,281 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 1,254 |
6 | イーデザイン損保 | 1,038 |
7 | 三井住友海上火災保険 | 895 |
8 | 三井ダイレクト損保 | 839 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 15,928 |
2 | au | 9,063 |
3 | ソフトバンク | 8,915 |
4 | 楽天モバイル | 3,356 |
5 | Y!mobile | 3,271 |
6 | UQ mobile | 2,429 |
7 | mineo | 1,945 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT西) | 3,319 |
2 | J:COM | 2,979 |
3 | OCN | 2,939 |
4 | BIGLOBE | 2,816 |
5 | フレッツ光(NTT東) | 2,690 |
6 | So-net | 2,267 |
7* | UQWiMAX | 1,397 |
8* | nifty | 1,248 |
9* | eo光 | 1,239 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1* | WOWOW | 1,412 |
2* | スカパー | 1,345 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 4,318 |
2 | U-NEXT | 2,112 |
3 | Hulu | 1,888 |
4* | dTV | 1,727 |
5* | Netflix | 1,615 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | 関西電力 | 1,703 |
2 | 東京電力 | 1,694 |
3 | 東京ガス | 1,294 |
4* | 大阪ガス | 981 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 4,254 |
2 | ソニー | 2,739 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | NEC | 7,703 |
2 | 富士通 | 7,453 |
3 | アップル | 7,025 |
4 | デル | 4,730 |
5 | Dynabook | 4,594 |
6 | パナソニック | 3,363 |
7 | VAIO | 2,925 |
8 | レノボ | 2,787 |
9 | ASUS | 2,364 |
10 | エプソンダイレクト | 1,612 |
11 | エイサー | 1,325 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 8,562 |
2 | エプソン | 7,434 |
3 | バッファロー | 5,558 |
4 | アイオーデータ | 2,996 |
5 | エレコム | 2,799 |
6 | 日本HP | 2,650 |
7 | ロジテック | 1,606 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 1,890 |
2 | 富士ゼロックス | 1,328 |
3 | リコー | 1,185 |
4* | ブラザー工業 | 782 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 2,604 |
2 | ニコン | 2,346 |
3 | ソニー | 1,685 |
4 | パナソニック | 1,512 |
5 | オリンパス | 1,199 |
6 | カシオ | 801 |
7 | リコー(ペンタックス含む) | 764 |
8 | 富士フイルム | 763 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 2,203 |
2 | セイコーウオッチ | 1,127 |
3 | シチズン | 998 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポート サイト価値 (100万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 11,464 |
2 | シャープ | 6,006 |
3 | 東芝 | 5,445 |
4 | ソニー | 5,422 |
5 | 日立製作所 | 3,388 |
6 | 三菱電機 | 3,214 |
7 | ダイソン | 2,888 |
8 | ダイキン工業 | 2,563 |
9 | アイロボット(ルンバ、ブラーバ) | 1,276 |