製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 市販薬 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | ファッション通販 |
5 | クレジットカード |
6 | 医療保険 |
7 | 自動車保険 |
8 | 携帯電話会社 |
9 | インターネット接続サービス |
10 | 有料放送サービス |
11 | 動画配信サービス |
12 | 電力・ガス |
13 | ゲーム機・ゲームソフト |
14 | パソコン |
15 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
16 | オフィス機器 |
17 | デジタルカメラ |
18 | 時計 |
19 | スマートウオッチ |
20 | 家電製品 |
市販薬
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 小林製薬 | 52.3 |
2 | 第一三共ヘルスケア | 50.9 |
3 | ロート製薬 | 49.4 |
4 | ライオン | 49.3 |
5 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 48.2 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 花王 | 55.8 |
2 | 資生堂 | 55.1 |
3 | P&G | 51.7 |
4 | ライオン | 47.9 |
5 | 小林製薬 | 42.3 |
6 | ユニ・チャーム | 40.1 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ファンケルオンライン | 60.4 |
2 | サントリーウェルネス | 58.9 |
3 | オルビス | 58.2 |
4 | 富士フイルム | 57.5 |
5 | ドクターシーラボ | 53.6 |
6 | DHC | 53.2 |
7 | 再春館製薬 | 47.0 |
8 | アテニア | 45.2 |
ファッション通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ZOZOTOWN | 52.7 |
2 | ユニクロ | 50.0 |
3 | H&M | 44.2 |
4 | ZARA | 42.6 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | セゾンカード | 60.4 |
2 | 三井住友カード | 57.9 |
3 | イオンカード | 55.8 |
4 | 楽天カード | 54.9 |
5 | JCBカード | 53.1 |
6 | 三菱UFJニコス | 48.5 |
7 | JACCSカード | 48.0 |
8 | オリコカード | 47.7 |
9 | ライフカード | 44.9 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | メットライフ生命 | 68.8 |
2 | 東京海上日動あんしん生命 | 65.6 |
3 | アフラック生命 | 64.0 |
4 | オリックス生命 | 61.2 |
5 | アクサダイレクト生命 | 58.2 |
6 | ライフネット生命 | 56.2 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三井ダイレクト損保 | 66.2 |
2 | ソニー損保 | 64.6 |
3 | 損保ジャパン日本興亜 | 57.3 |
4 | 三井住友海上火災保険 | 56.9 |
5 | SBI損保 | 56.0 |
6 | 東京海上日動火災保険 | 55.3 |
7 | イーデザイン損保 | 54.8 |
8 | アクサダイレクト | 54.0 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | mineo | 65.1 |
2 | au | 54.4 |
3 | docomo | 52.9 |
4 | UQmobile | 44.3 |
5 | Y!mobile | 41.7 |
6 | 楽天モバイル | 40.8 |
7 | ソフトバンク | 34.0 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | eo光 | 63.1 |
2 | J:COM | 50.0 |
3 | フレッツ光(NTT西) | 49.3 |
4 | nifty | 43.5 |
5 | So-net | 42.2 |
6 | フレッツ光(NTT東) | 39.9 |
7 | UQWiMAX | 36.8 |
8 | OCN | 35.6 |
9 | BIGLOBE | 33.5 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | スカパー | 65.0 |
2 | WOWOW | 57.5 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 55.8 |
2 | Netflix | 54.6 |
3 | Hulu | 52.1 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 58.6 |
2 | 大阪ガス | 54.4 |
3 | 関西電力 | 52.4 |
4 | 東京電力 | 47.0 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 62.9 |
2 | ソニー | 59.4 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東芝 | 55.7 |
2 | NEC | 54.3 |
3 | アップル | 51.3 |
4 | パナソニック | 46.0 |
5 | 富士通 | 44.4 |
6 | デル | 40.3 |
7 | VAIO | 34.9 |
8 | レノボ | 33.8 |
9 | ASUS | 32.7 |
10 | エプソンダイレクト | 31.7 |
11 | エイサー | 18.6 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 54.0 |
2 | エプソン | 53.2 |
3 | アイオーデータ | 44.0 |
4 | ロジテック | 36.3 |
5 | 日本HP | 35.5 |
6 | バッファロー | 34.8 |
7 | エレコム | 33.1 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 富士ゼロックス | 54.5 |
2 | リコー | 54.4 |
3 | キヤノン | 50.1 |
4 | エプソン | 45.0 |
5 | ブラザー工業 | 44.9 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 55.8 |
2 | ソニー | 52.3 |
3 | オリンパス | 50.7 |
4 | ニコン | 48.4 |
5 | カシオ | 43.9 |
6 | キヤノン | 42.7 |
7 | 富士フイルム | 40.2 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 37.9 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | シチズン | 50.1 |
1 | カシオ | 50.1 |
3 | セイコーウオッチ | 49.6 |
スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 66.8 |
2 | ガーミン | 63.7 |
3 | カシオ | 47.3 |
4 | タグ・ホイヤー | 41.7 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター 評価指数 (単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ダイソン | 61.7 |
2 | パナソニック | 61.5 |
3 | ダイキン工業 | 57.2 |
4 | 東芝 | 50.5 |
5 | 日立製作所 | 48.2 |
6 | ソニー | 45.0 |
7 | 三菱電機 | 44.4 |
8 | シャープ | 44.2 |
9 | アイロボット(ルンバ) | 41.6 |