製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*順位に「*」のついている企業はサンプル数が100未満のため、参考値
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 市販薬 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | ファッション通販 |
5 | クレジットカード |
6 | 医療保険 |
7 | 自動車保険 |
8 | 携帯電話会社 |
9 | インターネット接続サービス |
10 | 有料放送サービス |
11 | 動画配信サービス |
12 | 電力・ガス |
13 | ゲーム機・ゲームソフト |
14 | パソコン |
15 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
16 | オフィス機器 |
17 | デジタルカメラ |
18 | 時計 |
19 | スマートウオッチ |
20 | 家電製品 |
市販薬
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | ロート製薬 | 3,934 |
2 | ライオン | 3,720 |
3 | 第一三共ヘルスケア | 3,466 |
4 | 小林製薬 | 3,249 |
5 | 武田薬品コンシューマーヘルスケア | 2,296 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 5,782 |
2 | 花王 | 4,978 |
3 | ライオン | 2,795 |
4 | P&G | 2,667 |
5 | ユニ・チャーム | 2,534 |
6 | 小林製薬 | 2,076 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | DHC | 3,293 |
2 | ファンケルオンライン | 2,494 |
3 | オルビス | 2,355 |
4 | サントリーウェルネス | 2,134 |
5 | ドクターシーラボ | 1,716 |
6 | 富士フイルム | 1,176 |
7 | アテニア | 989 |
8 | 再春館製薬 | 618 |
ファッション通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | ユニクロ | 3,151 |
2 | ZOZOTOWN | 2,637 |
3 | ZARA | 1,030 |
4 | H&M | 967 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 11,919 |
2 | JCBカード | 4,794 |
3 | セゾンカード | 4,204 |
4 | イオンカード | 4,161 |
5 | 三井住友カード | 3,062 |
6 | 三菱UFJニコス | 2,355 |
7 | オリコカード | 1,509 |
8 | ライフカード | 1,280 |
9 | JACCSカード | 755 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1* | 東京海上日動あんしん生命 | 978 |
2 | アフラック生命 | 804 |
3 | オリックス生命 | 669 |
4 | メットライフ生命 | 586 |
5* | アクサダイレクト生命 | 480 |
6* | ライフネット生命 | 319 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 東京海上日動火災保険 | 1,685 |
2 | SBI損保 | 1,681 |
3 | ソニー損保 | 1,529 |
4 | 損保ジャパン日本興亜 | 1,442 |
5 | アクサダイレクト | 1,085 |
6 | イーデザイン損保 | 965 |
7 | 三井ダイレクト損保 | 956 |
8 | 三井住友海上火災保険 | 742 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | au | 13,753 |
2 | docomo | 13,674 |
3 | ソフトバンク | 8,560 |
4 | Y!mobile | 4,041 |
5 | UQmobile | 2,925 |
6 | 楽天モバイル | 2,895 |
7* | mineo | 1,855 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | J:COM | 3,711 |
2 | フレッツ光(NTT東) | 3,244 |
3 | BIGLOBE | 3,114 |
4 | So-net | 2,803 |
5 | OCN | 2,607 |
6 | フレッツ光(NTT西) | 2,464 |
7* | nifty | 1,701 |
8* | UQWiMAX | 1,697 |
9* | eo光 | 1,443 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | スカパー | 1,839 |
2 | WOWOW | 946 |
動画配信サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | Amazonプライム・ビデオ | 2,719 |
2 | Hulu | 1,238 |
3* | Netflix | 709 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 東京電力 | 1,771 |
2 | 関西電力 | 1,448 |
3 | 大阪ガス | 1,187 |
4 | 東京ガス | 1,095 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | ソニー | 3,651 |
2 | 任天堂 | 3,601 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | NEC | 8,165 |
2 | 富士通 | 7,361 |
3 | アップル | 6,378 |
4 | 東芝 | 6,336 |
5 | デル | 4,955 |
6 | パナソニック | 4,572 |
7 | VAIO | 3,122 |
8 | レノボ | 2,772 |
9 | ASUS | 2,382 |
10 | エプソンダイレクト | 2,210 |
11* | エイサー | 1,280 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 9,078 |
2 | エプソン | 7,825 |
3 | バッファロー | 5,804 |
4 | アイオーデータ | 3,346 |
5 | エレコム | 2,931 |
6 | ロジテック | 2,035 |
7 | 日本HP | 1,809 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | エプソン | 1,605 |
2* | 富士ゼロックス | 1,512 |
3 | キヤノン | 1,450 |
4* | リコー | 1,375 |
5* | ブラザー工業 | 1,078 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 3,611 |
2 | ニコン | 2,709 |
3 | パナソニック | 2,021 |
4 | ソニー | 1,879 |
5 | オリンパス | 1,874 |
6 | 富士フイルム | 1,541 |
7* | リコー(ペンタックス含む) | 1,492 |
8 | カシオ | 1,001 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 2,242 |
2 | シチズン | 1,562 |
3 | セイコーウオッチ | 1,548 |
スマートウオッチ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1* | アップル | 1,228 |
2* | カシオ | 747 |
3* | ガーミン | 720 |
4* | タグ・ホイヤー | 567 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 14,785 |
2 | シャープ | 7,014 |
3 | ソニー | 6,623 |
4 | 東芝 | 5,866 |
5 | 日立製作所 | 4,768 |
6 | 三菱電機 | 4,239 |
7 | ダイソン | 3,464 |
8 | ダイキン工業 | 3,303 |
9 | アイロボット(ルンバ) | 1,322 |