製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | ウォーターサーバー |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 医療保険 |
6 | 自動車保険 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 有料放送サービス |
10 | 電力・ガス |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
ウォーターサーバー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | クリクラ | 1,737 |
2 | アクアクララ | 1,424 |
3 | コスモウォーター | 1,011 |
4 | ダスキン | 916 |
5 | サントリー サントリー天然水の宅配サービス | 849 |
6 | フレシャス | 826 |
7 | キララ | 226 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 3,116 |
2 | 花王 | 2,486 |
3 | P&G | 1,650 |
4 | ライオン | 940 |
5 | 小林製薬 | 817 |
6 | ユニ・チャーム | 626 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | DHC | 2,135 |
2 | オルビス | 1,613 |
3 | ドクターシーラボ | 1,512 |
4 | サントリーウェルネス | 1,445 |
5 | 富士フイルム | 1,121 |
6 | ファンケルオンライン | 846 |
7 | アテニア | 518 |
8 | 再春館製薬 | 455 |
9 | HABA | 443 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 7,464 |
2 | セゾンカード | 2,676 |
3 | JCBカード | 2,119 |
4 | 三井住友カード | 1,653 |
5 | JACCSカード | 1,048 |
6 | 三菱UFJニコス | 956 |
7 | オリコカード | 620 |
8 | ライフカード | 579 |
9 | Cedynaカード | 484 |
医療保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | アフラック | 1,317 |
2 | オリックス生命保険 | 877 |
3 | アクサダイレクト生命 | 638 |
4 | ライフネット生命 | 516 |
5 | メットライフ生命 | 473 |
6 | 東京海上日動あんしん生命 | 286 |
自動車保険
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | SBI損保 | 1,760 |
2 | 損保ジャパン日本興亜 | 1,300 |
3 | 三井ダイレクト損保 | 991 |
4 | ソニー損保 | 674 |
5 | 東京海上日動火災保険 | 606 |
6 | アクサダイレクト | 447 |
7 | イーデザイン損保 | 321 |
8 | 三井住友海上火災保険 | 311 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 11,961 |
2 | au | 10,707 |
3 | ソフトバンク | 8,700 |
4 | Y!mobile | 3,356 |
5 | IIJmio | 678 |
6 | OCNモバイルONE | 651 |
7 | U-mobile | 287 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT東) | 4,055 |
2 | フレッツ光(NTT西) | 2,937 |
3 | J:COM | 2,569 |
4 | OCN | 2,342 |
5 | So-net | 1,847 |
6 | BIGLOBE | 1,648 |
7 | eo光 | 1,633 |
8 | UQWiMAX | 1,530 |
9 | nifty | 1,340 |
有料放送サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | J:COM | 1,888 |
2 | WOWOW | 1,464 |
3 | スカパー | 1,454 |
4 | ひかりTV | 512 |
5 | auひかりテレビサービス | 368 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 1,540 |
2 | 関西電力 | 1,142 |
3 | 東京電力 | 901 |
4 | 大阪ガス | 473 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 3,073 |
2 | ソニー | 2,884 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | NEC | 7,346 |
2 | 富士通 | 6,882 |
3 | 東芝 | 6,493 |
4 | アップル | 6,388 |
5 | デル | 4,144 |
6 | パナソニック | 3,377 |
7 | VAIO | 1,929 |
8 | エイサー | 1,404 |
9 | レノボ | 1,228 |
10 | エプソンダイレクト | 1,069 |
11 | ASUS | 1,040 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 8,165 |
2 | エプソン | 7,762 |
3 | バッファロー | 2,661 |
4 | アイオーデータ | 1,750 |
5 | エレコム | 1,414 |
6 | 日本HP | 1,263 |
7 | ロジテック | 1,082 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 1,304 |
2 | エプソン | 1,176 |
3 | リコー | 1,035 |
4 | 富士ゼロックス | 566 |
5 | ブラザー工業 | 316 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 3,446 |
2 | ニコン | 2,613 |
3 | パナソニック | 2,195 |
4 | ソニー | 1,946 |
5 | オリンパス | 798 |
6 | カシオ | 758 |
7 | 富士フイルム | 711 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 529 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 2,663 |
2 | セイコーウオッチ | 932 |
3 | シチズン | 858 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 10,379 |
2 | 東芝 | 3,142 |
3 | シャープ | 3,076 |
4 | ソニー | 2,696 |
5 | 三菱電機 | 1,962 |
6 | 日立製作所 | 1,837 |
7 | ダイソン | 1,398 |
8 | ダイキン工業 | 1,326 |
9 | アイロボット(ルンバ) | 622 |