製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
*評価指数の算出方法はこちら
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 食品・飲料 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 銀行 |
6 | 証券 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 電力・ガス |
10 | 通信教育 |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
食品・飲料
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キリン | 63.8 |
2 | アサヒ飲料 | 63.5 |
3 | カゴメ | 59.7 |
4 | 伊藤園 | 59.4 |
5 | サントリー | 57.3 |
6 | ネスレ | 56.8 |
7 | 日本コカ・コーラ | 56.7 |
8 | キユーピー | 56.0 |
9 | サッポロビール | 53.6 |
10 | アサヒビール | 51.8 |
11 | 日清食品 | 51.6 |
12 | 味の素 | 50.1 |
13 | キッコーマン | 47.6 |
14 | ハウス食品 | 46.9 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | P&G | 62.8 |
2 | 小林製薬 | 61.8 |
3 | ユニ・チャーム | 55.7 |
4 | 資生堂 | 53.9 |
5 | 花王 | 51.5 |
6 | ライオン | 47.5 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | オルビス | 69.4 |
2 | ファンケルオンライン | 63.8 |
3 | アテニア | 61.1 |
4 | サントリーウェルネス | 58.0 |
5 | 再春館製薬 | 56.7 |
6 | ドクターシーラボ | 52.1 |
7 | DHC | 48.7 |
8 | 富士フイルム | 46.1 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 三菱UFJニコス | 64.5 |
2 | 三井住友カード | 59.5 |
3 | JACCSカード | 59.1 |
4 | JCBカード | 57.5 |
5 | オリコカード | 55.1 |
6 | セゾンカード | 54.4 |
7 | 楽天カード | 46.2 |
8 | ライフカード | 39.3 |
9 | Cedynaカード | 37.6 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 新生銀行 | 64.0 |
2 | ソニー銀行 | 60.3 |
3 | 住信SBIネット銀行 | 53.0 |
4 | 三菱東京UFJ銀行 | 52.3 |
5 | みずほ銀行 | 48.8 |
5 | 三井住友銀行 | 48.8 |
7 | ゆうちょ銀行 | 46.4 |
8 | ジャパンネット銀行 | 45.8 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 野村證券 | 58.1 |
2 | SMBC日興証券 | 56.8 |
3 | GMOクリック証券 | 55.8 |
4 | カブドットコム証券 | 54.3 |
5 | SBI証券 | 54.2 |
6 | 大和証券 | 47.8 |
7 | 楽天証券 | 42.6 |
8 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 41.4 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | IIJmio | 49.9 |
2 | OCNモバイルONE | 47.1 |
3 | au | 45.7 |
4 | docomo | 45.6 |
5 | U-mobile | 39.9 |
6 | ソフトバンク | 27.4 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | nifty | 57.8 |
2 | So-net | 48.3 |
3 | フレッツ光(NTT東) | 42.4 |
4 | フレッツ光(NTT西) | 40.2 |
5 | OCN | 39.2 |
6 | UQWiMAX | 33.9 |
7 | BIGLOBE | 32.0 |
8 | Y!mobile | 30.6 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 東京ガス | 49.6 |
2 | 大阪ガス | 48.6 |
3 | 関西電力 | 42.0 |
4 | エネット | 41.6 |
5 | 東京電力 | 32.4 |
通信教育
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | リクルート | 51.3 |
2 | ベネッセ | 50.5 |
3 | Z会 | 47.7 |
4 | ユーキャン | 37.2 |
5 | キャリアカレッジジャパン | 36.9 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | ソニー | 63.3 |
2 | 任天堂 | 54.3 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | アップル | 56.1 |
2 | パナソニック | 55.4 |
3 | エプソンダイレクト | 55.3 |
4 | 東芝 | 52.7 |
5 | NEC | 51.3 |
6 | 富士通 | 50.7 |
7 | VAIO | 49.1 |
8 | デル | 41.0 |
9 | レノボ | 37.6 |
10 | ASUS | 36.2 |
11 | エイサー | 22.1 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 57.3 |
2 | エプソン | 52.4 |
3 | 日本HP | 46.1 |
4 | バッファロー | 44.9 |
5 | アイオーデータ | 39.7 |
6 | ロジテック | 38.6 |
7 | エレコム | 35.4 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | リコー | 53.7 |
2 | 富士ゼロックス | 53.6 |
3 | エプソン | 50.4 |
4 | キヤノン | 45.4 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | 富士フイルム | 69.3 |
2 | カシオ | 57.3 |
3 | キヤノン | 54.8 |
4 | パナソニック | 51.9 |
5 | ソニー | 50.2 |
6 | ニコン | 46.0 |
7 | オリンパス | 45.3 |
8 | リコー(ペンタックス含む) | 35.6 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | カシオ | 69.1 |
2 | シチズン | 51.7 |
3 | セイコーウオッチ | 45.8 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | コールセンター評価指数(単位:Pt) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 55.2 |
2 | 東芝 | 53.5 |
3 | シャープ | 50.6 |
4 | 日立製作所 | 49.5 |
5 | ソニー | 48.6 |
6 | ダイキン工業 | 47.2 |
7 | 三菱電機 | 43.3 |