製品・サービス名一覧
製品・サービス名クリックで各分野の結果をご覧になれます。
No. | 製品・サービス名 |
---|---|
1 | 食品・飲料 |
2 | 化粧品・トイレタリー |
3 | 化粧品通販・健康食品通販 |
4 | クレジットカード |
5 | 銀行 |
6 | 証券 |
7 | 携帯電話会社 |
8 | インターネット接続サービス |
9 | 電力・ガス |
10 | 通信教育 |
11 | ゲーム機・ゲームソフト |
12 | パソコン |
13 | プリンター・パソコン周辺機器(個人向け) |
14 | オフィス機器 |
15 | デジタルカメラ |
16 | 時計 |
17 | 家電製品 |
食品・飲料
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 味の素 | 3,924 |
2 | サントリー | 3,354 |
3 | キリン | 2,398 |
4 | ネスレ | 2,353 |
5 | アサヒビール | 2,315 |
6 | キユーピー | 2,196 |
7 | 日本コカ・コーラ | 2,129 |
8 | ハウス食品 | 1,911 |
9 | カゴメ | 1,885 |
10 | 日清食品 | 1,827 |
11 | キッコーマン | 1,772 |
12 | サッポロビール | 1,736 |
13 | アサヒ飲料 | 1,688 |
14 | 伊藤園 | 691 |
化粧品・トイレタリー
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 資生堂 | 4,117 |
2 | 花王 | 2,081 |
3 | P&G | 920 |
4 | ライオン | 743 |
5 | ユニ・チャーム | 674 |
6 | 小林製薬 | 590 |
化粧品通販・健康食品通販
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | オルビス | 2,036 |
2 | ドクターシーラボ | 1,459 |
3 | DHC | 1,441 |
4 | ファンケルオンライン | 1,274 |
5 | サントリーウェルネス | 581 |
6 | 富士フイルム | 495 |
7 | アテニア | 314 |
8 | 再春館製薬 | 297 |
クレジットカード
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 楽天カード | 8,314 |
2 | JCBカード | 3,086 |
3 | セゾンカード | 1,975 |
4 | 三井住友カード | 1,585 |
5 | JACCSカード | 1,489 |
6 | 三菱UFJニコス | 1,279 |
7 | オリコカード | 965 |
8 | Cedynaカード | 899 |
9 | ライフカード | 856 |
銀行
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | ゆうちょ銀行 | 3,438 |
2 | ジャパンネット銀行 | 2,885 |
3 | 三菱東京UFJ銀行 | 2,827 |
4 | 住信SBIネット銀行 | 2,752 |
5 | みずほ銀行 | 1,374 |
6 | 新生銀行 | 1,369 |
7 | ソニー銀行 | 891 |
8 | 三井住友銀行 | 737 |
証券
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 4,037 |
2 | 楽天証券 | 1,791 |
3 | 大和証券 | 928 |
4 | GMOクリック証券 | 832 |
5 | カブドットコム証券 | 664 |
6 | 野村證券 | 523 |
7 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 262 |
8 | SMBC日興証券 | 226 |
携帯電話会社
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | docomo | 9,677 |
2 | au | 9,164 |
3 | ソフトバンク | 6,254 |
4 | OCNモバイルONE | 1,250 |
5 | U-mobile | 475 |
6 | IIJmio | 272 |
インターネット接続サービス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | フレッツ光(NTT東) | 2,589 |
2 | OCN | 2,268 |
3 | Y!mobile | 1,984 |
4 | BIGLOBE | 1,902 |
5 | フレッツ光(NTT西) | 1,734 |
6 | nifty | 1,608 |
7 | So-net | 1,336 |
8 | UQWiMAX | 992 |
電力・ガス
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 東京電力 | 1,358 |
2 | 東京ガス | 844 |
3 | 関西電力 | 834 |
4 | 大阪ガス | 587 |
5 | エネット | 142 |
通信教育
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | ベネッセ | 914 |
2 | リクルート | 405 |
3 | ユーキャン | 283 |
4 | Z会 | 276 |
5 | キャリアカレッジジャパン | 204 |
ゲーム機・ゲームソフト
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 2,766 |
2 | ソニー | 2,379 |
パソコン
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | アップル | 7,173 |
2 | NEC | 7,022 |
3 | 富士通 | 6,194 |
4 | 東芝 | 5,766 |
5 | デル | 3,625 |
6 | VAIO | 3,282 |
7 | パナソニック | 2,488 |
8 | ASUS | 1,689 |
9 | エプソンダイレクト | 1,673 |
10 | レノボ | 1,118 |
11 | エイサー | 576 |
プリンター・パソコン周辺機器(個人向け)
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 6,963 |
2 | エプソン | 6,109 |
3 | バッファロー | 5,383 |
4 | アイオーデータ | 1,741 |
5 | エレコム | 1,370 |
6 | 日本HP | 1,118 |
7 | ロジテック | 1,015 |
オフィス機器
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 1,194 |
2 | エプソン | 607 |
3 | リコー | 459 |
4 | 富士ゼロックス | 444 |
デジタルカメラ
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | キヤノン | 3,158 |
2 | ニコン | 2,379 |
3 | ソニー | 2,118 |
4 | パナソニック | 1,521 |
5 | 富士フイルム | 1,473 |
6 | オリンパス | 1,421 |
7 | リコー(ペンタックス含む) | 1,269 |
8 | カシオ | 758 |
時計
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | カシオ | 1,130 |
2 | セイコーウオッチ | 618 |
3 | シチズン | 599 |
家電製品
順位 | 企業・サービス名 | サポートサイト価値(単位:100万円) |
---|---|---|
1 | パナソニック | 9,495 |
2 | ソニー | 5,276 |
3 | 東芝 | 2,749 |
4 | シャープ | 2,646 |
5 | 日立製作所 | 1,787 |
6 | 三菱電機 | 1,743 |
7 | ダイキン工業 | 1,072 |