Reach Nextを使い、10月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2015年9月20日~2015年12月31日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 10月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 下町ロケット(TBS系) | 1,457 | 14,597 |
2 | 5→9(フジテレビ系) | 556 | 3,832 |
3 | コウノトリ(TBS系) | 524 | 7,010 |
4 | サイレーン(フジテレビ系) | 464 | 3,198 |
5 | オトナ女子(フジテレビ系) | 435 | 2,799 |
6 | 無痛(フジテレビ系) | 411 | 2,476 |
7 | エンジェルハート(日本テレビ系) | 392 | 1,915 |
8 | 偽装の夫婦(日本テレビ系) | 367 | 2,608 |
9 | 掟上今日子の備忘録(日本テレビ系) | 324 | 1,523 |
10 | 相棒(テレビ朝日系) | 297 | 1,806 |
11 | 遺産相続(テレビ朝日系) | 256 | 1,598 |
12 | 釣りバカ日誌 | 232 | 1,364 |
13 | 孤独のグルメ(テレビ東京系) | 218 | 1,197 |
14 | 結婚式の前日に(TBS系) | 215 | 2,246 |
15 | サムライせんせい(テレビ朝日系) | 174 | 1,040 |
16 | おかしの家(TBS系) | 138 | 523 |
17 | 青春探偵ハルヤ(日本テレビ系) | 82 | 426 |
18 | 科捜研の女(テレビ朝日系) | 70 | 324 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する