Reach Nextを使い、7月クールドラマの番組ホームページの視聴率を調べました。
調査期間:2015年6月20日~2015年9月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 7月クールドラマ名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 恋仲(フジテレビ系) | 702 | 5,044 |
2 | デスノート(日本テレビ系) | 588 | 4,751 |
3 | 37.5℃の涙(TBS系) | 520 | 3,142 |
4 | 民王(テレビ朝日系) | 422 | 2,685 |
5 | 表参道高校合唱部(TBS系) | 417 | 8,525 |
6 | ナポレオンの村(TBS系) | 373 | 2,484 |
7 | 探偵の探偵(フジテレビ系) | 373 | 2,475 |
8 | エイジハラスメト(テレビ朝日系) | 354 | 1,820 |
9 | ど根性ガエル(日本テレビ系) | 317 | 1,703 |
10 | 花咲舞が黙ってない(日本テレビ系) | 299 | 1,733 |
11 | ホテルコンシェルジュ(TBS系) | 280 | 1,460 |
12 | リスクの神様(フジテレビ系) | 250 | 1,064 |
13 | HEAT(フジテレビ系) | 222 | 961 |
14 | ラーメン大好き小泉さん(フジテレビ系) | 170 | 903 |
15 | 刑事7人(テレビ朝日系) | 166 | 672 |
16 | 婚活刑事(日本テレビ系) | 128 | 516 |
17 | 最強のふたり(テレビ朝日系) | 103 | 355 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する