Reach Nextを使い、各都道府県公式サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2015年5月1日~2015年6月21日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 都道府県名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 1,590 | 11,572 |
2 | 大阪府 | 1,500 | 12,169 |
3 | 愛知県 | 1,129 | 7,629 |
4 | 北海道 | 1,004 | 9,552 |
5 | 京都府 | 882 | 5,169 |
6 | 宮城県 | 847 | 7,445 |
7 | 千葉県 | 826 | 7,066 |
8 | 埼玉県 | 812 | 5,944 |
9 | 長野県 | 681 | 8,100 |
10 | 東京都 | 630 | 3,200 |
11 | 奈良県 | 605 | 5,245 |
12 | 岡山県 | 600 | 4,019 |
13 | 三重県 | 593 | 5,076 |
14 | 新潟県 | 591 | 5,538 |
15 | 福岡県 | 570 | 3,698 |
16 | 栃木県 | 536 | 4,252 |
17 | 静岡県 | 524 | 4,188 |
18 | 広島県 | 524 | 3,881 |
19 | 滋賀県 | 510 | 4,917 |
20 | 鳥取県 | 506 | 5,104 |
21 | 茨城県 | 503 | 4,121 |
22 | 福島県 | 487 | 4,527 |
23 | 山形県 | 487 | 3,878 |
24 | 和歌山県 | 485 | 2,293 |
25 | 岐阜県 | 473 | 4,259 |
26 | 岩手県 | 450 | 7,812 |
27 | 群馬県 | 441 | 2,443 |
28 | 島根県 | 420 | 4,407 |
29 | 秋田県 | 418 | 5,164 |
30 | 山口県 | 390 | 3,901 |
31 | 兵庫県 | 374 | 2,807 |
32 | 沖縄県 | 367 | 3,544 |
33 | 富山県 | 360 | 2,133 |
34 | 山梨県 | 342 | 2,549 |
35 | 徳島県 | 337 | 2,678 |
36 | 大分県 | 325 | 1,863 |
37 | 石川県 | 298 | 2,937 |
38 | 高知県 | 284 | 3,250 |
39 | 青森県 | 249 | 3,719 |
40 | 佐賀県 | 249 | 2,115 |
41 | 熊本県 | 247 | 3,112 |
42 | 鹿児島県 | 224 | 1,718 |
43 | 長崎県 | 201 | 1,921 |
44 | 香川県 | 182 | 905 |
45 | 福井県 | 159 | 1,475 |
46 | 愛媛県 | 65 | 582 |
47 | 宮崎県 | 48 | 204 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する