Reach Nextを使い、不動産関連サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2014年10月31日~2015年4月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
| 順位 | 不動産関連サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
|---|---|---|---|
| 1 | SUUMO | 11,682 | 348,796 |
| 2 | HOME'S | 8,178 | 155,202 |
| 3 | at home | 7,296 | 253,038 |
| 4 | goo 住宅・不動産 | 2,176 | 45,280 |
| 5 | スマティ | 2,172 | 25,215 |
| 6 | ノムコム | 2,151 | 24,271 |
| 7 | CHINTAI | 2,143 | 37,904 |
| 8 | nifty不動産 | 1,748 | 32,394 |
| 9 | door賃貸 | 1,626 | 10,603 |
| 10 | UR都市機構 | 1,613 | 34,328 |
| 11 | レオパレス21 | 1,537 | 37,431 |
| 12 | Yahoo!不動産 賃貸 | 1,522 | 85,665 |
| 13 | アパマンショップ | 1,381 | 23,398 |
| 14 | ホームメイト | 1,231 | 16,186 |
| 15 | オウチーノ | 1,091 | 12,085 |
| 16 | エイブル | 982 | 24,371 |
| 17 | いい部屋ネット | 796 | 23,275 |
| 18 | 楽天不動産 | 783 | 15,524 |
| 19 | 不動産ジャパン | 724 | 8,608 |
| 20 | ピタットハウス | 695 | 5,260 |
| 21 | マイナビ賃貸 | 648 | 4,224 |
| 22 | ミニミニ | 464 | 7,755 |
| 23 | OCN不動産・賃貸 | 422 | 4,071 |
| 24 | ハウスメイトnavi | 401 | 2,970 |
| 25 | MAST-WEB | 357 | 9,161 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する