Reach Nextを使い、旅行関連サイトの視聴率を調べました。
調査期間:2014年10月31日~2015年4月30日
- ネット視聴率測定システム「Reach Next」の詳細はこちら
順位 | 旅行関連サイト名 | 接触者数 (1,000人) | PV (1,000PV) |
---|---|---|---|
1 | じゃらん | 24,475 | 1,460,194 |
2 | 楽天トラベル | 22,334 | 641,816 |
3 | Yahoo!トラベル | 11,435 | 217,181 |
4 | JTB | 10,658 | 175,253 |
5 | るるぶトラベル | 8,013 | 138,313 |
6 | クラブツーリズム | 5,085 | 67,200 |
7 | H.I.S. | 5,041 | 44,256 |
8 | Travel.jp | 4,965 | 55,353 |
9 | 阪急交通社 | 4,701 | 117,851 |
10 | 日本旅行 | 3,998 | 55,854 |
11 | エクスペディア | 3,426 | 83,410 |
12 | トラベルコちゃん | 3,350 | 95,929 |
13 | 近畿日本ツーリスト | 1,146 | 5,587 |
14 | 読売旅行 | 1,041 | 27,932 |
15 | はとバス | 899 | 6,942 |
16 | 名鉄観光 | 464 | 2,797 |
17 | TOPTOUR | 281 | 2,469 |
18 | 西鉄旅行 | 200 | 1,002 |
*順位は接触者数順、接触者数が同数の場合はPV順となっている
*注:Reach Nextは任意のキーワードによる検索結果、任意に設定したURLの視聴率を調べるシステムのため、設定したキーワード、URL、また調査期間によって結果が異なります。このランキングはあくまでも弊社が設定した調査の結果に基づくものであることをご了承ください。
印刷する